لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/06/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1574 | 1.1575 | 1.3 | 19:58:52 | |
| GBPUSD | 1.3414 | 1.3416 | 1.6 | 19:58:52 | |
| USDJPY | 160.22 | 160.25 | 2.1 | 19:58:52 | |
| USDCHF | 0.7965 | 0.7966 | 1.4 | 19:58:52 | |
| AUDUSD | 0.7049 | 0.7050 | 1.7 | 19:58:52 | |
| NZDUSD | 0.5833 | 0.5835 | 1.8 | 19:58:52 | |
| USDCAD | 1.3971 | 1.3973 | 2.0 | 19:58:52 | |
| EURGBP | 0.8627 | 0.8629 | 1.7 | 19:58:52 | |
| EURJPY | 185.45 | 185.47 | 2.1 | 19:58:52 | |
| EURCHF | 0.9219 | 0.9221 | 1.8 | 19:58:52 | |
| EURAUD | 1.6418 | 1.6420 | 2.5 | 19:58:52 | |
| EURNZD | 1.9839 | 1.9842 | 3.3 | 19:58:52 | |
| EURCAD | 1.6170 | 1.6172 | 2.3 | 19:58:52 | |
| GBPJPY | 214.94 | 214.96 | 2.5 | 19:58:52 | |
| GBPCHF | 1.0685 | 1.0687 | 2.3 | 19:58:52 | |
| GBPAUD | 1.9028 | 1.9031 | 2.7 | 19:58:52 | |
| GBPNZD | 2.2993 | 2.2996 | 3.1 | 19:58:52 | |
| GBPCAD | 1.8740 | 1.8744 | 3.8 | 19:58:52 | |
| CHFJPY | 201.14 | 201.17 | 2.3 | 19:58:52 | |
| AUDJPY | 112.95 | 112.97 | 2.3 | 19:58:52 | |
| AUDCHF | 0.5615 | 0.5616 | 1.5 | 19:58:52 | |
| AUDNZD | 1.2083 | 1.2085 | 2.4 | 19:58:52 | |
| AUDCAD | 0.9848 | 0.9851 | 2.6 | 19:58:52 | |
| NZDJPY | 93.47 | 93.49 | 2.2 | 19:58:52 | |
| NZDCHF | 0.4646 | 0.4648 | 1.7 | 19:58:52 | |
| NZDCAD | 0.8150 | 0.8152 | 2.3 | 19:58:52 | |
| CADJPY | 114.67 | 114.70 | 2.5 | 19:58:52 | |
| CADCHF | 0.5701 | 0.5702 | 1.7 | 19:58:52 | |
| XAGUSD | 67.71 | 67.77 | 5.7 | 19:58:52 | |
| XAUUSD | 4,217.0 | 4,217.2 | 2.8 | 19:58:52 | |
| XBRUSD | 88.6 | 88.7 | 1.5 | 19:58:52 | |
| XTIUSD | 83.4 | 83.6 | 1.4 | 19:58:52 | |
| XTIUSD.Daily | 83.5 | 83.6 | 1.0 | 19:58:52 | |
| AUS200 | 8,865 | 8,878 | 12.9 | 19:58:52 | |
| UK100 | 10,472 | 10,476 | 3.8 | 19:58:52 | |
| FRA40 | 8,348 | 8,353 | 5.3 | 19:58:52 | |
| GER40 | 24,637 | 24,645 | 7.7 | 19:58:52 | |
| EUSTX50 | 6,184 | 6,188 | 3.7 | 19:58:52 | |
| US30 | 51,240 | 51,245 | 5.1 | 19:58:52 | |
| NAS100 | 29,672 | 29,678 | 6.5 | 19:58:52 | |
| AMD.Daily | 512.98 | 514.30 | 132.0 | 19:58:52 | |
| NVDA.Daily | 204.9 | 205.1 | 1.7 | 19:58:52 | |
| TSLA.Daily | 398.4 | 398.7 | 3.1 | 19:58:52 | |
| US30.Daily | 51,241 | 51,244 | 3.5 | 19:58:52 | |
| BCHUSD.Daily | 204 | 207 | 0.2 | 19:58:52 | |
| LTCUSD.Daily | 43.0 | 43.4 | 3.5 | 19:58:52 | |
| NAS100.Daily | 29,672 | 29,678 | 5.8 | 19:58:52 | |
| SOLUSD.Daily | 67.8 | 68.2 | 4.3 | 19:58:52 | |
| SPX500.Daily | 7,436 | 7,438 | 1.7 | 19:58:52 | |
| XBRUSD.Daily | 88.6 | 88.7 | 1.1 | 19:58:52 | |
| MMM.Daily | 158.41 | 158.67 | 26.0 | 19:58:52 | |
| AMZN.Daily | 236.54 | 236.73 | 19.0 | 19:58:52 | |
| BABA.Daily | 111.72 | 111.94 | 22.0 | 19:58:52 | |
| META.Daily | 570.26 | 570.46 | 20.0 | 19:58:52 | |
| MSFT.Daily | 387.51 | 387.72 | 21.0 | 19:58:52 | |
| NFLX.Daily | 80.73 | 80.90 | 17.0 | 19:58:52 | |
| SHOP.Daily | 108.45 | 108.69 | 24.0 | 19:58:52 | |
| GOOGL.Daily | 361.49 | 361.86 | 37.0 | 19:58:52 | |
| SPX500 | 7,436 | 7,438 | 1.7 | 19:58:52 | |
| BTCUSD.Daily | 63,922 | 63,947 | 2.5 | 19:58:52 | |
| ETHUSD.Daily | 1,671 | 1,672 | 1.6 | 19:58:52 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1322 | 1.1352 | 29.9 | 19:58:52 | |
| ADAUSD | 0.171 | 0.175 | 4.0 | 19:58:52 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 19:58:52 | |
| BCHUSD | 204 | 207 | 0.2 | 19:58:52 | |
| BNBUSD | 607.5 | 609.5 | 20.0 | 19:58:52 | |
| BTCUSD | 63,921 | 63,948 | 2.7 | 19:58:52 | |
| DOTUSD | 0.92 | 1.00 | 7.7 | 19:58:52 | |
| ETCUSD | 7.19 | 7.28 | 9.2 | 19:58:52 | |
| ETHUSD | 1,670 | 1,673 | 2.5 | 19:58:52 | |
| EURMXN | 19.920 | 19.935 | 15.7 | 19:58:52 | |
| EURZAR | 18.8341 | 18.8499 | 157.3 | 19:58:52 | |
| FILUSD | 0.62 | 0.90 | 28.2 | 19:58:52 | |
| FTTUSD | 0.22 | 0.32 | 10.0 | 19:58:52 | |
| GBPMXN | 23.086 | 23.106 | 20.1 | 19:58:52 | |
| GBPZAR | 21.8228 | 21.8506 | 277.9 | 19:58:52 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 19:58:52 | |
| ICPUSD | 2.20 | 2.39 | 19.1 | 19:58:52 | |
| JPN225 | 67,245 | 67,288 | 4.3 | 19:58:52 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 19:58:52 | |
| LTCUSD | 43.0 | 43.4 | 3.8 | 19:58:52 | |
| SOLUSD | 67.7 | 68.3 | 5.2 | 19:58:52 | |
| TRXUSD | 0.3133 | 0.3136 | 2.7 | 19:58:52 | |
| UNIUSD | 2.50 | 2.57 | 6.5 | 19:58:52 | |
| USDMXN | 17.213 | 17.221 | 7.9 | 19:58:52 | |
| USDZAR | 16.2702 | 16.2863 | 160.9 | 19:58:52 | |
| XNGUSD | 3.12 | 3.17 | 4.8 | 19:58:52 | |
| XRPUSD | 1.1322 | 1.1352 | 30.1 | 19:58:52 | |
| ZECUSD | 417.2 | 418.2 | 10.0 | 19:58:52 | |
| AAVEUSD | 64.4 | 65.1 | 7.0 | 19:58:52 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.092 | 7.3 | 19:58:52 | |
| ATOMUSD | 1.91 | 2.01 | 10.2 | 19:58:52 | |
| AVAXUSD | 6.52 | 6.73 | 20.5 | 19:58:52 | |
| DASHUSD | 35.2 | 35.4 | 2.4 | 19:58:52 | |
| DOGEUSD | 0.0883 | 0.0890 | 6.7 | 19:58:52 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.8 | 19:58:52 | |
| LINKUSD | 7.85 | 7.93 | 8.0 | 19:58:52 | |
| MANAUSD | 0.058 | 0.076 | 18.1 | 19:58:52 | |
| NEARUSD | 2.00 | 2.10 | 9.8 | 19:58:52 | |
| AAPL.Daily | 290.92 | 291.10 | 18.0 | 19:58:52 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔