لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 459 | 461 | 0.2 | 09:53:20 | |
| LTCUSD.Daily | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 09:53:20 | |
| SOLUSD.Daily | 87.2 | 87.5 | 3.0 | 09:53:20 | |
| BTCUSD.Daily | 70,597 | 70,622 | 2.5 | 09:53:20 | |
| ETHUSD.Daily | 2,078 | 2,080 | 1.8 | 09:53:20 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3940 | 1.3954 | 13.9 | 09:53:20 | |
| ADAUSD | 0.260 | 0.264 | 4.0 | 09:53:20 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 09:53:20 | |
| BCHUSD | 459 | 461 | 0.2 | 09:53:20 | |
| BNBUSD | 651.9 | 653.6 | 16.7 | 09:53:20 | |
| BTCUSD | 70,597 | 70,622 | 2.5 | 09:53:20 | |
| DOTUSD | 1.41 | 1.47 | 6.3 | 09:53:20 | |
| ETCUSD | 8.25 | 8.33 | 7.2 | 09:53:20 | |
| ETHUSD | 2,078 | 2,080 | 2.3 | 09:53:20 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.4 | 09:53:20 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 09:53:20 | |
| ICPUSD | 2.53 | 2.71 | 17.8 | 09:53:20 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.7 | 09:53:20 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.9 | 3.8 | 09:53:20 | |
| SOLUSD | 87.1 | 87.5 | 3.9 | 09:53:20 | |
| TRXUSD | 0.2938 | 0.2941 | 2.7 | 09:53:20 | |
| UNIUSD | 3.90 | 3.96 | 6.5 | 09:53:20 | |
| XRPUSD | 1.3940 | 1.3954 | 14.1 | 09:53:20 | |
| ZECUSD | 206.5 | 206.7 | 2.4 | 09:53:20 | |
| AAVEUSD | 111.0 | 111.7 | 7.0 | 09:53:20 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.095 | 6.4 | 09:53:20 | |
| ATOMUSD | 1.81 | 1.91 | 9.8 | 09:53:20 | |
| AVAXUSD | 9.50 | 9.71 | 21.6 | 09:53:20 | |
| DASHUSD | 32.4 | 32.6 | 2.4 | 09:53:20 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0950 | 6.0 | 09:53:20 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 3.0 | 09:53:20 | |
| LINKUSD | 8.94 | 9.02 | 8.0 | 09:53:20 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.099 | 16.1 | 09:53:20 | |
| NEARUSD | 1.27 | 1.37 | 9.6 | 09:53:20 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔