لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/10/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1197 | 1.1199 | 1.3 | 21:16:53 | |
| GBPUSD | 1.3216 | 1.3217 | 1.6 | 21:16:53 | |
| USDJPY | 157.96 | 157.99 | 2.1 | 21:16:53 | |
| USDCHF | 0.8330 | 0.8331 | 1.4 | 21:16:53 | |
| AUDUSD | 0.6965 | 0.6967 | 1.7 | 21:16:53 | |
| NZDUSD | 0.5602 | 0.5604 | 1.8 | 21:16:53 | |
| USDCAD | 1.4257 | 1.4259 | 2.0 | 21:16:53 | |
| EURGBP | 0.8472 | 0.8474 | 1.7 | 21:16:53 | |
| EURJPY | 176.88 | 176.91 | 2.6 | 21:16:53 | |
| EURCHF | 0.9328 | 0.9329 | 1.8 | 21:16:53 | |
| EURAUD | 1.6075 | 1.6077 | 2.6 | 21:16:53 | |
| EURNZD | 1.9988 | 1.9991 | 3.0 | 21:16:53 | |
| EURCAD | 1.5965 | 1.5967 | 2.2 | 21:16:53 | |
| GBPJPY | 208.77 | 208.80 | 2.7 | 21:16:53 | |
| GBPCHF | 1.1009 | 1.1011 | 2.6 | 21:16:53 | |
| GBPAUD | 1.8972 | 1.8975 | 2.7 | 21:16:53 | |
| GBPNZD | 2.3588 | 2.3591 | 3.5 | 21:16:53 | |
| GBPCAD | 1.8842 | 1.8846 | 4.1 | 21:16:53 | |
| CHFJPY | 189.62 | 189.65 | 2.7 | 21:16:53 | |
| AUDJPY | 110.02 | 110.05 | 3.0 | 21:16:53 | |
| AUDCHF | 0.5802 | 0.5804 | 1.5 | 21:16:53 | |
| AUDNZD | 1.2430 | 1.2433 | 2.5 | 21:16:53 | |
| AUDCAD | 0.9930 | 0.9933 | 2.5 | 21:16:53 | |
| NZDJPY | 88.47 | 88.49 | 2.2 | 21:16:53 | |
| NZDCHF | 0.4665 | 0.4666 | 1.6 | 21:16:53 | |
| NZDCAD | 0.7986 | 0.7988 | 2.3 | 21:16:53 | |
| CADJPY | 110.79 | 110.81 | 2.7 | 21:16:53 | |
| CADCHF | 0.5842 | 0.5844 | 1.6 | 21:16:53 | |
| XAGUSD | 59.86 | 59.90 | 4.2 | 21:16:53 | |
| XAUUSD | 4,112.3 | 4,112.6 | 2.8 | 21:16:53 | |
| XBRUSD | 104.2 | 104.3 | 1.2 | 21:16:53 | |
| XTIUSD | 87.7 | 87.8 | 1.1 | 21:16:53 | |
| XTIUSD.Daily | 87.7 | 87.8 | 0.7 | 21:16:53 | |
| AUS200 | 8,658 | 8,671 | 13.2 | 21:16:53 | |
| UK100 | 10,478 | 10,482 | 3.8 | 21:16:53 | |
| FRA40 | 7,772 | 7,777 | 5.4 | 21:16:53 | |
| GER40 | 25,148 | 25,153 | 5.3 | 21:16:53 | |
| EUSTX50 | 6,192 | 6,196 | 3.8 | 21:16:53 | |
| US30 | 51,238 | 51,243 | 4.3 | 21:16:53 | |
| NAS100 | 31,161 | 31,164 | 2.8 | 21:16:53 | |
| AMD.Daily | 645.13 | 646.51 | 138.0 | 21:16:53 | |
| NVDA.Daily | 236.8 | 237.0 | 1.7 | 21:16:53 | |
| TSLA.Daily | 376.1 | 376.4 | 2.7 | 21:16:53 | |
| US30.Daily | 51,239 | 51,242 | 2.7 | 21:16:53 | |
| BCHUSD.Daily | 300 | 302 | 0.2 | 21:16:53 | |
| LTCUSD.Daily | 65.8 | 66.2 | 3.5 | 21:16:53 | |
| NAS100.Daily | 31,161 | 31,164 | 2.4 | 21:16:53 | |
| SOLUSD.Daily | 116.5 | 116.9 | 4.3 | 21:16:53 | |
| SPX500.Daily | 7,807 | 7,809 | 2.0 | 21:16:53 | |
| XBRUSD.Daily | 104.2 | 104.3 | 0.8 | 21:16:53 | |
| MMM.Daily | 162.98 | 163.16 | 18.0 | 21:16:53 | |
| AMZN.Daily | 258.77 | 258.97 | 20.0 | 21:16:53 | |
| BABA.Daily | 106.47 | 106.64 | 17.0 | 21:16:53 | |
| META.Daily | 724.96 | 725.18 | 22.0 | 21:16:53 | |
| MSFT.Daily | 530.15 | 530.36 | 21.0 | 21:16:53 | |
| NFLX.Daily | 69.31 | 69.48 | 17.0 | 21:16:53 | |
| SHOP.Daily | 165.97 | 166.15 | 18.0 | 21:16:53 | |
| GOOGL.Daily | 347.82 | 348.23 | 41.0 | 21:16:53 | |
| SPX500 | 7,807 | 7,809 | 2.0 | 21:16:53 | |
| BTCUSD.Daily | 83,307 | 83,334 | 2.7 | 21:16:53 | |
| ETHUSD.Daily | 2,557 | 2,559 | 1.9 | 21:16:53 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4174 | 1.4211 | 36.6 | 21:16:53 | |
| ADAUSD | 0.254 | 0.258 | 4.1 | 21:16:53 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 21:16:53 | |
| BCHUSD | 300 | 302 | 0.2 | 21:16:53 | |
| BNBUSD | 770.2 | 772.2 | 20.0 | 21:16:53 | |
| BTCUSD | 83,306 | 83,335 | 2.9 | 21:16:53 | |
| DOTUSD | 1.06 | 1.14 | 8.4 | 21:16:53 | |
| ETCUSD | 8.29 | 8.39 | 10.1 | 21:16:53 | |
| ETHUSD | 2,557 | 2,559 | 2.1 | 21:16:53 | |
| EURMXN | 20.105 | 20.120 | 15.3 | 21:16:53 | |
| EURZAR | 18.5924 | 18.6070 | 146.4 | 21:16:53 | |
| FILUSD | 0.88 | 1.17 | 28.3 | 21:16:53 | |
| FTTUSD | 0.19 | 0.29 | 10.0 | 21:16:53 | |
| GBPMXN | 23.728 | 23.748 | 20.0 | 21:16:53 | |
| GBPZAR | 21.9396 | 21.9654 | 257.7 | 21:16:53 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 21:16:53 | |
| ICPUSD | 3.08 | 3.25 | 17.8 | 21:16:53 | |
| JPN225 | 69,684 | 69,729 | 4.5 | 21:16:53 | |
| LTCUSD | 65.8 | 66.2 | 3.8 | 21:16:53 | |
| SOLUSD | 116.4 | 116.9 | 5.2 | 21:16:53 | |
| TRXUSD | 0.3347 | 0.3350 | 2.7 | 21:16:53 | |
| UNIUSD | 7.79 | 7.87 | 8.0 | 21:16:53 | |
| USDMXN | 17.957 | 17.965 | 7.5 | 21:16:53 | |
| USDZAR | 16.6023 | 16.6180 | 157.0 | 21:16:53 | |
| XNGUSD | 3.34 | 3.39 | 5.0 | 21:16:53 | |
| XRPUSD | 1.4174 | 1.4211 | 36.6 | 21:16:53 | |
| ZECUSD | 1,318.8 | 1,319.8 | 10.0 | 21:16:53 | |
| AAVEUSD | 172.3 | 173.0 | 7.0 | 21:16:53 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.122 | 8.5 | 21:16:53 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.76 | 10.6 | 21:16:53 | |
| AVAXUSD | 11.29 | 11.50 | 21.2 | 21:16:53 | |
| DASHUSD | 53.3 | 53.5 | 2.4 | 21:16:53 | |
| DOGEUSD | 0.0882 | 0.0889 | 6.8 | 21:16:53 | |
| IOTAUSD | 0.052 | 0.055 | 3.5 | 21:16:53 | |
| LINKUSD | 13.34 | 13.43 | 8.8 | 21:16:53 | |
| MANAUSD | 0.097 | 0.117 | 20.0 | 21:16:53 | |
| NEARUSD | 5.16 | 5.26 | 10.3 | 21:16:53 | |
| AAPL.Daily | 337.14 | 337.33 | 19.0 | 21:16:53 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔