لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1562 | 1.1563 | 1.3 | 18:22:41 | |
| GBPUSD | 1.3498 | 1.3500 | 1.7 | 18:22:41 | |
| USDJPY | 157.73 | 157.75 | 2.3 | 18:22:41 | |
| USDCHF | 0.8074 | 0.8076 | 1.6 | 18:22:41 | |
| AUDUSD | 0.7063 | 0.7065 | 1.8 | 18:22:41 | |
| NZDUSD | 0.5889 | 0.5891 | 2.0 | 18:22:41 | |
| USDCAD | 1.3930 | 1.3933 | 2.1 | 18:22:41 | |
| EURGBP | 0.8565 | 0.8566 | 1.9 | 18:22:41 | |
| EURJPY | 182.37 | 182.40 | 2.5 | 18:22:41 | |
| EURCHF | 0.9336 | 0.9338 | 1.9 | 18:22:41 | |
| EURAUD | 1.6367 | 1.6370 | 2.9 | 18:22:41 | |
| EURNZD | 1.9628 | 1.9631 | 3.0 | 18:22:41 | |
| EURCAD | 1.6106 | 1.6108 | 2.4 | 18:22:41 | |
| GBPJPY | 212.91 | 212.94 | 2.7 | 18:22:41 | |
| GBPCHF | 1.0899 | 1.0901 | 2.2 | 18:22:41 | |
| GBPAUD | 1.9109 | 1.9111 | 2.9 | 18:22:41 | |
| GBPNZD | 2.2917 | 2.2919 | 2.5 | 18:22:41 | |
| GBPCAD | 1.8803 | 1.8807 | 3.8 | 18:22:41 | |
| CHFJPY | 195.35 | 195.38 | 2.6 | 18:22:41 | |
| AUDJPY | 111.41 | 111.43 | 2.5 | 18:22:41 | |
| AUDCHF | 0.5703 | 0.5705 | 1.5 | 18:22:41 | |
| AUDNZD | 1.1991 | 1.1994 | 2.3 | 18:22:41 | |
| AUDCAD | 0.9839 | 0.9842 | 2.8 | 18:22:41 | |
| NZDJPY | 92.90 | 92.92 | 2.2 | 18:22:41 | |
| NZDCHF | 0.4755 | 0.4757 | 1.9 | 18:22:41 | |
| NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.3 | 18:22:41 | |
| CADJPY | 113.22 | 113.25 | 2.9 | 18:22:41 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 2.0 | 18:22:41 | |
| XAGUSD | 63.59 | 63.65 | 5.7 | 18:22:41 | |
| XAUUSD | 4,356.1 | 4,356.4 | 3.0 | 18:22:41 | |
| AUS200 | 9,298 | 9,311 | 13.0 | 18:22:41 | |
| GER40 | 26,372 | 26,378 | 5.6 | 18:22:41 | |
| NAS100 | 29,675 | 29,678 | 2.8 | 18:22:41 | |
| US30 | 54,046 | 54,050 | 4.1 | 18:22:41 | |
| ADAUSD | 0.196 | 0.200 | 4.0 | 18:22:41 | |
| APTUSD | 0.534 | 0.641 | 106.4 | 18:22:41 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.081 | 6.7 | 18:22:41 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 18:22:41 | |
| BCHUSD | 214.2 | 216.6 | 24.4 | 18:22:41 | |
| BNBUSD | 590.6 | 592.6 | 20.0 | 18:22:41 | |
| BTCUSD | 64,947 | 64,975 | 2.9 | 18:22:41 | |
| DOTUSD | 0.77 | 0.85 | 7.7 | 18:22:41 | |
| ETCUSD | 6.45 | 6.54 | 9.2 | 18:22:41 | |
| ETHUSD | 1,914 | 1,917 | 2.3 | 18:22:41 | |
| EURMXN | 19.811 | 19.827 | 15.9 | 18:22:41 | |
| EURZAR | 18.6761 | 18.6922 | 161.7 | 18:22:41 | |
| FETUSD | 0.128 | 0.141 | 13.0 | 18:22:41 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.83 | 27.8 | 18:22:41 | |
| GBPMXN | 23.128 | 23.147 | 19.8 | 18:22:41 | |
| GBPZAR | 21.7998 | 21.8262 | 264.4 | 18:22:41 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 3.5 | 18:22:41 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.1 | 18:22:41 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 18:22:41 | |
| LTCUSD | 45.7 | 46.1 | 3.8 | 18:22:41 | |
| SOLUSD | 73.5 | 74.0 | 5.2 | 18:22:41 | |
| SUIUSD | 0.665 | 0.680 | 15.1 | 18:22:41 | |
| TRXUSD | 0.3281 | 0.3284 | 2.7 | 18:22:41 | |
| UNIUSD | 3.94 | 4.03 | 9.8 | 18:22:41 | |
| USDMXN | 17.137 | 17.144 | 7.4 | 18:22:41 | |
| USDZAR | 16.1507 | 16.1669 | 161.7 | 18:22:41 | |
| XBRUSD | 84.8 | 84.9 | 1.3 | 18:22:41 | |
| XNGUSD | 2.68 | 2.73 | 4.8 | 18:22:41 | |
| XRPUSD | 1.0272 | 1.0305 | 32.9 | 18:22:41 | |
| XTIUSD | 77.4 | 77.5 | 1.2 | 18:22:41 | |
| ZECUSD | 508.5 | 509.5 | 10.0 | 18:22:41 | |
| AAVEUSD | 89.0 | 89.7 | 7.0 | 18:22:41 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.092 | 7.3 | 18:22:41 | |
| ATOMUSD | 1.30 | 1.40 | 9.7 | 18:22:41 | |
| AVAXUSD | 6.34 | 6.54 | 20.4 | 18:22:41 | |
| DASHUSD | 31.0 | 31.2 | 2.4 | 18:22:41 | |
| DOGEUSD | 0.0694 | 0.0701 | 6.6 | 18:22:41 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 18:22:41 | |
| LINKUSD | 8.22 | 8.30 | 8.0 | 18:22:41 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.076 | 18.6 | 18:22:41 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.67 | 9.8 | 18:22:41 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔