لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/09/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.205 | 0.210 | 4.1 | 17:55:03 | |
| ARBUSD | 0.137 | 0.143 | 6.7 | 17:55:03 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.7 | 17:55:03 | |
| BCHUSD | 224.0 | 226.5 | 24.4 | 17:55:03 | |
| BNBUSD | 717.8 | 719.8 | 20.0 | 17:55:03 | |
| BTCUSD | 77,148 | 77,179 | 3.1 | 17:55:03 | |
| DOTUSD | 0.98 | 1.06 | 8.4 | 17:55:03 | |
| ETCUSD | 7.59 | 7.69 | 10.2 | 17:55:03 | |
| ETHUSD | 2,491 | 2,494 | 2.4 | 17:55:03 | |
| FETUSD | 0.161 | 0.174 | 13.0 | 17:55:03 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.06 | 28.3 | 17:55:03 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.020 | 2.7 | 17:55:03 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 17:55:03 | |
| LTCUSD | 54.1 | 54.5 | 3.8 | 17:55:03 | |
| SOLUSD | 100.4 | 101.0 | 5.3 | 17:55:03 | |
| SUIUSD | 0.710 | 0.725 | 15.1 | 17:55:03 | |
| TRXUSD | 0.3404 | 0.3407 | 2.7 | 17:55:03 | |
| UNIUSD | 6.25 | 6.37 | 11.8 | 17:55:03 | |
| XRPUSD | 1.3495 | 1.3532 | 36.6 | 17:55:03 | |
| ZECUSD | 1,097.4 | 1,098.4 | 10.0 | 17:55:03 | |
| AAVEUSD | 126.3 | 127.0 | 7.0 | 17:55:03 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.098 | 8.5 | 17:55:03 | |
| ATOMUSD | 1.56 | 1.67 | 10.2 | 17:55:03 | |
| AVAXUSD | 7.30 | 7.51 | 20.9 | 17:55:03 | |
| DASHUSD | 54.2 | 54.5 | 2.4 | 17:55:03 | |
| DOGEUSD | 0.0834 | 0.0842 | 7.7 | 17:55:03 | |
| IOTAUSD | 0.040 | 0.044 | 3.5 | 17:55:03 | |
| LINKUSD | 11.28 | 11.37 | 8.8 | 17:55:03 | |
| MANAUSD | 0.067 | 0.087 | 20.0 | 17:55:03 | |
| NEARUSD | 2.26 | 2.36 | 9.9 | 17:55:03 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔