لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1561 | 1.1562 | 1.3 | 19:36:03 | |
| GBPUSD | 1.3497 | 1.3498 | 1.5 | 19:36:03 | |
| USDJPY | 157.38 | 157.40 | 2.1 | 19:36:03 | |
| USDCHF | 0.8076 | 0.8077 | 1.4 | 19:36:03 | |
| AUDUSD | 0.7064 | 0.7066 | 1.7 | 19:36:03 | |
| NZDUSD | 0.5891 | 0.5893 | 1.8 | 19:36:03 | |
| USDCAD | 1.3935 | 1.3937 | 2.0 | 19:36:03 | |
| EURGBP | 0.8565 | 0.8567 | 1.7 | 19:36:03 | |
| EURJPY | 181.96 | 181.98 | 2.5 | 19:36:03 | |
| EURCHF | 0.9337 | 0.9339 | 1.7 | 19:36:03 | |
| EURAUD | 1.6363 | 1.6365 | 2.7 | 19:36:03 | |
| EURNZD | 1.9621 | 1.9624 | 3.0 | 19:36:03 | |
| EURCAD | 1.6111 | 1.6113 | 2.2 | 19:36:03 | |
| GBPJPY | 212.43 | 212.45 | 2.5 | 19:36:03 | |
| GBPCHF | 1.0900 | 1.0903 | 2.4 | 19:36:03 | |
| GBPAUD | 1.9103 | 1.9106 | 2.7 | 19:36:03 | |
| GBPNZD | 2.2907 | 2.2909 | 2.7 | 19:36:03 | |
| GBPCAD | 1.8808 | 1.8812 | 3.7 | 19:36:03 | |
| CHFJPY | 194.88 | 194.91 | 2.4 | 19:36:03 | |
| AUDJPY | 111.18 | 111.21 | 2.2 | 19:36:03 | |
| AUDCHF | 0.5705 | 0.5707 | 1.5 | 19:36:03 | |
| AUDNZD | 1.1990 | 1.1992 | 2.3 | 19:36:03 | |
| AUDCAD | 0.9845 | 0.9847 | 2.6 | 19:36:03 | |
| NZDJPY | 92.73 | 92.75 | 2.2 | 19:36:03 | |
| NZDCHF | 0.4758 | 0.4760 | 1.7 | 19:36:03 | |
| NZDCAD | 0.8210 | 0.8212 | 2.3 | 19:36:03 | |
| CADJPY | 112.93 | 112.96 | 2.6 | 19:36:03 | |
| CADCHF | 0.5795 | 0.5797 | 1.9 | 19:36:03 | |
| XAGUSD | 63.28 | 63.34 | 5.6 | 19:36:03 | |
| XAUUSD | 4,338.4 | 4,338.6 | 2.8 | 19:36:03 | |
| XBRUSD | 85.0 | 85.2 | 1.2 | 19:36:03 | |
| XBRUSD.Daily | 85.1 | 85.1 | 0.8 | 19:36:03 | |
| XTIUSD | 77.6 | 77.7 | 1.2 | 19:36:03 | |
| XTIUSD.Daily | 77.6 | 77.7 | 0.8 | 19:36:03 | |
| AUS200 | 9,282 | 9,295 | 12.7 | 19:36:03 | |
| UK100 | 10,895 | 10,899 | 3.8 | 19:36:03 | |
| FRA40 | 8,711 | 8,717 | 5.5 | 19:36:03 | |
| GER40 | 26,304 | 26,313 | 8.9 | 19:36:03 | |
| GER40.Daily | 26,305 | 26,312 | 6.6 | 19:36:03 | |
| EUSTX50 | 6,523 | 6,527 | 3.6 | 19:36:03 | |
| US30 | 53,960 | 53,964 | 4.1 | 19:36:03 | |
| US30.Daily | 53,961 | 53,963 | 2.5 | 19:36:03 | |
| JD.NAS | 32.8 | 33.0 | 2.1 | 19:36:03 | |
| LI.NAS | 12.9 | 13.1 | 2.1 | 19:36:03 | |
| NAS100 | 29,627 | 29,630 | 3.2 | 19:36:03 | |
| T.NYSE | 23.7 | 23.9 | 2.2 | 19:36:03 | |
| V.NYSE | 363.7 | 364.0 | 3.0 | 19:36:03 | |
| AMD.NAS | 478.2 | 479.5 | 13.3 | 19:36:03 | |
| BA.NYSE | 231.5 | 231.8 | 3.3 | 19:36:03 | |
| BX.NYSE | 136.3 | 136.6 | 2.6 | 19:36:03 | |
| GE.NYSE | 369.3 | 369.6 | 3.4 | 19:36:03 | |
| GS.NYSE | 1,034.6 | 1,035.7 | 10.7 | 19:36:03 | |
| HD.NYSE | 352.0 | 352.3 | 3.2 | 19:36:03 | |
| HON.NAS | 245.2 | 245.5 | 3.0 | 19:36:03 | |
| KO.NYSE | 86.9 | 87.1 | 2.2 | 19:36:03 | |
| MA.NYSE | 564.3 | 564.7 | 4.7 | 19:36:03 | |
| MS.NYSE | 213.8 | 214.1 | 3.0 | 19:36:03 | |
| PEP.NAS | 138.5 | 138.7 | 2.4 | 19:36:03 | |
| PG.NYSE | 145.2 | 145.4 | 2.5 | 19:36:03 | |
| PM.NYSE | 189.1 | 189.4 | 3.0 | 19:36:03 | |
| TXN.NAS | 284.4 | 284.8 | 3.6 | 19:36:03 | |
| VZ.NYSE | 46.8 | 47.0 | 2.1 | 19:36:03 | |
| ABNB.NAS | 173.2 | 173.4 | 2.3 | 19:36:03 | |
| ABT.NYSE | 107.3 | 107.5 | 2.1 | 19:36:03 | |
| ACN.NYSE | 173.1 | 173.3 | 2.1 | 19:36:03 | |
| ADBE.NAS | 265.6 | 266.0 | 4.1 | 19:36:03 | |
| AMZN.NAS | 276.0 | 276.2 | 2.4 | 19:36:03 | |
| AVGO.NAS | 423.3 | 423.8 | 4.5 | 19:36:03 | |
| AXP.NYSE | 339.7 | 340.0 | 3.0 | 19:36:03 | |
| BAC.NYSE | 62.8 | 63.0 | 2.2 | 19:36:03 | |
| BKNG.NAS | 210.7 | 215.9 | 52.3 | 19:36:03 | |
| BLK.NYSE | 1,128.3 | 1,130.2 | 19.0 | 19:36:03 | |
| BMY.NYSE | 64.1 | 64.3 | 2.1 | 19:36:03 | |
| CAT.NYSE | 844.2 | 845.3 | 10.6 | 19:36:03 | |
| COP.NYSE | 118.1 | 118.4 | 2.5 | 19:36:03 | |
| COST.NAS | 945.7 | 946.4 | 7.4 | 19:36:03 | |
| CRM.NYSE | 191.2 | 191.5 | 3.0 | 19:36:03 | |
| CSCO.NAS | 121.2 | 121.4 | 2.3 | 19:36:03 | |
| CVS.NYSE | 95.3 | 95.6 | 2.6 | 19:36:03 | |
| CVX.NYSE | 187.0 | 187.3 | 2.5 | 19:36:03 | |
| DHR.NYSE | 202.1 | 202.4 | 3.2 | 19:36:03 | |
| DIS.NYSE | 104.5 | 104.8 | 2.4 | 19:36:03 | |
| HMC.NYSE | 31.5 | 31.7 | 2.1 | 19:36:03 | |
| IBM.NYSE | 235.1 | 235.4 | 3.3 | 19:36:03 | |
| INTC.NAS | 100.8 | 101.0 | 2.3 | 19:36:03 | |
| INTU.NAS | 330.0 | 330.6 | 6.1 | 19:36:03 | |
| ISRG.NAS | 376.7 | 377.0 | 2.8 | 19:36:03 | |
| JNJ.NYSE | 256.5 | 256.8 | 3.0 | 19:36:03 | |
| JPM.NYSE | 357.0 | 357.3 | 3.3 | 19:36:03 | |
| LIN.NYSE | 489.2 | 489.6 | 4.2 | 19:36:03 | |
| LLY.NYSE | 1,175.5 | 1,176.4 | 8.7 | 19:36:03 | |
| LMT.NYSE | 583.4 | 584.3 | 8.4 | 19:36:03 | |
| MCD.NYSE | 274.5 | 274.8 | 2.6 | 19:36:03 | |
| MDLZ.NAS | 62.6 | 62.9 | 2.1 | 19:36:03 | |
| META.NAS | 593.3 | 593.7 | 3.9 | 19:36:03 | |
| MMM.NYSE | 182.6 | 182.9 | 2.8 | 19:36:03 | |
| MRK.NYSE | 128.3 | 128.5 | 2.7 | 19:36:03 | |
| MSFT.NAS | 502.9 | 503.2 | 2.8 | 19:36:03 | |
| NEE.NYSE | 85.0 | 85.3 | 2.2 | 19:36:03 | |
| NFLX.NAS | 74.0 | 74.1 | 1.7 | 19:36:03 | |
| NKE.NYSE | 41.8 | 42.0 | 2.2 | 19:36:03 | |
| NOW.NYSE | 124.8 | 125.0 | 2.5 | 19:36:03 | |
| NVDA.NAS | 222.3 | 222.4 | 1.7 | 19:36:03 | |
| PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 19:36:03 | |
| PYPL.NAS | 58.9 | 59.2 | 2.3 | 19:36:03 | |
| QCOM.NAS | 165.9 | 166.2 | 3.0 | 19:36:03 | |
| RTX.NYSE | 221.8 | 222.1 | 2.6 | 19:36:03 | |
| SAP.NYSE | 205.2 | 205.5 | 3.1 | 19:36:03 | |
| SBUX.NAS | 106.3 | 106.6 | 2.6 | 19:36:03 | |
| TMO.NYSE | 585.3 | 585.8 | 4.8 | 19:36:03 | |
| TMUS.NAS | 176.9 | 177.3 | 4.0 | 19:36:03 | |
| TSLA.NAS | 329.0 | 329.4 | 3.9 | 19:36:03 | |
| UNH.NYSE | 407.2 | 407.8 | 6.3 | 19:36:03 | |
| UNP.NYSE | 296.1 | 296.6 | 4.8 | 19:36:03 | |
| UPS.NYSE | 104.7 | 104.9 | 2.4 | 19:36:03 | |
| WFC.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.3 | 19:36:03 | |
| WMT.NYSE | 111.3 | 111.6 | 2.2 | 19:36:03 | |
| XOM.NYSE | 153.2 | 153.4 | 2.2 | 19:36:03 | |
| ABBV.NYSE | 244.5 | 244.9 | 3.5 | 19:36:03 | |
| AMD.Daily | 478.2 | 479.5 | 12.8 | 19:36:03 | |
| BABA.NYSE | 127.8 | 128.0 | 2.3 | 19:36:03 | |
| CMCSA.NAS | 25.2 | 25.5 | 2.1 | 19:36:03 | |
| GOOGL.NAS | 355.0 | 355.6 | 5.2 | 19:36:03 | |
| MMM.Daily | 182.7 | 182.9 | 2.3 | 19:36:03 | |
| ORCL.NYSE | 145.7 | 145.9 | 2.5 | 19:36:03 | |
| SHOP.NYSE | 149.3 | 149.6 | 3.1 | 19:36:03 | |
| SONY.NYSE | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 19:36:03 | |
| TCEHY.OTC | 61.94 | 62.17 | 23.0 | 19:36:03 | |
| AMZN.Daily | 276.0 | 276.2 | 1.9 | 19:36:03 | |
| BABA.Daily | 127.8 | 128.0 | 1.8 | 19:36:03 | |
| META.Daily | 593.4 | 593.7 | 3.4 | 19:36:03 | |
| MSFT.Daily | 502.9 | 503.2 | 2.3 | 19:36:03 | |
| NFLX.Daily | 74.0 | 74.1 | 1.7 | 19:36:03 | |
| NVDA.Daily | 222.3 | 222.4 | 1.7 | 19:36:03 | |
| SHOP.Daily | 149.3 | 149.6 | 2.6 | 19:36:03 | |
| TSLA.Daily | 329.0 | 329.4 | 3.4 | 19:36:03 | |
| GOOGL.Daily | 355.1 | 355.5 | 4.7 | 19:36:03 | |
| NAS100.Daily | 29,627 | 29,630 | 2.8 | 19:36:03 | |
| SPX500 | 7,745 | 7,747 | 1.7 | 19:36:03 | |
| SPX500.Daily | 7,745 | 7,747 | 1.7 | 19:36:03 | |
| ADAUSD | 0.199 | 0.203 | 4.0 | 19:36:03 | |
| APTUSD | 0.535 | 0.642 | 106.4 | 19:36:03 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 19:36:03 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 19:36:03 | |
| BCHUSD | 214.9 | 217.3 | 24.4 | 19:36:03 | |
| BNBUSD | 592.2 | 594.2 | 20.0 | 19:36:03 | |
| BTCUSD | 64,912 | 64,939 | 2.7 | 19:36:03 | |
| DOTUSD | 0.77 | 0.85 | 7.7 | 19:36:03 | |
| ETCUSD | 6.47 | 6.56 | 9.2 | 19:36:03 | |
| ETHUSD | 1,914 | 1,916 | 2.2 | 19:36:03 | |
| EURMXN | 19.807 | 19.823 | 15.9 | 19:36:03 | |
| EURZAR | 18.6883 | 18.7041 | 157.9 | 19:36:03 | |
| FETUSD | 0.129 | 0.142 | 13.0 | 19:36:03 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.83 | 27.8 | 19:36:03 | |
| GBPMXN | 23.123 | 23.143 | 20.1 | 19:36:03 | |
| GBPZAR | 21.8129 | 21.8396 | 267.5 | 19:36:03 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 3.6 | 19:36:03 | |
| ICPUSD | 2.01 | 2.20 | 19.1 | 19:36:03 | |
| JPN225 | 65,887 | 65,934 | 4.7 | 19:36:03 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 19:36:03 | |
| LTCUSD | 45.8 | 46.2 | 3.8 | 19:36:03 | |
| SOLUSD | 73.6 | 74.2 | 5.2 | 19:36:03 | |
| SUIUSD | 0.665 | 0.680 | 15.1 | 19:36:03 | |
| TRXUSD | 0.3274 | 0.3277 | 2.6 | 19:36:03 | |
| UNIUSD | 3.98 | 4.05 | 6.5 | 19:36:03 | |
| USDMXN | 17.135 | 17.143 | 7.8 | 19:36:03 | |
| USDZAR | 16.1630 | 16.1784 | 154.4 | 19:36:03 | |
| XNGUSD | 2.68 | 2.73 | 4.7 | 19:36:03 | |
| XRPUSD | 1.0245 | 1.0276 | 31.8 | 19:36:03 | |
| ZECUSD | 513.0 | 514.0 | 10.0 | 19:36:03 | |
| AAVEUSD | 89.3 | 90.0 | 7.0 | 19:36:03 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.092 | 7.6 | 19:36:03 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.41 | 9.5 | 19:36:03 | |
| AVAXUSD | 6.33 | 6.54 | 20.4 | 19:36:03 | |
| DASHUSD | 31.1 | 31.4 | 2.4 | 19:36:03 | |
| DOGEUSD | 0.0696 | 0.0703 | 6.7 | 19:36:03 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 19:36:03 | |
| LINKUSD | 8.23 | 8.31 | 8.0 | 19:36:03 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 19:36:03 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.67 | 11.5 | 19:36:03 | |
| AAPL.NAS | 312.0 | 312.3 | 2.3 | 19:36:03 | |
| AAPL.Daily | 312.1 | 312.2 | 1.8 | 19:36:03 | |
| BCHUSD.Daily | 215.0 | 217.2 | 22.4 | 19:36:03 | |
| BTCUSD.Daily | 64,913.0 | 64,938.0 | 250.0 | 19:36:03 | |
| ETHUSD.Daily | 1,914.1 | 1,915.8 | 16.9 | 19:36:03 | |
| JPN225.Daily | 65,891 | 65,930 | 3.9 | 19:36:03 | |
| LTCUSD.Daily | 45.8 | 46.1 | 3.5 | 19:36:03 | |
| SOLUSD.Daily | 73.7 | 74.1 | 4.3 | 19:36:03 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0245 | 1.0276 | 31.6 | 19:36:03 | |
| LINKUSD.Daily | 8.23 | 8.31 | 7.3 | 19:36:03 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔