لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.260 | 0.264 | 4.0 | 10:13:00 | |
| APTUSD | 0.859 | 0.962 | 102.4 | 10:13:00 | |
| ARBUSD | 0.098 | 0.104 | 6.3 | 10:13:00 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 10:13:00 | |
| BCHUSD | 457.6 | 460.1 | 24.4 | 10:13:00 | |
| BNBUSD | 652.5 | 654.2 | 16.7 | 10:13:00 | |
| BTCUSD | 70,678 | 70,705 | 2.7 | 10:13:00 | |
| DOTUSD | 1.41 | 1.47 | 6.3 | 10:13:00 | |
| ETCUSD | 8.26 | 8.33 | 7.3 | 10:13:00 | |
| ETHUSD | 2,080 | 2,082 | 2.4 | 10:13:00 | |
| FETUSD | 0.173 | 0.185 | 12.4 | 10:13:00 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.4 | 10:13:00 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 10:13:00 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.71 | 17.8 | 10:13:00 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.7 | 10:13:00 | |
| LTCUSD | 54.6 | 55.0 | 3.8 | 10:13:00 | |
| SOLUSD | 87.2 | 87.6 | 3.9 | 10:13:00 | |
| SUIUSD | 0.979 | 0.994 | 15.1 | 10:13:00 | |
| TRXUSD | 0.2933 | 0.2935 | 2.7 | 10:13:00 | |
| UNIUSD | 3.88 | 3.97 | 8.9 | 10:13:00 | |
| XRPUSD | 1.3950 | 1.3963 | 13.3 | 10:13:00 | |
| ZECUSD | 206.5 | 206.8 | 2.4 | 10:13:00 | |
| AAVEUSD | 111.0 | 111.7 | 7.0 | 10:13:00 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.096 | 6.4 | 10:13:00 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 9.8 | 10:13:00 | |
| AVAXUSD | 9.50 | 9.71 | 21.6 | 10:13:00 | |
| DASHUSD | 32.4 | 32.6 | 2.4 | 10:13:00 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0950 | 6.0 | 10:13:00 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 3.1 | 10:13:00 | |
| LINKUSD | 8.95 | 9.03 | 8.1 | 10:13:00 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 17.7 | 10:13:00 | |
| NEARUSD | 1.26 | 1.37 | 11.1 | 10:13:00 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔