لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1687 | 1.1688 | 1.0 | 05:15:06 | |
| GBPUSD | 1.3401 | 1.3403 | 2.0 | 05:15:06 | |
| USDJPY | 159.68 | 159.71 | 2.1 | 05:15:06 | |
| USDCHF | 0.7920 | 0.7922 | 1.5 | 05:15:06 | |
| AUDUSD | 0.7035 | 0.7036 | 1.8 | 05:15:06 | |
| NZDUSD | 0.5818 | 0.5820 | 1.8 | 05:15:06 | |
| USDCAD | 1.3861 | 1.3863 | 1.9 | 05:15:06 | |
| EURGBP | 0.8720 | 0.8721 | 1.6 | 05:15:06 | |
| EURJPY | 186.63 | 186.65 | 1.9 | 05:15:06 | |
| EURCHF | 0.9257 | 0.9259 | 1.9 | 05:15:06 | |
| EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.5 | 05:15:06 | |
| EURNZD | 2.0084 | 2.0086 | 2.7 | 05:15:06 | |
| EURCAD | 1.6199 | 1.6201 | 1.9 | 05:15:06 | |
| GBPJPY | 214.01 | 214.04 | 2.9 | 05:15:06 | |
| GBPCHF | 1.0615 | 1.0617 | 2.6 | 05:15:06 | |
| GBPAUD | 1.9048 | 1.9051 | 3.1 | 05:15:06 | |
| GBPNZD | 2.3030 | 2.3033 | 3.2 | 05:15:06 | |
| GBPCAD | 1.8575 | 1.8579 | 4.1 | 05:15:06 | |
| CHFJPY | 201.59 | 201.62 | 3.0 | 05:15:06 | |
| AUDJPY | 112.34 | 112.36 | 2.3 | 05:15:06 | |
| AUDCHF | 0.5572 | 0.5574 | 1.5 | 05:15:06 | |
| AUDNZD | 1.2089 | 1.2091 | 2.6 | 05:15:06 | |
| AUDCAD | 0.9750 | 0.9753 | 2.6 | 05:15:06 | |
| NZDJPY | 92.92 | 92.94 | 2.4 | 05:15:06 | |
| NZDCHF | 0.4609 | 0.4610 | 1.6 | 05:15:06 | |
| NZDCAD | 0.8065 | 0.8067 | 2.1 | 05:15:06 | |
| CADJPY | 115.20 | 115.22 | 2.7 | 05:15:06 | |
| CADCHF | 0.5714 | 0.5716 | 1.7 | 05:15:06 | |
| XAGUSD | 74.29 | 74.36 | 6.7 | 05:15:06 | |
| XAUUSD | 4,722.2 | 4,722.6 | 3.8 | 05:15:06 | |
| XBRUSD | 103.7 | 103.9 | 1.5 | 05:15:06 | |
| XBRUSD.Daily | 103.7 | 103.8 | 1.1 | 05:15:06 | |
| XTIUSD | 96.9 | 97.1 | 1.4 | 05:15:06 | |
| XTIUSD.Daily | 97.0 | 97.1 | 1.0 | 05:15:06 | |
| AUS200 | 8,907 | 8,920 | 12.7 | 05:15:06 | |
| UK100 | 10,543 | 10,548 | 4.8 | 05:15:06 | |
| FRA40 | 8,155 | 8,167 | 12.2 | 05:15:06 | |
| EUSTX50 | 5,863 | 5,867 | 4.2 | 05:15:06 | |
| US30 | 47,564 | 47,572 | 7.8 | 05:15:06 | |
| US30.Daily | 47,565 | 47,571 | 6.3 | 05:15:06 | |
| HK.SGX | 7.8 | 8.1 | 2.8 | 05:15:06 | |
| NAS100 | 24,924 | 24,926 | 2.6 | 05:15:06 | |
| OL.TSE | 2,581.6 | 2,611.4 | 298.0 | 05:15:06 | |
| TM.TSE | 3,307.6 | 3,337.4 | 298.0 | 05:15:06 | |
| BHP.ASX | 53.9 | 54.2 | 3.4 | 05:15:06 | |
| CBA.ASX | 183.5 | 183.8 | 3.3 | 05:15:06 | |
| CSL.ASX | 136.6 | 136.9 | 3.4 | 05:15:06 | |
| DKI.TSE | 20,315.6 | 20,354.4 | 388.0 | 05:15:06 | |
| HIT.TSE | 4,887.6 | 4,918.4 | 308.0 | 05:15:06 | |
| JAR.SGX | 33.9 | 34.2 | 3.3 | 05:15:06 | |
| KEE.TSE | 63,344.2 | 63,415.8 | 716.1 | 05:15:06 | |
| MUR.TSE | 4,132.6 | 4,162.4 | 298.0 | 05:15:06 | |
| NAB.ASX | 44.8 | 45.2 | 3.4 | 05:15:06 | |
| NID.TSE | 2,240.6 | 2,270.4 | 298.0 | 05:15:06 | |
| SGX.SGX | 20.7 | 21.0 | 2.9 | 05:15:06 | |
| SVN.TSE | 1,981.6 | 2,010.9 | 293.0 | 05:15:06 | |
| TKY.TSE | 42,400.0 | 42,430.0 | 300.0 | 05:15:06 | |
| TMH.TSE | 7,023.6 | 7,053.4 | 298.0 | 05:15:06 | |
| WES.ASX | 75.5 | 75.8 | 3.4 | 05:15:06 | |
| CPTL.SGX | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 05:15:06 | |
| DAII.TSE | 2,736.5 | 2,776.5 | 400.0 | 05:15:06 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 05:15:06 | |
| SIAIR.SGX | 6.5 | 6.7 | 2.9 | 05:15:06 | |
| NAS100.Daily | 24,924 | 24,926 | 2.1 | 05:15:06 | |
| SPX500 | 6,771 | 6,772 | 1.4 | 05:15:06 | |
| SPX500.Daily | 6,771 | 6,772 | 1.4 | 05:15:06 | |
| ADAUSD | 0.235 | 0.239 | 4.1 | 05:15:06 | |
| APTUSD | 0.762 | 0.869 | 106.4 | 05:15:06 | |
| ARBUSD | 0.108 | 0.115 | 6.7 | 05:15:06 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 05:15:06 | |
| BCHUSD | 423.3 | 425.7 | 24.4 | 05:15:06 | |
| BNBUSD | 594.7 | 596.7 | 20.0 | 05:15:06 | |
| BTCUSD | 71,014 | 71,041 | 2.7 | 05:15:06 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 05:15:06 | |
| ETCUSD | 8.18 | 8.28 | 9.2 | 05:15:06 | |
| ETHUSD | 2,194 | 2,196 | 2.5 | 05:15:06 | |
| EURMXN | 20.337 | 20.349 | 12.0 | 05:15:06 | |
| EURZAR | 19.3399 | 19.3606 | 207.1 | 05:15:06 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 05:15:06 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.2 | 05:15:06 | |
| GBPMXN | 23.321 | 23.333 | 12.5 | 05:15:06 | |
| GBPZAR | 22.1771 | 22.2017 | 246.6 | 05:15:06 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 05:15:06 | |
| ICPUSD | 2.33 | 2.52 | 19.0 | 05:15:06 | |
| JPN225 | 56,345 | 56,394 | 4.9 | 05:15:06 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.023 | 13.2 | 05:15:06 | |
| LTCUSD | 53.5 | 53.9 | 3.8 | 05:15:06 | |
| SOLUSD | 81.8 | 82.3 | 5.2 | 05:15:06 | |
| SUIUSD | 0.898 | 0.913 | 15.1 | 05:15:06 | |
| TRXUSD | 0.3205 | 0.3208 | 2.7 | 05:15:06 | |
| UNIUSD | 3.00 | 3.07 | 6.5 | 05:15:06 | |
| USDMXN | 17.401 | 17.410 | 9.3 | 05:15:06 | |
| USDZAR | 16.5435 | 16.5693 | 258.0 | 05:15:06 | |
| XRPUSD | 1.3255 | 1.3285 | 30.4 | 05:15:06 | |
| ZECUSD | 362.3 | 363.3 | 10.0 | 05:15:06 | |
| AAVEUSD | 91.5 | 92.2 | 7.0 | 05:15:06 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.106 | 6.4 | 05:15:06 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.2 | 05:15:06 | |
| AVAXUSD | 8.99 | 9.18 | 19.0 | 05:15:06 | |
| DASHUSD | 41.6 | 41.9 | 2.4 | 05:15:06 | |
| DOGEUSD | 0.0908 | 0.0915 | 6.7 | 05:15:06 | |
| IOTAUSD | 0.053 | 0.056 | 2.6 | 05:15:06 | |
| LINKUSD | 8.76 | 8.84 | 8.0 | 05:15:06 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 05:15:06 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.43 | 11.5 | 05:15:06 | |
| BCHUSD.Daily | 423.4 | 425.6 | 22.4 | 05:15:06 | |
| BTCUSD.Daily | 71,015.0 | 71,040.0 | 250.0 | 05:15:06 | |
| ETHUSD.Daily | 2,193.9 | 2,195.7 | 18.5 | 05:15:06 | |
| JPN225.Daily | 56,349 | 56,390 | 4.1 | 05:15:06 | |
| LTCUSD.Daily | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 05:15:06 | |
| SOLUSD.Daily | 81.9 | 82.3 | 4.3 | 05:15:06 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3255 | 1.3285 | 30.2 | 05:15:06 | |
| LINKUSD.Daily | 8.76 | 8.83 | 7.3 | 05:15:06 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔