لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1681 | 1.1682 | 1.0 | 04:46:18 | |
| GBPUSD | 1.3398 | 1.3400 | 2.0 | 04:46:18 | |
| USDJPY | 159.74 | 159.76 | 2.1 | 04:46:18 | |
| USDCHF | 0.7926 | 0.7928 | 1.6 | 04:46:18 | |
| AUDUSD | 0.7028 | 0.7030 | 1.7 | 04:46:18 | |
| NZDUSD | 0.5815 | 0.5817 | 1.8 | 04:46:18 | |
| USDCAD | 1.3866 | 1.3868 | 2.0 | 04:46:18 | |
| EURGBP | 0.8717 | 0.8719 | 1.6 | 04:46:18 | |
| EURJPY | 186.60 | 186.62 | 1.9 | 04:46:18 | |
| EURCHF | 0.9259 | 0.9261 | 2.1 | 04:46:18 | |
| EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.5 | 04:46:18 | |
| EURNZD | 2.0084 | 2.0087 | 2.7 | 04:46:18 | |
| EURCAD | 1.6198 | 1.6199 | 1.9 | 04:46:18 | |
| GBPJPY | 214.04 | 214.07 | 2.6 | 04:46:18 | |
| GBPCHF | 1.0620 | 1.0623 | 2.7 | 04:46:18 | |
| GBPAUD | 1.9062 | 1.9064 | 2.8 | 04:46:18 | |
| GBPNZD | 2.3037 | 2.3040 | 3.2 | 04:46:18 | |
| GBPCAD | 1.8578 | 1.8582 | 4.1 | 04:46:18 | |
| CHFJPY | 201.51 | 201.55 | 3.6 | 04:46:18 | |
| AUDJPY | 112.28 | 112.30 | 2.3 | 04:46:18 | |
| AUDCHF | 0.5571 | 0.5572 | 1.5 | 04:46:18 | |
| AUDNZD | 1.2084 | 1.2087 | 2.4 | 04:46:18 | |
| AUDCAD | 0.9746 | 0.9748 | 2.6 | 04:46:18 | |
| NZDJPY | 92.90 | 92.92 | 2.3 | 04:46:18 | |
| NZDCHF | 0.4610 | 0.4611 | 1.6 | 04:46:18 | |
| NZDCAD | 0.8064 | 0.8066 | 2.1 | 04:46:18 | |
| CADJPY | 115.19 | 115.22 | 2.7 | 04:46:18 | |
| CADCHF | 0.5716 | 0.5717 | 1.7 | 04:46:18 | |
| XAGUSD | 74.28 | 74.34 | 6.6 | 04:46:18 | |
| XAUUSD | 4,712.8 | 4,713.2 | 3.8 | 04:46:18 | |
| XBRUSD | 103.5 | 103.7 | 1.5 | 04:46:18 | |
| XTIUSD | 96.7 | 96.8 | 1.4 | 04:46:18 | |
| XTIUSD.Daily | 96.7 | 96.8 | 1.0 | 04:46:18 | |
| AUS200 | 8,922 | 8,935 | 13.1 | 04:46:18 | |
| UK100 | 10,545 | 10,550 | 4.9 | 04:46:18 | |
| FRA40 | 8,161 | 8,174 | 12.7 | 04:46:18 | |
| EUSTX50 | 5,870 | 5,874 | 3.9 | 04:46:18 | |
| US30 | 47,565 | 47,573 | 7.4 | 04:46:18 | |
| NAS100 | 24,929 | 24,932 | 2.6 | 04:46:18 | |
| US30.Daily | 47,566 | 47,572 | 5.9 | 04:46:18 | |
| BCHUSD.Daily | 423 | 425 | 0.2 | 04:46:18 | |
| LTCUSD.Daily | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 04:46:18 | |
| NAS100.Daily | 24,929 | 24,931 | 1.9 | 04:46:18 | |
| SOLUSD.Daily | 82.0 | 82.4 | 4.3 | 04:46:18 | |
| SPX500.Daily | 6,771 | 6,773 | 1.4 | 04:46:18 | |
| XBRUSD.Daily | 103.5 | 103.6 | 1.1 | 04:46:18 | |
| SPX500 | 6,771 | 6,773 | 1.4 | 04:46:18 | |
| BTCUSD.Daily | 71,174 | 71,199 | 2.5 | 04:46:18 | |
| ETHUSD.Daily | 2,204 | 2,205 | 1.8 | 04:46:18 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3298 | 1.3329 | 30.2 | 04:46:18 | |
| ADAUSD | 0.236 | 0.240 | 4.0 | 04:46:18 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 04:46:18 | |
| BCHUSD | 423 | 425 | 0.2 | 04:46:18 | |
| BNBUSD | 595.5 | 597.5 | 20.0 | 04:46:18 | |
| BTCUSD | 71,173 | 71,200 | 2.7 | 04:46:18 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.27 | 6.3 | 04:46:18 | |
| ETCUSD | 8.20 | 8.29 | 9.2 | 04:46:18 | |
| ETHUSD | 2,203 | 2,206 | 2.5 | 04:46:18 | |
| EURMXN | 20.339 | 20.351 | 11.2 | 04:46:18 | |
| EURZAR | 19.3469 | 19.3668 | 198.7 | 04:46:18 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.2 | 04:46:18 | |
| GBPMXN | 23.329 | 23.343 | 13.2 | 04:46:18 | |
| GBPZAR | 22.1930 | 22.2125 | 194.5 | 04:46:18 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 04:46:18 | |
| ICPUSD | 2.33 | 2.52 | 19.0 | 04:46:18 | |
| JPN225 | 56,486 | 56,529 | 4.3 | 04:46:18 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 04:46:18 | |
| SOLUSD | 81.9 | 82.5 | 5.2 | 04:46:18 | |
| TRXUSD | 0.3214 | 0.3217 | 2.7 | 04:46:18 | |
| UNIUSD | 3.02 | 3.09 | 6.5 | 04:46:18 | |
| USDMXN | 17.412 | 17.422 | 9.5 | 04:46:18 | |
| USDZAR | 16.5622 | 16.5790 | 168.0 | 04:46:18 | |
| XRPUSD | 1.3298 | 1.3329 | 30.4 | 04:46:18 | |
| ZECUSD | 361.2 | 362.2 | 10.0 | 04:46:18 | |
| AAVEUSD | 91.6 | 92.3 | 7.0 | 04:46:18 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.106 | 6.4 | 04:46:18 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.2 | 04:46:18 | |
| AVAXUSD | 9.05 | 9.24 | 19.0 | 04:46:18 | |
| DASHUSD | 41.4 | 41.6 | 2.4 | 04:46:18 | |
| DOGEUSD | 0.0910 | 0.0917 | 6.7 | 04:46:18 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 04:46:18 | |
| LINKUSD | 8.78 | 8.86 | 8.0 | 04:46:18 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 04:46:18 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.44 | 11.5 | 04:46:18 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔