لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:18:37 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 16:18:37 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:18:37 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:18:37 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:18:37 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5736 | 1.9 | 16:18:37 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4312 | 1.9 | 16:18:37 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 16:18:37 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 16:18:37 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:18:37 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.3 | 16:18:37 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8296 | 3.3 | 16:18:37 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 16:18:37 | |
GBPJPY | 195.17 | 195.19 | 2.3 | 16:18:37 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 16:18:37 | |
GBPAUD | 2.0074 | 2.0077 | 2.6 | 16:18:37 | |
GBPNZD | 2.2131 | 2.2134 | 2.5 | 16:18:37 | |
GBPCAD | 1.8165 | 1.8167 | 2.0 | 16:18:37 | |
CHFJPY | 172.02 | 172.05 | 2.5 | 16:18:37 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:18:37 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:18:37 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 16:18:37 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:18:37 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:18:37 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 16:18:37 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:18:37 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 16:18:37 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:18:37 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.26 | 2.8 | 16:18:37 | |
XAUUSD | 2,639.8 | 2,640.1 | 3.0 | 16:18:37 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:18:37 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 16:18:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:18:37 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:18:37 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:18:37 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 16:18:37 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 16:18:37 | |
ESP35 | 11,613 | 11,632 | 19.9 | 16:18:37 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 16:18:37 | |
US30 | 43,717 | 43,723 | 5.3 | 16:18:37 | |
NAS100 | 22,068 | 22,071 | 3.2 | 16:18:37 | |
US30.Daily | 43,718 | 43,723 | 5.1 | 16:18:37 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 16:18:37 | |
LTCUSD.Daily | 117.9 | 118.3 | 3.5 | 16:18:37 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,071 | 2.8 | 16:18:37 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 16:18:37 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,077 | 1.5 | 16:18:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:18:37 | |
SPX500 | 6,076 | 6,077 | 1.7 | 16:18:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,856 | 104,876 | 2.0 | 16:18:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.4 | 16:18:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.5364 | 2.5387 | 23.8 | 16:18:37 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 16:18:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:18:37 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 16:18:37 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.6 | 16:18:37 | |
BTCUSD | 104,855 | 104,877 | 2.2 | 16:18:37 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 16:18:37 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.72 | 6.7 | 16:18:37 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 16:18:37 | |
EURMXN | 21.115 | 21.120 | 5.3 | 16:18:37 | |
EURZAR | 18.9615 | 18.9685 | 70.0 | 16:18:37 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:18:37 | |
FTMUSD | 1.349 | 1.358 | 8.6 | 16:18:37 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:18:37 | |
GBPMXN | 25.542 | 25.553 | 11.0 | 16:18:37 | |
GBPZAR | 22.9394 | 22.9484 | 90.0 | 16:18:37 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:18:37 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 16:18:37 | |
JPN225 | 39,341 | 39,372 | 3.1 | 16:18:37 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 16:18:37 | |
LTCUSD | 117.9 | 118.3 | 3.8 | 16:18:37 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 16:18:37 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 16:18:37 | |
UNIUSD | 15.90 | 15.95 | 5.4 | 16:18:37 | |
USDMXN | 20.121 | 20.128 | 6.2 | 16:18:37 | |
USDZAR | 18.0709 | 18.0774 | 65.0 | 16:18:37 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 16:18:37 | |
XRPUSD | 2.5396 | 2.5423 | 27.8 | 16:18:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:18:37 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 16:18:37 | |
AAVEUSD | 370.5 | 371.2 | 7.0 | 16:18:37 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 16:18:37 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:18:37 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 16:18:37 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 16:18:37 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 4.8 | 16:18:37 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:18:37 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 16:18:37 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.5 | 16:18:37 | |
NEARUSD | 6.21 | 6.31 | 10.4 | 16:18:37 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔