لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 19:17:13 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 19:17:13 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:17:13 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:17:13 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:17:13 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:17:13 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:17:13 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:17:13 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:17:13 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 19:17:13 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:17:13 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.5 | 19:17:13 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 19:17:13 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:17:13 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 2.0 | 19:17:13 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:17:13 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.8 | 19:17:13 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.2 | 19:17:13 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:17:13 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:17:13 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:17:13 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:17:13 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:17:13 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:17:13 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:17:13 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:17:13 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:17:13 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:17:13 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.4 | 19:17:13 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 19:17:13 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:17:13 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:17:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:17:13 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:17:13 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:17:13 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 19:17:13 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:17:13 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:17:13 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 19:17:13 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 19:17:13 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:17:13 | |
TSLA.Daily | 480.2 | 480.5 | 3.1 | 19:17:13 | |
US30.Daily | 43,811 | 43,816 | 5.1 | 19:17:13 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:17:13 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:17:13 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:17:13 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:17:13 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:17:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:17:13 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:17:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,358 | 104,378 | 2.0 | 19:17:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.5 | 19:17:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4555 | 2.4565 | 10.4 | 19:17:13 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:17:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:17:13 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:17:13 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 19:17:13 | |
BTCUSD | 104,357 | 104,379 | 2.2 | 19:17:13 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:17:13 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.8 | 19:17:13 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:17:13 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.0 | 19:17:13 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 19:17:13 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:17:13 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.209 | 8.6 | 19:17:13 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:17:13 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 11.0 | 19:17:13 | |
GBPZAR | 22.9773 | 22.9863 | 90.0 | 19:17:13 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:17:13 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.3 | 19:17:13 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 19:17:13 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:17:13 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:17:13 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:17:13 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:17:13 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 19:17:13 | |
USDMXN | 20.149 | 20.152 | 2.9 | 19:17:13 | |
USDZAR | 18.0939 | 18.1004 | 65.0 | 19:17:13 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.21 | 3.7 | 19:17:13 | |
XRPUSD | 2.4542 | 2.4570 | 28.4 | 19:17:13 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:17:13 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.4 | 19:17:13 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 19:17:13 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:17:13 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:17:13 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:17:13 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:17:13 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.1 | 19:17:13 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:17:13 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:17:13 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:17:13 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 19:17:13 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔