لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:49:26 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:49:26 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:49:26 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:49:26 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:49:26 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:49:26 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:49:26 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:49:26 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:49:26 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 18:49:26 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.4 | 18:49:26 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.4 | 18:49:26 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.3 | 18:49:26 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:49:26 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:49:26 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:49:26 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:49:26 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:49:26 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:49:26 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:49:26 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:49:26 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.5 | 18:49:26 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:49:26 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:49:26 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:49:26 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.2 | 18:49:26 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:49:26 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:49:26 | |
XAGUSD | 30.10 | 30.14 | 3.2 | 18:49:26 | |
XAUUSD | 2,633.3 | 2,633.6 | 3.0 | 18:49:26 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:49:26 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:49:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 18:49:26 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:49:26 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.2 | 18:49:26 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:49:26 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:49:26 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:49:26 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 18:49:26 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 18:49:26 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:49:26 | |
TSLA.Daily | 487.3 | 487.8 | 4.5 | 18:49:26 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 18:49:26 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:49:26 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:49:26 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 18:49:26 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:49:26 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:49:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:49:26 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:49:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,006 | 104,026 | 2.0 | 18:49:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.6 | 18:49:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4663 | 2.4685 | 22.2 | 18:49:26 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:49:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:49:26 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:49:26 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.1 | 12.6 | 18:49:26 | |
BTCUSD | 104,005 | 104,027 | 2.2 | 18:49:26 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:49:26 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.62 | 6.5 | 18:49:26 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.8 | 18:49:26 | |
EURMXN | 21.123 | 21.127 | 4.7 | 18:49:26 | |
EURZAR | 18.9384 | 18.9454 | 70.0 | 18:49:26 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:49:26 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.8 | 18:49:26 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:49:26 | |
GBPMXN | 25.604 | 25.614 | 10.4 | 18:49:26 | |
GBPZAR | 22.9576 | 22.9666 | 90.0 | 18:49:26 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:49:26 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:49:26 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 18:49:26 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:49:26 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:49:26 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:49:26 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:49:26 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:49:26 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 4.0 | 18:49:26 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0951 | 65.0 | 18:49:26 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:49:26 | |
XRPUSD | 2.4669 | 2.4696 | 27.8 | 18:49:26 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:49:26 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 18:49:26 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 18:49:26 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:49:26 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:49:26 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:49:26 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:49:26 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:49:26 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:49:26 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:49:26 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 18:49:26 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:49:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔