لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:35:51 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:35:51 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:35:51 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 18:35:51 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:35:51 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:35:51 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:35:51 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:35:51 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:35:51 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:35:51 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 18:35:51 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 18:35:51 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.4 | 18:35:51 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:35:51 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.7 | 18:35:51 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0142 | 2.6 | 18:35:51 | |
GBPNZD | 2.2194 | 2.2196 | 2.6 | 18:35:51 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 18:35:51 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.45 | 2.5 | 18:35:51 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:35:51 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:35:51 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:35:51 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:35:51 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:35:51 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:35:51 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:35:51 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 18:35:51 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:35:51 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.18 | 3.2 | 18:35:51 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 18:35:51 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:35:51 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:35:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:35:51 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:35:51 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:35:51 | |
FRA40 | 7,391 | 7,396 | 4.3 | 18:35:51 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:35:51 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:35:51 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:35:51 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 18:35:51 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:35:51 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 18:35:51 | |
TSLA.Daily | 483.0 | 483.3 | 2.9 | 18:35:51 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 18:35:51 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 18:35:51 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 18:35:51 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 18:35:51 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 18:35:51 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 18:35:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:35:51 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 18:35:51 | |
BTCUSD.Daily | 103,742 | 103,763 | 2.1 | 18:35:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,865 | 1.4 | 18:35:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4527 | 2.4543 | 15.7 | 18:35:51 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 18:35:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:35:51 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 18:35:51 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.8 | 18:35:51 | |
BTCUSD | 103,741 | 103,764 | 2.3 | 18:35:51 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 18:35:51 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.6 | 18:35:51 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 18:35:51 | |
EURMXN | 21.148 | 21.153 | 4.9 | 18:35:51 | |
EURZAR | 18.9467 | 18.9537 | 70.0 | 18:35:51 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:35:51 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.7 | 18:35:51 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:35:51 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.635 | 10.3 | 18:35:51 | |
GBPZAR | 22.9604 | 22.9694 | 90.0 | 18:35:51 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:35:51 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.5 | 18:35:51 | |
JPN225 | 39,389 | 39,421 | 3.2 | 18:35:51 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:35:51 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:35:51 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:35:51 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:35:51 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:35:51 | |
USDMXN | 20.192 | 20.197 | 5.4 | 18:35:51 | |
USDZAR | 18.0899 | 18.0967 | 68.7 | 18:35:51 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:35:51 | |
XRPUSD | 2.4525 | 2.4552 | 27.8 | 18:35:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:35:51 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.7 | 18:35:51 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 18:35:51 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:35:51 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:35:51 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:35:51 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:35:51 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.2 | 18:35:51 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.8 | 18:35:51 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:35:51 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:35:51 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 18:35:51 |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔