لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.8 | 19:35:52 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:35:52 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:35:52 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:35:52 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:35:52 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.8 | 19:35:52 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:35:52 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:52 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:35:52 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:35:52 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:52 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.2 | 19:35:52 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 19:35:52 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:35:52 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:52 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:35:52 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.6 | 19:35:52 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.2 | 19:35:52 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:35:52 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:52 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:52 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:35:52 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:52 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:35:52 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:52 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:35:52 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.4 | 19:35:52 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:35:52 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 19:35:52 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 2.9 | 19:35:52 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:52 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 19:35:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:52 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:52 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:52 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:35:52 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:35:52 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:35:52 | |
US30 | 43,837 | 43,843 | 5.3 | 19:35:52 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:35:52 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:35:52 | |
TSLA.Daily | 479.5 | 479.7 | 2.6 | 19:35:52 | |
US30.Daily | 43,838 | 43,843 | 5.1 | 19:35:52 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 19:35:52 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:35:52 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:35:52 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 19:35:52 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:35:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:52 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:35:52 | |
BTCUSD.Daily | 104,568 | 104,588 | 2.0 | 19:35:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.8 | 19:35:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.4706 | 2.4714 | 7.9 | 19:35:52 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 19:35:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:52 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:35:52 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.6 | 19:35:52 | |
BTCUSD | 104,567 | 104,589 | 2.2 | 19:35:52 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 19:35:52 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 19:35:52 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 2.0 | 19:35:52 | |
EURMXN | 21.090 | 21.096 | 5.6 | 19:35:52 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 19:35:52 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:52 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.227 | 8.8 | 19:35:52 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:35:52 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.588 | 10.7 | 19:35:52 | |
GBPZAR | 22.9800 | 22.9890 | 90.0 | 19:35:52 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:35:52 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.4 | 19:35:52 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:35:52 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:52 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 19:35:52 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:35:52 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 19:35:52 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 19:35:52 | |
USDMXN | 20.132 | 20.135 | 3.0 | 19:35:52 | |
USDZAR | 18.0847 | 18.0917 | 70.0 | 19:35:52 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:52 | |
XRPUSD | 2.4696 | 2.4724 | 28.0 | 19:35:52 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:35:52 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.5 | 19:35:52 | |
AAVEUSD | 368.0 | 368.7 | 7.0 | 19:35:52 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 19:35:52 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:35:52 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 19:35:52 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:35:52 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 19:35:52 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:35:52 | |
LINKUSD | 27.46 | 27.54 | 8.0 | 19:35:52 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:35:52 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 19:35:52 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔