لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1686 | 1.1687 | 1.0 | 05:52:15 | |
| GBPUSD | 1.3400 | 1.3402 | 2.0 | 05:52:15 | |
| USDJPY | 159.73 | 159.75 | 2.1 | 05:52:15 | |
| USDCHF | 0.7920 | 0.7922 | 1.5 | 05:52:15 | |
| AUDUSD | 0.7031 | 0.7033 | 1.8 | 05:52:15 | |
| NZDUSD | 0.5819 | 0.5820 | 1.8 | 05:52:15 | |
| USDCAD | 1.3861 | 1.3863 | 2.0 | 05:52:15 | |
| EURGBP | 0.8719 | 0.8721 | 1.7 | 05:52:15 | |
| EURJPY | 186.67 | 186.69 | 2.0 | 05:52:15 | |
| EURCHF | 0.9255 | 0.9257 | 1.9 | 05:52:15 | |
| EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.6 | 05:52:15 | |
| EURNZD | 2.0080 | 2.0082 | 2.5 | 05:52:15 | |
| EURCAD | 1.6198 | 1.6200 | 1.9 | 05:52:15 | |
| GBPJPY | 214.06 | 214.09 | 3.1 | 05:52:15 | |
| GBPCHF | 1.0613 | 1.0616 | 2.6 | 05:52:15 | |
| GBPAUD | 1.9056 | 1.9059 | 3.1 | 05:52:15 | |
| GBPNZD | 2.3027 | 2.3030 | 3.1 | 05:52:15 | |
| GBPCAD | 1.8574 | 1.8578 | 4.2 | 05:52:15 | |
| CHFJPY | 201.66 | 201.69 | 3.2 | 05:52:15 | |
| AUDJPY | 112.32 | 112.34 | 2.3 | 05:52:15 | |
| AUDCHF | 0.5569 | 0.5571 | 1.5 | 05:52:15 | |
| AUDNZD | 1.2083 | 1.2085 | 2.5 | 05:52:15 | |
| AUDCAD | 0.9746 | 0.9749 | 2.6 | 05:52:15 | |
| NZDJPY | 92.95 | 92.97 | 2.2 | 05:52:15 | |
| NZDCHF | 0.4609 | 0.4610 | 1.6 | 05:52:15 | |
| NZDCAD | 0.8066 | 0.8068 | 2.0 | 05:52:15 | |
| CADJPY | 115.23 | 115.26 | 2.7 | 05:52:15 | |
| CADCHF | 0.5713 | 0.5715 | 1.7 | 05:52:15 | |
| XAGUSD | 74.06 | 74.13 | 7.1 | 05:52:15 | |
| XAUUSD | 4,713.1 | 4,713.4 | 3.0 | 05:52:15 | |
| XBRUSD | 103.8 | 104.0 | 1.5 | 05:52:15 | |
| XTIUSD | 97.1 | 97.3 | 1.4 | 05:52:15 | |
| XTIUSD.Daily | 97.1 | 97.2 | 1.0 | 05:52:15 | |
| AUS200 | 8,906 | 8,919 | 13.1 | 05:52:15 | |
| UK100 | 10,542 | 10,547 | 4.8 | 05:52:15 | |
| FRA40 | 8,155 | 8,167 | 12.7 | 05:52:15 | |
| EUSTX50 | 5,864 | 5,868 | 4.2 | 05:52:15 | |
| US30 | 47,568 | 47,575 | 7.4 | 05:52:15 | |
| NAS100 | 24,926 | 24,929 | 2.6 | 05:52:15 | |
| US30.Daily | 47,569 | 47,574 | 5.9 | 05:52:15 | |
| BCHUSD.Daily | 424 | 427 | 0.2 | 05:52:15 | |
| LTCUSD.Daily | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 05:52:15 | |
| NAS100.Daily | 24,926 | 24,928 | 2.2 | 05:52:15 | |
| SOLUSD.Daily | 81.8 | 82.2 | 4.3 | 05:52:15 | |
| SPX500.Daily | 6,772 | 6,773 | 1.4 | 05:52:15 | |
| XBRUSD.Daily | 103.9 | 104.0 | 1.1 | 05:52:15 | |
| SPX500 | 6,772 | 6,773 | 1.4 | 05:52:15 | |
| BTCUSD.Daily | 71,036 | 71,061 | 2.5 | 05:52:15 | |
| ETHUSD.Daily | 2,194 | 2,195 | 1.8 | 05:52:15 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3241 | 1.3271 | 30.4 | 05:52:15 | |
| ADAUSD | 0.235 | 0.239 | 4.0 | 05:52:15 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 05:52:15 | |
| BCHUSD | 424 | 427 | 0.2 | 05:52:15 | |
| BNBUSD | 595.4 | 597.4 | 20.0 | 05:52:15 | |
| BTCUSD | 71,035 | 71,062 | 2.7 | 05:52:15 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 05:52:15 | |
| ETCUSD | 8.17 | 8.26 | 9.2 | 05:52:15 | |
| ETHUSD | 2,193 | 2,196 | 2.5 | 05:52:15 | |
| EURMXN | 20.335 | 20.345 | 10.7 | 05:52:15 | |
| EURZAR | 19.3445 | 19.3637 | 191.5 | 05:52:15 | |
| FILUSD | 0.77 | 0.96 | 19.5 | 05:52:15 | |
| GBPMXN | 23.320 | 23.330 | 10.7 | 05:52:15 | |
| GBPZAR | 22.1852 | 22.2070 | 218.1 | 05:52:15 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 3.6 | 05:52:15 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.53 | 19.0 | 05:52:15 | |
| JPN225 | 56,371 | 56,414 | 4.3 | 05:52:15 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.023 | 13.3 | 05:52:15 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 05:52:15 | |
| SOLUSD | 81.7 | 82.2 | 5.2 | 05:52:15 | |
| TRXUSD | 0.3200 | 0.3203 | 2.7 | 05:52:15 | |
| UNIUSD | 3.01 | 3.08 | 6.5 | 05:52:15 | |
| USDMXN | 17.400 | 17.410 | 9.4 | 05:52:15 | |
| USDZAR | 16.5495 | 16.5755 | 260.1 | 05:52:15 | |
| XRPUSD | 1.3241 | 1.3271 | 30.6 | 05:52:15 | |
| ZECUSD | 360.4 | 361.4 | 10.0 | 05:52:15 | |
| AAVEUSD | 92.5 | 93.2 | 7.0 | 05:52:15 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.105 | 6.4 | 05:52:15 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.2 | 05:52:15 | |
| AVAXUSD | 8.93 | 9.20 | 26.7 | 05:52:15 | |
| DASHUSD | 41.3 | 41.5 | 2.4 | 05:52:15 | |
| DOGEUSD | 0.0907 | 0.0914 | 6.7 | 05:52:15 | |
| IOTAUSD | 0.053 | 0.056 | 2.6 | 05:52:15 | |
| LINKUSD | 8.77 | 8.85 | 8.0 | 05:52:15 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 05:52:15 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.8 | 05:52:15 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔