علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2026/04/13
EURUSD 1.1686 1.1687 1.0 05:07:39
GBPUSD 1.3400 1.3402 2.0 05:07:39
USDJPY 159.68 159.70 2.1 05:07:39
USDCHF 0.7922 0.7923 1.6 05:07:39
AUDUSD 0.7032 0.7034 1.7 05:07:39
NZDUSD 0.5817 0.5819 1.8 05:07:39
USDCAD 1.3862 1.3864 2.0 05:07:39
EURGBP 0.8720 0.8721 1.6 05:07:39
EURJPY 186.60 186.63 2.1 05:07:39
EURCHF 0.9257 0.9259 1.9 05:07:39
EURAUD 1.6616 1.6618 2.4 05:07:39
EURNZD 2.0085 2.0087 2.8 05:07:39
EURCAD 1.6199 1.6201 1.9 05:07:39
GBPJPY 213.99 214.02 2.9 05:07:39
GBPCHF 1.0615 1.0618 2.7 05:07:39
GBPAUD 1.9054 1.9057 2.9 05:07:39
GBPNZD 2.3031 2.3035 3.3 05:07:39
GBPCAD 1.8574 1.8579 4.2 05:07:39
CHFJPY 201.56 201.59 3.4 05:07:39
AUDJPY 112.29 112.32 2.3 05:07:39
AUDCHF 0.5571 0.5572 1.5 05:07:39
AUDNZD 1.2086 1.2089 2.5 05:07:39
AUDCAD 0.9748 0.9750 2.6 05:07:39
NZDJPY 92.90 92.92 2.4 05:07:39
NZDCHF 0.4609 0.4610 1.6 05:07:39
NZDCAD 0.8064 0.8066 2.2 05:07:39
CADJPY 115.19 115.21 2.7 05:07:39
CADCHF 0.5714 0.5716 1.7 05:07:39
XAGUSD 74.38 74.45 6.6 05:07:39
XAUUSD 4,721.7 4,722.2 4.9 05:07:39
XBRUSD 103.5 103.6 1.5 05:07:39
XTIUSD 96.8 96.9 1.4 05:07:39
XTIUSD.Daily 96.8 96.9 1.0 05:07:39
AUS200 8,911 8,923 12.7 05:07:39
UK100 10,547 10,552 4.8 05:07:39
FRA40 8,160 8,172 12.2 05:07:39
EUSTX50 5,868 5,872 3.9 05:07:39
US30 47,567 47,575 7.4 05:07:39
NAS100 24,933 24,935 2.6 05:07:39
US30.Daily 47,568 47,574 5.9 05:07:39
BCHUSD.Daily 424 426 0.2 05:07:39
LTCUSD.Daily 53.6 54.0 3.5 05:07:39
NAS100.Daily 24,933 24,935 2.2 05:07:39
SOLUSD.Daily 82.0 82.5 4.3 05:07:39
SPX500.Daily 6,772 6,773 1.4 05:07:39
XBRUSD.Daily 103.5 103.6 1.1 05:07:39
SPX500 6,772 6,773 1.4 05:07:39
BTCUSD.Daily 71,161 71,186 2.5 05:07:39
ETHUSD.Daily 2,201 2,203 1.9 05:07:39
XRPUSD.Daily 1.3292 1.3322 30.0 05:07:39
ADAUSD 0.236 0.240 4.0 05:07:39
AXSUSD 0.9 1.3 3.2 05:07:39
BCHUSD 423 426 0.2 05:07:39
BNBUSD 595.4 597.4 20.0 05:07:39
BTCUSD 71,160 71,187 2.7 05:07:39
DOTUSD 1.21 1.27 6.3 05:07:39
ETCUSD 8.20 8.30 9.2 05:07:39
ETHUSD 2,200 2,203 2.5 05:07:39
EURMXN 20.339 20.350 10.5 05:07:39
EURZAR 19.3378 19.3594 215.5 05:07:39
FILUSD 0.72 1.00 28.2 05:07:39
GBPMXN 23.323 23.335 12.2 05:07:39
GBPZAR 22.1752 22.2004 252.0 05:07:39
GRTUSD 0.022 0.025 2.7 05:07:39
ICPUSD 2.33 2.52 19.0 05:07:39
JPN225 56,443 56,491 4.8 05:07:39
LRCUSD 0.009 0.023 13.2 05:07:39
LTCUSD 53.6 54.0 3.8 05:07:40
SOLUSD 82.0 82.5 5.2 05:07:40
TRXUSD 0.3206 0.3209 2.7 05:07:40
UNIUSD 3.01 3.08 6.5 05:07:40
USDMXN 17.404 17.413 9.1 05:07:40
USDZAR 16.5438 16.5700 262.1 05:07:40
XRPUSD 1.3291 1.3322 30.2 05:07:40
ZECUSD 363.2 364.2 10.0 05:07:40
AAVEUSD 92.0 92.7 7.0 05:07:40
ALGOUSD 0.099 0.106 6.4 05:07:40
ATOMUSD 1.68 1.79 10.2 05:07:40
AVAXUSD 9.01 9.20 19.0 05:07:40
DASHUSD 41.7 42.0 2.4 05:07:40
DOGEUSD 0.0910 0.0917 6.7 05:07:40
IOTAUSD 0.054 0.056 2.6 05:07:40
LINKUSD 8.78 8.86 8.0 05:07:40
MANAUSD 0.077 0.095 18.0 05:07:40
NEARUSD 1.34 1.43 9.8 05:07:40
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔