لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1686 | 1.1687 | 1.0 | 05:40:09 | |
| GBPUSD | 1.3401 | 1.3403 | 2.1 | 05:40:09 | |
| USDJPY | 159.73 | 159.76 | 2.1 | 05:40:09 | |
| USDCHF | 0.7920 | 0.7922 | 1.5 | 05:40:09 | |
| AUDUSD | 0.7034 | 0.7036 | 1.7 | 05:40:09 | |
| NZDUSD | 0.5818 | 0.5820 | 1.8 | 05:40:09 | |
| USDCAD | 1.3863 | 1.3865 | 2.0 | 05:40:09 | |
| EURGBP | 0.8719 | 0.8721 | 1.7 | 05:40:09 | |
| EURJPY | 186.67 | 186.69 | 2.0 | 05:40:09 | |
| EURCHF | 0.9256 | 0.9258 | 1.9 | 05:40:09 | |
| EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.5 | 05:40:09 | |
| EURNZD | 2.0082 | 2.0084 | 2.5 | 05:40:09 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 2.0 | 05:40:09 | |
| GBPJPY | 214.08 | 214.11 | 2.8 | 05:40:09 | |
| GBPCHF | 1.0615 | 1.0617 | 2.6 | 05:40:09 | |
| GBPAUD | 1.9050 | 1.9053 | 2.8 | 05:40:09 | |
| GBPNZD | 2.3030 | 2.3033 | 3.0 | 05:40:09 | |
| GBPCAD | 1.8577 | 1.8582 | 4.1 | 05:40:09 | |
| CHFJPY | 201.65 | 201.68 | 3.3 | 05:40:09 | |
| AUDJPY | 112.37 | 112.39 | 2.3 | 05:40:09 | |
| AUDCHF | 0.5572 | 0.5573 | 1.5 | 05:40:09 | |
| AUDNZD | 1.2088 | 1.2091 | 2.3 | 05:40:09 | |
| AUDCAD | 0.9751 | 0.9754 | 2.6 | 05:40:09 | |
| NZDJPY | 92.95 | 92.97 | 2.2 | 05:40:09 | |
| NZDCHF | 0.4609 | 0.4610 | 1.6 | 05:40:09 | |
| NZDCAD | 0.8066 | 0.8068 | 2.0 | 05:40:09 | |
| CADJPY | 115.22 | 115.24 | 2.7 | 05:40:09 | |
| CADCHF | 0.5713 | 0.5715 | 1.7 | 05:40:09 | |
| XAGUSD | 74.24 | 74.32 | 7.4 | 05:40:09 | |
| XAUUSD | 4,715.9 | 4,716.4 | 4.7 | 05:40:09 | |
| XBRUSD | 103.8 | 104.0 | 1.5 | 05:40:09 | |
| XTIUSD | 97.0 | 97.2 | 1.4 | 05:40:09 | |
| XTIUSD.Daily | 97.0 | 97.1 | 1.0 | 05:40:09 | |
| AUS200 | 8,902 | 8,915 | 12.7 | 05:40:09 | |
| UK100 | 10,541 | 10,546 | 5.8 | 05:40:09 | |
| FRA40 | 8,155 | 8,168 | 12.7 | 05:40:09 | |
| EUSTX50 | 5,864 | 5,868 | 3.9 | 05:40:09 | |
| US30 | 47,574 | 47,581 | 7.4 | 05:40:09 | |
| NAS100 | 24,923 | 24,926 | 2.6 | 05:40:09 | |
| US30.Daily | 47,575 | 47,580 | 5.9 | 05:40:09 | |
| BCHUSD.Daily | 424 | 426 | 0.2 | 05:40:09 | |
| LTCUSD.Daily | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 05:40:09 | |
| NAS100.Daily | 24,923 | 24,925 | 2.2 | 05:40:09 | |
| SOLUSD.Daily | 81.8 | 82.3 | 4.3 | 05:40:09 | |
| SPX500.Daily | 6,772 | 6,774 | 1.4 | 05:40:09 | |
| XBRUSD.Daily | 103.8 | 104.0 | 1.1 | 05:40:09 | |
| SPX500 | 6,772 | 6,774 | 1.4 | 05:40:09 | |
| BTCUSD.Daily | 71,066 | 71,091 | 2.5 | 05:40:09 | |
| ETHUSD.Daily | 2,194 | 2,196 | 1.8 | 05:40:09 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3242 | 1.3273 | 30.1 | 05:40:09 | |
| ADAUSD | 0.235 | 0.239 | 4.0 | 05:40:09 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 05:40:09 | |
| BCHUSD | 424 | 426 | 0.2 | 05:40:09 | |
| BNBUSD | 595.6 | 597.6 | 20.0 | 05:40:09 | |
| BTCUSD | 71,066 | 71,091 | 2.5 | 05:40:09 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.27 | 6.3 | 05:40:09 | |
| ETCUSD | 8.16 | 8.25 | 9.2 | 05:40:09 | |
| ETHUSD | 2,194 | 2,196 | 2.5 | 05:40:09 | |
| EURMXN | 20.335 | 20.346 | 10.5 | 05:40:09 | |
| EURZAR | 19.3371 | 19.3579 | 208.7 | 05:40:09 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.2 | 05:40:09 | |
| GBPMXN | 23.320 | 23.333 | 12.5 | 05:40:09 | |
| GBPZAR | 22.1765 | 22.2003 | 238.1 | 05:40:09 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 3.5 | 05:40:09 | |
| ICPUSD | 2.33 | 2.52 | 19.0 | 05:40:09 | |
| JPN225 | 56,388 | 56,440 | 5.2 | 05:40:09 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.023 | 13.3 | 05:40:09 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 05:40:09 | |
| SOLUSD | 81.8 | 82.3 | 5.2 | 05:40:09 | |
| TRXUSD | 0.3203 | 0.3206 | 2.7 | 05:40:09 | |
| UNIUSD | 3.01 | 3.07 | 6.5 | 05:40:09 | |
| USDMXN | 17.401 | 17.410 | 8.4 | 05:40:09 | |
| USDZAR | 16.5431 | 16.5691 | 259.4 | 05:40:09 | |
| XRPUSD | 1.3242 | 1.3273 | 30.3 | 05:40:09 | |
| ZECUSD | 362.0 | 363.0 | 10.0 | 05:40:09 | |
| AAVEUSD | 92.2 | 92.9 | 7.0 | 05:40:09 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.105 | 6.4 | 05:40:09 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.2 | 05:40:09 | |
| AVAXUSD | 8.97 | 9.20 | 22.6 | 05:40:09 | |
| DASHUSD | 41.4 | 41.7 | 2.4 | 05:40:09 | |
| DOGEUSD | 0.0907 | 0.0914 | 6.7 | 05:40:09 | |
| IOTAUSD | 0.053 | 0.056 | 2.6 | 05:40:09 | |
| LINKUSD | 8.77 | 8.85 | 8.0 | 05:40:09 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 05:40:09 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.43 | 11.5 | 05:40:09 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔