علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2026/04/13
EURUSD 1.1684 1.1685 1.0 04:30:15
GBPUSD 1.3402 1.3404 2.2 04:30:15
USDJPY 159.74 159.76 2.1 04:30:15
USDCHF 0.7924 0.7926 1.6 04:30:15
AUDUSD 0.7034 0.7036 1.7 04:30:15
NZDUSD 0.5819 0.5821 1.8 04:30:15
USDCAD 1.3861 1.3863 2.0 04:30:15
EURGBP 0.8717 0.8718 1.7 04:30:15
EURJPY 186.64 186.66 1.9 04:30:15
EURCHF 0.9259 0.9260 1.9 04:30:15
EURAUD 1.6608 1.6611 2.7 04:30:15
EURNZD 2.0074 2.0076 2.5 04:30:15
EURCAD 1.6196 1.6198 2.0 04:30:15
GBPJPY 214.10 214.13 3.1 04:30:15
GBPCHF 1.0620 1.0623 3.0 04:30:15
GBPAUD 1.9051 1.9055 3.2 04:30:15
GBPNZD 2.3027 2.3030 3.3 04:30:15
GBPCAD 1.8577 1.8581 4.2 04:30:15
CHFJPY 201.57 201.60 3.4 04:30:15
AUDJPY 112.37 112.39 2.3 04:30:15
AUDCHF 0.5574 0.5576 1.5 04:30:15
AUDNZD 1.2085 1.2088 2.5 04:30:15
AUDCAD 0.9750 0.9753 2.6 04:30:15
NZDJPY 92.97 92.99 2.2 04:30:15
NZDCHF 0.4612 0.4613 1.6 04:30:15
NZDCAD 0.8067 0.8069 2.1 04:30:15
CADJPY 115.23 115.26 2.7 04:30:15
CADCHF 0.5716 0.5718 1.8 04:30:15
XAGUSD 74.38 74.44 6.7 04:30:15
XAUUSD 4,716.9 4,717.3 3.6 04:30:15
XBRUSD 103.3 103.5 1.5 04:30:15
XTIUSD 96.5 96.6 1.4 04:30:15
XTIUSD.Daily 96.5 96.6 1.0 04:30:15
AUS200 8,916 8,929 12.7 04:30:15
UK100 10,553 10,558 4.8 04:30:15
FRA40 8,165 8,178 12.7 04:30:15
EUSTX50 5,872 5,876 3.9 04:30:15
US30 47,572 47,579 7.1 04:30:15
NAS100 24,933 24,936 2.6 04:30:15
US30.Daily 47,573 47,578 5.6 04:30:15
BCHUSD.Daily 423 425 0.2 04:30:15
LTCUSD.Daily 53.6 53.9 3.5 04:30:15
NAS100.Daily 24,934 24,936 2.1 04:30:15
SOLUSD.Daily 81.9 82.3 4.3 04:30:15
SPX500.Daily 6,773 6,775 1.4 04:30:15
XBRUSD.Daily 103.4 103.5 1.1 04:30:15
SPX500 6,773 6,775 1.4 04:30:15
BTCUSD.Daily 71,105 71,129 2.4 04:30:15
ETHUSD.Daily 2,203 2,205 1.8 04:30:15
XRPUSD.Daily 1.3271 1.3301 30.0 04:30:15
ADAUSD 0.236 0.240 4.1 04:30:15
AXSUSD 0.9 1.2 3.2 04:30:15
BCHUSD 422 425 0.2 04:30:15
BNBUSD 594.4 596.4 20.0 04:30:15
BTCUSD 71,103 71,131 2.7 04:30:15
DOTUSD 1.20 1.27 6.3 04:30:15
ETCUSD 8.19 8.28 9.3 04:30:15
ETHUSD 2,203 2,205 2.5 04:30:15
EURMXN 20.333 20.344 10.7 04:30:15
EURZAR 19.3327 19.3493 166.0 04:30:15
FILUSD 0.77 0.96 19.6 04:30:15
GBPMXN 23.324 23.337 12.9 04:30:15
GBPZAR 22.1782 22.1968 186.5 04:30:15
GRTUSD 0.022 0.025 2.7 04:30:15
ICPUSD 2.32 2.51 19.0 04:30:15
JPN225 56,505 56,553 4.8 04:30:15
LRCUSD 0.009 0.023 13.2 04:30:15
LTCUSD 53.6 53.9 3.8 04:30:15
SOLUSD 81.8 82.4 5.2 04:30:15
TRXUSD 0.3214 0.3217 2.7 04:30:15
UNIUSD 3.01 3.08 6.5 04:30:15
USDMXN 17.402 17.412 9.4 04:30:15
USDZAR 16.5463 16.5615 152.3 04:30:15
XRPUSD 1.3270 1.3301 30.2 04:30:15
ZECUSD 360.1 361.1 9.7 04:30:15
AAVEUSD 91.4 92.1 7.0 04:30:15
ALGOUSD 0.099 0.106 6.8 04:30:15
ATOMUSD 1.68 1.78 10.2 04:30:15
AVAXUSD 9.04 9.23 19.0 04:30:15
DASHUSD 41.3 41.5 2.4 04:30:15
DOGEUSD 0.0910 0.0917 6.7 04:30:15
IOTAUSD 0.054 0.056 2.6 04:30:15
LINKUSD 8.76 8.84 8.0 04:30:15
MANAUSD 0.077 0.095 18.1 04:30:15
NEARUSD 1.32 1.42 9.8 04:30:15
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔