لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1686 | 1.1687 | 1.0 | 06:22:42 | |
| GBPUSD | 1.3400 | 1.3402 | 2.0 | 06:22:42 | |
| USDJPY | 159.73 | 159.75 | 2.1 | 06:22:42 | |
| USDCHF | 0.7920 | 0.7921 | 1.5 | 06:22:42 | |
| AUDUSD | 0.7033 | 0.7035 | 1.7 | 06:22:42 | |
| NZDUSD | 0.5821 | 0.5823 | 1.8 | 06:22:42 | |
| USDCAD | 1.3862 | 1.3864 | 2.0 | 06:22:42 | |
| EURGBP | 0.8720 | 0.8722 | 1.7 | 06:22:42 | |
| EURJPY | 186.67 | 186.69 | 1.9 | 06:22:42 | |
| EURCHF | 0.9255 | 0.9257 | 1.9 | 06:22:42 | |
| EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 06:22:42 | |
| EURNZD | 2.0073 | 2.0075 | 2.5 | 06:22:42 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6201 | 1.9 | 06:22:42 | |
| GBPJPY | 214.06 | 214.09 | 2.6 | 06:22:42 | |
| GBPCHF | 1.0613 | 1.0615 | 2.6 | 06:22:42 | |
| GBPAUD | 1.9050 | 1.9053 | 2.9 | 06:22:42 | |
| GBPNZD | 2.3018 | 2.3021 | 3.1 | 06:22:42 | |
| GBPCAD | 1.8575 | 1.8579 | 4.1 | 06:22:42 | |
| CHFJPY | 201.67 | 201.70 | 3.2 | 06:22:42 | |
| AUDJPY | 112.35 | 112.38 | 2.3 | 06:22:42 | |
| AUDCHF | 0.5570 | 0.5572 | 1.5 | 06:22:42 | |
| AUDNZD | 1.2081 | 1.2084 | 2.3 | 06:22:42 | |
| AUDCAD | 0.9750 | 0.9752 | 2.6 | 06:22:42 | |
| NZDJPY | 92.99 | 93.01 | 2.2 | 06:22:42 | |
| NZDCHF | 0.4610 | 0.4612 | 1.6 | 06:22:42 | |
| NZDCAD | 0.8069 | 0.8071 | 2.0 | 06:22:42 | |
| CADJPY | 115.22 | 115.25 | 2.7 | 06:22:42 | |
| CADCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.7 | 06:22:42 | |
| XAGUSD | 74.20 | 74.26 | 6.5 | 06:22:42 | |
| XAUUSD | 4,716.0 | 4,716.4 | 3.6 | 06:22:42 | |
| XBRUSD | 103.9 | 104.0 | 1.4 | 06:22:42 | |
| XTIUSD | 97.2 | 97.3 | 1.4 | 06:22:42 | |
| XTIUSD.Daily | 97.2 | 97.3 | 1.0 | 06:22:42 | |
| AUS200 | 8,906 | 8,919 | 12.7 | 06:22:42 | |
| UK100 | 10,541 | 10,546 | 4.8 | 06:22:42 | |
| FRA40 | 8,154 | 8,167 | 12.7 | 06:22:42 | |
| EUSTX50 | 5,863 | 5,868 | 4.2 | 06:22:42 | |
| US30 | 47,578 | 47,586 | 7.4 | 06:22:42 | |
| NAS100 | 24,926 | 24,929 | 2.6 | 06:22:42 | |
| US30.Daily | 47,579 | 47,585 | 5.9 | 06:22:42 | |
| BCHUSD.Daily | 424 | 426 | 0.2 | 06:22:42 | |
| LTCUSD.Daily | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 06:22:42 | |
| NAS100.Daily | 24,927 | 24,929 | 2.2 | 06:22:42 | |
| SOLUSD.Daily | 81.8 | 82.2 | 4.3 | 06:22:42 | |
| SPX500.Daily | 6,773 | 6,774 | 1.4 | 06:22:42 | |
| XBRUSD.Daily | 103.9 | 104.0 | 1.0 | 06:22:42 | |
| SPX500 | 6,773 | 6,774 | 1.4 | 06:22:42 | |
| BTCUSD.Daily | 71,057 | 71,083 | 2.6 | 06:22:42 | |
| ETHUSD.Daily | 2,192 | 2,194 | 1.8 | 06:22:42 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3257 | 1.3288 | 31.1 | 06:22:42 | |
| ADAUSD | 0.235 | 0.239 | 4.0 | 06:22:42 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 06:22:42 | |
| BCHUSD | 424 | 426 | 0.2 | 06:22:42 | |
| BNBUSD | 594.2 | 596.2 | 20.0 | 06:22:42 | |
| BTCUSD | 71,056 | 71,084 | 2.8 | 06:22:42 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 06:22:42 | |
| ETCUSD | 8.17 | 8.26 | 9.2 | 06:22:42 | |
| ETHUSD | 2,192 | 2,194 | 2.5 | 06:22:42 | |
| EURMXN | 20.331 | 20.342 | 10.6 | 06:22:42 | |
| EURZAR | 19.3355 | 19.3541 | 185.4 | 06:22:42 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.2 | 06:22:42 | |
| GBPMXN | 23.314 | 23.326 | 12.6 | 06:22:42 | |
| GBPZAR | 22.1710 | 22.1937 | 226.5 | 06:22:42 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 3.7 | 06:22:42 | |
| ICPUSD | 2.33 | 2.52 | 19.0 | 06:22:42 | |
| JPN225 | 56,316 | 56,359 | 4.3 | 06:22:42 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.023 | 13.3 | 06:22:42 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 06:22:42 | |
| SOLUSD | 81.8 | 82.3 | 5.2 | 06:22:42 | |
| TRXUSD | 0.3202 | 0.3205 | 2.7 | 06:22:42 | |
| UNIUSD | 3.01 | 3.07 | 6.5 | 06:22:42 | |
| USDMXN | 17.397 | 17.406 | 9.2 | 06:22:42 | |
| USDZAR | 16.5401 | 16.5651 | 250.3 | 06:22:42 | |
| XRPUSD | 1.3257 | 1.3288 | 31.3 | 06:22:42 | |
| ZECUSD | 359.9 | 360.9 | 10.0 | 06:22:42 | |
| AAVEUSD | 93.4 | 94.1 | 7.0 | 06:22:42 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.106 | 6.4 | 06:22:42 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.79 | 10.4 | 06:22:42 | |
| AVAXUSD | 8.95 | 9.18 | 22.6 | 06:22:42 | |
| DASHUSD | 41.2 | 41.4 | 2.4 | 06:22:42 | |
| DOGEUSD | 0.0908 | 0.0915 | 6.7 | 06:22:42 | |
| IOTAUSD | 0.053 | 0.056 | 3.4 | 06:22:42 | |
| LINKUSD | 8.73 | 8.81 | 8.0 | 06:22:42 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 06:22:42 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.8 | 06:22:42 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔