علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2026/04/13
EURUSD 1.1682 1.1683 1.0 04:34:13
GBPUSD 1.3400 1.3402 2.0 04:34:13
USDJPY 159.76 159.78 2.1 04:34:13
USDCHF 0.7926 0.7927 1.5 04:34:13
AUDUSD 0.7032 0.7033 1.7 04:34:13
NZDUSD 0.5818 0.5820 1.8 04:34:13
USDCAD 1.3863 1.3865 2.0 04:34:13
EURGBP 0.8717 0.8719 1.7 04:34:13
EURJPY 186.64 186.66 1.9 04:34:13
EURCHF 0.9259 0.9261 1.9 04:34:13
EURAUD 1.6611 1.6613 2.5 04:34:13
EURNZD 2.0075 2.0078 2.5 04:34:13
EURCAD 1.6195 1.6197 2.0 04:34:13
GBPJPY 214.09 214.11 2.6 04:34:13
GBPCHF 1.0621 1.0623 2.7 04:34:13
GBPAUD 1.9054 1.9057 3.0 04:34:13
GBPNZD 2.3028 2.3031 3.2 04:34:13
GBPCAD 1.8576 1.8581 4.2 04:34:13
CHFJPY 201.55 201.58 3.3 04:34:13
AUDJPY 112.35 112.37 2.3 04:34:13
AUDCHF 0.5574 0.5575 1.5 04:34:13
AUDNZD 1.2084 1.2086 2.4 04:34:13
AUDCAD 0.9749 0.9751 2.6 04:34:13
NZDJPY 92.96 92.98 2.3 04:34:13
NZDCHF 0.4612 0.4613 1.6 04:34:13
NZDCAD 0.8066 0.8068 2.0 04:34:13
CADJPY 115.23 115.26 2.7 04:34:13
CADCHF 0.5717 0.5718 1.7 04:34:13
XAGUSD 74.45 74.52 6.5 04:34:13
XAUUSD 4,714.7 4,715.1 4.4 04:34:13
XBRUSD 103.3 103.5 1.5 04:34:13
XTIUSD 96.5 96.6 1.4 04:34:13
XTIUSD.Daily 96.5 96.6 1.0 04:34:13
AUS200 8,919 8,932 12.7 04:34:13
UK100 10,552 10,556 4.8 04:34:13
FRA40 8,165 8,177 12.7 04:34:13
EUSTX50 5,872 5,876 3.9 04:34:13
US30 47,585 47,593 7.8 04:34:13
NAS100 24,940 24,943 2.6 04:34:13
US30.Daily 47,586 47,592 6.3 04:34:13
BCHUSD.Daily 423 425 0.2 04:34:13
LTCUSD.Daily 53.6 53.9 3.5 04:34:13
NAS100.Daily 24,940 24,943 2.2 04:34:13
SOLUSD.Daily 81.9 82.4 4.3 04:34:13
SPX500.Daily 6,775 6,776 1.4 04:34:13
XBRUSD.Daily 103.3 103.4 1.1 04:34:13
SPX500 6,775 6,776 1.4 04:34:13
BTCUSD.Daily 71,146 71,171 2.5 04:34:13
ETHUSD.Daily 2,204 2,206 1.8 04:34:13
XRPUSD.Daily 1.3272 1.3302 30.2 04:34:13
ADAUSD 0.236 0.240 4.0 04:34:13
AXSUSD 0.9 1.3 3.2 04:34:13
BCHUSD 422 425 0.2 04:34:13
BNBUSD 595.1 597.1 20.0 04:34:13
BTCUSD 71,145 71,172 2.7 04:34:13
DOTUSD 1.20 1.27 6.3 04:34:13
ETCUSD 8.19 8.28 9.2 04:34:13
ETHUSD 2,204 2,206 2.5 04:34:13
EURMXN 20.336 20.346 9.7 04:34:13
EURZAR 19.3369 19.3547 178.1 04:34:13
FILUSD 0.77 0.96 19.6 04:34:13
GBPMXN 23.327 23.340 13.4 04:34:13
GBPZAR 22.1835 22.2005 169.6 04:34:13
GRTUSD 0.022 0.025 2.7 04:34:13
ICPUSD 2.33 2.52 19.0 04:34:13
JPN225 56,543 56,595 5.2 04:34:13
LRCUSD 0.009 0.023 13.1 04:34:13
LTCUSD 53.6 54.0 3.8 04:34:13
SOLUSD 81.9 82.4 5.2 04:34:13
TRXUSD 0.3215 0.3217 2.7 04:34:13
UNIUSD 3.02 3.08 6.5 04:34:13
USDMXN 17.407 17.416 8.6 04:34:13
USDZAR 16.5509 16.5673 163.1 04:34:13
XRPUSD 1.3272 1.3302 30.4 04:34:13
ZECUSD 361.2 362.2 9.8 04:34:13
AAVEUSD 91.5 92.2 7.0 04:34:13
ALGOUSD 0.099 0.106 6.4 04:34:13
ATOMUSD 1.68 1.78 10.2 04:34:13
AVAXUSD 9.02 9.25 22.6 04:34:13
DASHUSD 41.4 41.6 2.4 04:34:13
DOGEUSD 0.0910 0.0917 6.6 04:34:13
IOTAUSD 0.053 0.056 2.6 04:34:13
LINKUSD 8.77 8.85 8.0 04:34:13
MANAUSD 0.077 0.095 18.1 04:34:13
NEARUSD 1.32 1.42 9.8 04:34:13
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔