لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1685 | 1.1686 | 1.0 | 04:52:01 | |
| GBPUSD | 1.3401 | 1.3403 | 2.3 | 04:52:01 | |
| USDJPY | 159.68 | 159.70 | 2.1 | 04:52:01 | |
| USDCHF | 0.7923 | 0.7924 | 1.7 | 04:52:01 | |
| AUDUSD | 0.7030 | 0.7032 | 1.7 | 04:52:01 | |
| NZDUSD | 0.5818 | 0.5819 | 1.7 | 04:52:01 | |
| USDCAD | 1.3864 | 1.3866 | 2.0 | 04:52:01 | |
| EURGBP | 0.8718 | 0.8720 | 1.7 | 04:52:01 | |
| EURJPY | 186.59 | 186.61 | 2.0 | 04:52:01 | |
| EURCHF | 0.9258 | 0.9260 | 2.0 | 04:52:01 | |
| EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.6 | 04:52:01 | |
| EURNZD | 2.0082 | 2.0085 | 2.7 | 04:52:01 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 2.0 | 04:52:01 | |
| GBPJPY | 214.00 | 214.04 | 3.5 | 04:52:01 | |
| GBPCHF | 1.0618 | 1.0621 | 3.0 | 04:52:01 | |
| GBPAUD | 1.9061 | 1.9064 | 2.9 | 04:52:01 | |
| GBPNZD | 2.3033 | 2.3036 | 3.3 | 04:52:01 | |
| GBPCAD | 1.8578 | 1.8583 | 4.4 | 04:52:01 | |
| CHFJPY | 201.52 | 201.56 | 3.8 | 04:52:01 | |
| AUDJPY | 112.26 | 112.29 | 2.3 | 04:52:01 | |
| AUDCHF | 0.5570 | 0.5572 | 1.5 | 04:52:01 | |
| AUDNZD | 1.2083 | 1.2085 | 2.4 | 04:52:01 | |
| AUDCAD | 0.9746 | 0.9749 | 2.6 | 04:52:01 | |
| NZDJPY | 92.90 | 92.93 | 2.4 | 04:52:01 | |
| NZDCHF | 0.4610 | 0.4611 | 1.6 | 04:52:01 | |
| NZDCAD | 0.8066 | 0.8068 | 2.0 | 04:52:01 | |
| CADJPY | 115.17 | 115.20 | 2.7 | 04:52:01 | |
| CADCHF | 0.5714 | 0.5716 | 1.8 | 04:52:01 | |
| XAGUSD | 74.32 | 74.39 | 6.8 | 04:52:01 | |
| XAUUSD | 4,719.0 | 4,719.5 | 4.4 | 04:52:01 | |
| XBRUSD | 103.5 | 103.6 | 1.5 | 04:52:01 | |
| XTIUSD | 96.6 | 96.8 | 1.5 | 04:52:01 | |
| XTIUSD.Daily | 96.7 | 96.8 | 1.1 | 04:52:01 | |
| AUS200 | 8,923 | 8,936 | 12.7 | 04:52:01 | |
| UK100 | 10,546 | 10,551 | 4.8 | 04:52:01 | |
| FRA40 | 8,162 | 8,174 | 12.7 | 04:52:01 | |
| EUSTX50 | 5,870 | 5,874 | 3.9 | 04:52:01 | |
| US30 | 47,576 | 47,584 | 7.8 | 04:52:01 | |
| NAS100 | 24,941 | 24,943 | 2.6 | 04:52:01 | |
| US30.Daily | 47,577 | 47,583 | 6.3 | 04:52:01 | |
| BCHUSD.Daily | 423 | 425 | 0.2 | 04:52:01 | |
| LTCUSD.Daily | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 04:52:01 | |
| NAS100.Daily | 24,941 | 24,943 | 2.2 | 04:52:01 | |
| SOLUSD.Daily | 82.0 | 82.5 | 4.3 | 04:52:01 | |
| SPX500.Daily | 6,774 | 6,775 | 1.4 | 04:52:01 | |
| XBRUSD.Daily | 103.5 | 103.6 | 1.1 | 04:52:01 | |
| SPX500 | 6,774 | 6,775 | 1.4 | 04:52:01 | |
| BTCUSD.Daily | 71,192 | 71,217 | 2.5 | 04:52:01 | |
| ETHUSD.Daily | 2,204 | 2,206 | 1.8 | 04:52:01 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3312 | 1.3342 | 30.0 | 04:52:01 | |
| ADAUSD | 0.237 | 0.241 | 4.0 | 04:52:01 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 04:52:01 | |
| BCHUSD | 423 | 425 | 0.2 | 04:52:01 | |
| BNBUSD | 595.6 | 597.6 | 20.0 | 04:52:01 | |
| BTCUSD | 71,191 | 71,218 | 2.7 | 04:52:01 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.3 | 04:52:01 | |
| ETCUSD | 8.20 | 8.29 | 9.2 | 04:52:01 | |
| ETHUSD | 2,204 | 2,206 | 2.5 | 04:52:01 | |
| EURMXN | 20.341 | 20.352 | 10.8 | 04:52:01 | |
| EURZAR | 19.3446 | 19.3655 | 208.8 | 04:52:01 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.2 | 04:52:01 | |
| GBPMXN | 23.329 | 23.342 | 12.6 | 04:52:01 | |
| GBPZAR | 22.1886 | 22.2088 | 201.6 | 04:52:01 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.8 | 04:52:01 | |
| ICPUSD | 2.33 | 2.52 | 19.0 | 04:52:01 | |
| JPN225 | 56,439 | 56,482 | 4.3 | 04:52:01 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.023 | 13.2 | 04:52:01 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 04:52:01 | |
| SOLUSD | 82.0 | 82.5 | 5.2 | 04:52:01 | |
| TRXUSD | 0.3213 | 0.3216 | 2.7 | 04:52:01 | |
| UNIUSD | 3.02 | 3.09 | 6.5 | 04:52:01 | |
| USDMXN | 17.407 | 17.416 | 9.3 | 04:52:01 | |
| USDZAR | 16.5551 | 16.5721 | 169.4 | 04:52:01 | |
| XRPUSD | 1.3312 | 1.3342 | 30.2 | 04:52:01 | |
| ZECUSD | 361.8 | 362.8 | 10.0 | 04:52:01 | |
| AAVEUSD | 91.9 | 92.6 | 7.0 | 04:52:01 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.106 | 6.4 | 04:52:01 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.2 | 04:52:01 | |
| AVAXUSD | 9.03 | 9.26 | 22.6 | 04:52:01 | |
| DASHUSD | 41.4 | 41.7 | 2.4 | 04:52:01 | |
| DOGEUSD | 0.0911 | 0.0918 | 6.7 | 04:52:01 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 04:52:01 | |
| LINKUSD | 8.79 | 8.87 | 8.0 | 04:52:01 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.0 | 04:52:01 | |
| NEARUSD | 1.34 | 1.44 | 9.8 | 04:52:01 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔