لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1685 | 1.1686 | 1.0 | 05:03:14 | |
| GBPUSD | 1.3401 | 1.3403 | 2.0 | 05:03:14 | |
| USDJPY | 159.69 | 159.71 | 2.1 | 05:03:14 | |
| USDCHF | 0.7921 | 0.7922 | 1.6 | 05:03:14 | |
| AUDUSD | 0.7032 | 0.7033 | 1.7 | 05:03:14 | |
| NZDUSD | 0.5817 | 0.5818 | 1.8 | 05:03:14 | |
| USDCAD | 1.3863 | 1.3865 | 1.9 | 05:03:14 | |
| EURGBP | 0.8719 | 0.8720 | 1.6 | 05:03:14 | |
| EURJPY | 186.61 | 186.64 | 2.1 | 05:03:14 | |
| EURCHF | 0.9256 | 0.9258 | 1.9 | 05:03:14 | |
| EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.5 | 05:03:14 | |
| EURNZD | 2.0086 | 2.0089 | 2.5 | 05:03:14 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 2.0 | 05:03:14 | |
| GBPJPY | 214.02 | 214.05 | 2.8 | 05:03:14 | |
| GBPCHF | 1.0615 | 1.0618 | 2.8 | 05:03:14 | |
| GBPAUD | 1.9056 | 1.9059 | 2.8 | 05:03:14 | |
| GBPNZD | 2.3036 | 2.3039 | 2.9 | 05:03:14 | |
| GBPCAD | 1.8578 | 1.8582 | 4.2 | 05:03:14 | |
| CHFJPY | 201.59 | 201.62 | 3.5 | 05:03:14 | |
| AUDJPY | 112.30 | 112.32 | 2.3 | 05:03:14 | |
| AUDCHF | 0.5570 | 0.5572 | 1.5 | 05:03:14 | |
| AUDNZD | 1.2088 | 1.2090 | 2.3 | 05:03:14 | |
| AUDCAD | 0.9748 | 0.9751 | 2.6 | 05:03:14 | |
| NZDJPY | 92.90 | 92.92 | 2.3 | 05:03:14 | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4609 | 1.6 | 05:03:14 | |
| NZDCAD | 0.8064 | 0.8066 | 2.0 | 05:03:14 | |
| CADJPY | 115.18 | 115.21 | 2.7 | 05:03:14 | |
| CADCHF | 0.5713 | 0.5715 | 1.8 | 05:03:14 | |
| XAGUSD | 74.32 | 74.39 | 6.7 | 05:03:14 | |
| XAUUSD | 4,720.2 | 4,720.6 | 4.0 | 05:03:14 | |
| XBRUSD | 103.5 | 103.6 | 1.5 | 05:03:14 | |
| XTIUSD | 96.8 | 96.9 | 1.4 | 05:03:14 | |
| XTIUSD.Daily | 96.8 | 96.9 | 1.0 | 05:03:14 | |
| AUS200 | 8,916 | 8,929 | 12.7 | 05:03:14 | |
| UK100 | 10,547 | 10,552 | 4.8 | 05:03:14 | |
| FRA40 | 8,162 | 8,174 | 12.2 | 05:03:14 | |
| EUSTX50 | 5,870 | 5,874 | 3.9 | 05:03:14 | |
| US30 | 47,575 | 47,583 | 8.1 | 05:03:14 | |
| NAS100 | 24,941 | 24,944 | 2.5 | 05:03:14 | |
| US30.Daily | 47,575 | 47,582 | 6.6 | 05:03:14 | |
| BCHUSD.Daily | 424 | 426 | 0.2 | 05:03:14 | |
| LTCUSD.Daily | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 05:03:14 | |
| NAS100.Daily | 24,942 | 24,944 | 2.2 | 05:03:14 | |
| SOLUSD.Daily | 82.2 | 82.6 | 4.3 | 05:03:14 | |
| SPX500.Daily | 6,773 | 6,775 | 1.4 | 05:03:14 | |
| XBRUSD.Daily | 103.5 | 103.6 | 1.1 | 05:03:14 | |
| SPX500 | 6,773 | 6,775 | 1.4 | 05:03:14 | |
| BTCUSD.Daily | 71,214 | 71,239 | 2.5 | 05:03:14 | |
| ETHUSD.Daily | 2,204 | 2,205 | 1.7 | 05:03:14 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3305 | 1.3335 | 30.0 | 05:03:14 | |
| ADAUSD | 0.236 | 0.240 | 4.0 | 05:03:14 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 05:03:14 | |
| BCHUSD | 424 | 426 | 0.2 | 05:03:14 | |
| BNBUSD | 595.8 | 597.8 | 20.0 | 05:03:14 | |
| BTCUSD | 71,213 | 71,240 | 2.7 | 05:03:14 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.3 | 05:03:14 | |
| ETCUSD | 8.21 | 8.30 | 9.2 | 05:03:14 | |
| ETHUSD | 2,203 | 2,206 | 2.5 | 05:03:14 | |
| EURMXN | 20.337 | 20.349 | 11.8 | 05:03:14 | |
| EURZAR | 19.3332 | 19.3678 | 345.3 | 05:03:14 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.2 | 05:03:14 | |
| GBPMXN | 23.325 | 23.339 | 14.2 | 05:03:14 | |
| GBPZAR | 22.1775 | 22.2075 | 300.0 | 05:03:14 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 05:03:14 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.53 | 19.0 | 05:03:14 | |
| JPN225 | 56,456 | 56,499 | 4.3 | 05:03:14 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.023 | 13.2 | 05:03:14 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 05:03:14 | |
| SOLUSD | 82.1 | 82.7 | 5.2 | 05:03:14 | |
| TRXUSD | 0.3214 | 0.3217 | 2.7 | 05:03:14 | |
| UNIUSD | 3.02 | 3.08 | 6.5 | 05:03:14 | |
| USDMXN | 17.403 | 17.414 | 10.5 | 05:03:14 | |
| USDZAR | 16.5449 | 16.5739 | 289.8 | 05:03:14 | |
| XRPUSD | 1.3305 | 1.3335 | 30.2 | 05:03:14 | |
| ZECUSD | 363.9 | 364.9 | 10.0 | 05:03:14 | |
| AAVEUSD | 92.2 | 92.9 | 7.0 | 05:03:14 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.106 | 6.4 | 05:03:14 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.2 | 05:03:14 | |
| AVAXUSD | 9.02 | 9.25 | 22.6 | 05:03:14 | |
| DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 05:03:14 | |
| DOGEUSD | 0.0911 | 0.0917 | 6.7 | 05:03:14 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 05:03:14 | |
| LINKUSD | 8.79 | 8.87 | 8.0 | 05:03:14 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 05:03:14 | |
| NEARUSD | 1.34 | 1.43 | 9.8 | 05:03:14 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔