لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1686 | 1.1687 | 1.0 | 04:55:00 | |
| GBPUSD | 1.3403 | 1.3405 | 2.3 | 04:55:00 | |
| USDJPY | 159.71 | 159.73 | 2.1 | 04:55:00 | |
| USDCHF | 0.7922 | 0.7923 | 1.5 | 04:55:00 | |
| AUDUSD | 0.7031 | 0.7032 | 1.7 | 04:55:00 | |
| NZDUSD | 0.5816 | 0.5818 | 1.7 | 04:55:00 | |
| USDCAD | 1.3864 | 1.3866 | 2.0 | 04:55:00 | |
| EURGBP | 0.8718 | 0.8720 | 1.7 | 04:55:00 | |
| EURJPY | 186.64 | 186.66 | 2.0 | 04:55:00 | |
| EURCHF | 0.9257 | 0.9259 | 1.9 | 04:55:00 | |
| EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 04:55:00 | |
| EURNZD | 2.0088 | 2.0091 | 2.8 | 04:55:00 | |
| EURCAD | 1.6201 | 1.6203 | 2.0 | 04:55:00 | |
| GBPJPY | 214.07 | 214.10 | 3.2 | 04:55:00 | |
| GBPCHF | 1.0617 | 1.0620 | 2.9 | 04:55:00 | |
| GBPAUD | 1.9061 | 1.9064 | 3.0 | 04:55:00 | |
| GBPNZD | 2.3040 | 2.3044 | 3.4 | 04:55:00 | |
| GBPCAD | 1.8581 | 1.8585 | 4.4 | 04:55:00 | |
| CHFJPY | 201.59 | 201.63 | 3.3 | 04:55:00 | |
| AUDJPY | 112.30 | 112.32 | 2.3 | 04:55:00 | |
| AUDCHF | 0.5570 | 0.5571 | 1.5 | 04:55:00 | |
| AUDNZD | 1.2086 | 1.2089 | 2.3 | 04:55:00 | |
| AUDCAD | 0.9747 | 0.9750 | 2.6 | 04:55:00 | |
| NZDJPY | 92.90 | 92.93 | 2.4 | 04:55:00 | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4609 | 1.6 | 04:55:00 | |
| NZDCAD | 0.8064 | 0.8066 | 2.0 | 04:55:00 | |
| CADJPY | 115.19 | 115.22 | 2.7 | 04:55:00 | |
| CADCHF | 0.5713 | 0.5715 | 1.7 | 04:55:00 | |
| XAGUSD | 74.32 | 74.39 | 7.0 | 04:55:00 | |
| XAUUSD | 4,722.5 | 4,723.0 | 4.2 | 04:55:00 | |
| XBRUSD | 103.4 | 103.6 | 1.5 | 04:55:00 | |
| XTIUSD | 96.7 | 96.8 | 1.4 | 04:55:00 | |
| XTIUSD.Daily | 96.7 | 96.8 | 1.0 | 04:55:00 | |
| AUS200 | 8,920 | 8,933 | 12.7 | 04:55:00 | |
| UK100 | 10,546 | 10,551 | 4.8 | 04:55:00 | |
| FRA40 | 8,162 | 8,175 | 12.7 | 04:55:00 | |
| EUSTX50 | 5,871 | 5,875 | 3.9 | 04:55:00 | |
| US30 | 47,573 | 47,581 | 7.4 | 04:55:00 | |
| NAS100 | 24,936 | 24,939 | 2.6 | 04:55:00 | |
| US30.Daily | 47,574 | 47,580 | 5.9 | 04:55:00 | |
| BCHUSD.Daily | 423 | 425 | 0.2 | 04:55:00 | |
| LTCUSD.Daily | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 04:55:00 | |
| NAS100.Daily | 24,936 | 24,939 | 2.2 | 04:55:00 | |
| SOLUSD.Daily | 82.0 | 82.5 | 4.3 | 04:55:00 | |
| SPX500.Daily | 6,773 | 6,774 | 1.4 | 04:55:00 | |
| XBRUSD.Daily | 103.5 | 103.6 | 1.1 | 04:55:00 | |
| SPX500 | 6,773 | 6,774 | 1.4 | 04:55:00 | |
| BTCUSD.Daily | 71,159 | 71,184 | 2.5 | 04:55:00 | |
| ETHUSD.Daily | 2,203 | 2,205 | 1.9 | 04:55:00 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3304 | 1.3335 | 30.7 | 04:55:00 | |
| ADAUSD | 0.236 | 0.240 | 4.0 | 04:55:00 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 04:55:00 | |
| BCHUSD | 423 | 426 | 0.2 | 04:55:00 | |
| BNBUSD | 595.4 | 597.4 | 20.0 | 04:55:00 | |
| BTCUSD | 71,158 | 71,185 | 2.7 | 04:55:00 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.3 | 04:55:00 | |
| ETCUSD | 8.21 | 8.30 | 9.2 | 04:55:00 | |
| ETHUSD | 2,202 | 2,205 | 2.5 | 04:55:00 | |
| EURMXN | 20.341 | 20.353 | 12.0 | 04:55:00 | |
| EURZAR | 19.3465 | 19.3670 | 205.5 | 04:55:00 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.3 | 04:55:00 | |
| GBPMXN | 23.331 | 23.344 | 12.8 | 04:55:00 | |
| GBPZAR | 22.1908 | 22.2113 | 204.4 | 04:55:00 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 04:55:00 | |
| ICPUSD | 2.33 | 2.52 | 19.0 | 04:55:00 | |
| JPN225 | 56,420 | 56,463 | 4.3 | 04:55:00 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.023 | 13.2 | 04:55:00 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 04:55:00 | |
| SOLUSD | 82.0 | 82.5 | 5.2 | 04:55:00 | |
| TRXUSD | 0.3212 | 0.3215 | 2.7 | 04:55:00 | |
| UNIUSD | 3.02 | 3.08 | 6.5 | 04:55:00 | |
| USDMXN | 17.406 | 17.415 | 9.2 | 04:55:00 | |
| USDZAR | 16.5548 | 16.5714 | 165.5 | 04:55:00 | |
| XRPUSD | 1.3304 | 1.3335 | 30.9 | 04:55:00 | |
| ZECUSD | 361.8 | 362.8 | 10.0 | 04:55:00 | |
| AAVEUSD | 92.0 | 92.7 | 7.0 | 04:55:00 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.106 | 6.4 | 04:55:00 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.79 | 10.2 | 04:55:00 | |
| AVAXUSD | 9.03 | 9.26 | 22.5 | 04:55:00 | |
| DASHUSD | 41.5 | 41.7 | 2.4 | 04:55:00 | |
| DOGEUSD | 0.0910 | 0.0917 | 6.7 | 04:55:00 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 04:55:00 | |
| LINKUSD | 8.78 | 8.86 | 8.0 | 04:55:00 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.2 | 04:55:00 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.43 | 9.8 | 04:55:00 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔