علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2026/04/13
EURUSD 1.1682 1.1683 1.0 04:32:44
GBPUSD 1.3400 1.3402 2.2 04:32:44
USDJPY 159.77 159.79 2.0 04:32:44
USDCHF 0.7926 0.7927 1.6 04:32:44
AUDUSD 0.7032 0.7034 1.7 04:32:44
NZDUSD 0.5819 0.5821 1.8 04:32:44
USDCAD 1.3863 1.3865 2.0 04:32:44
EURGBP 0.8717 0.8719 1.7 04:32:44
EURJPY 186.65 186.67 1.9 04:32:44
EURCHF 0.9259 0.9261 2.1 04:32:44
EURAUD 1.6610 1.6613 2.7 04:32:44
EURNZD 2.0073 2.0076 2.7 04:32:44
EURCAD 1.6195 1.6197 2.0 04:32:44
GBPJPY 214.10 214.13 3.2 04:32:44
GBPCHF 1.0621 1.0623 2.9 04:32:44
GBPAUD 1.9054 1.9057 3.0 04:32:44
GBPNZD 2.3025 2.3029 3.3 04:32:44
GBPCAD 1.8576 1.8580 4.3 04:32:44
CHFJPY 201.57 201.60 3.4 04:32:44
AUDJPY 112.36 112.38 2.3 04:32:44
AUDCHF 0.5574 0.5575 1.5 04:32:44
AUDNZD 1.2083 1.2086 2.6 04:32:44
AUDCAD 0.9748 0.9751 2.6 04:32:44
NZDJPY 92.98 93.00 2.2 04:32:44
NZDCHF 0.4612 0.4614 1.6 04:32:44
NZDCAD 0.8067 0.8069 2.0 04:32:44
CADJPY 115.25 115.27 2.7 04:32:44
CADCHF 0.5717 0.5719 1.7 04:32:44
XAGUSD 74.37 74.43 6.6 04:32:44
XAUUSD 4,712.4 4,712.8 3.8 04:32:44
XBRUSD 103.3 103.4 1.5 04:32:44
XTIUSD 96.4 96.6 1.5 04:32:44
XTIUSD.Daily 96.4 96.6 1.1 04:32:44
AUS200 8,916 8,929 12.7 04:32:44
UK100 10,553 10,558 4.8 04:32:44
FRA40 8,164 8,176 12.7 04:32:44
EUSTX50 5,871 5,875 3.9 04:32:44
US30 47,577 47,585 7.8 04:32:44
NAS100 24,935 24,938 2.6 04:32:44
US30.Daily 47,578 47,584 6.3 04:32:44
BCHUSD.Daily 422 425 0.2 04:32:44
LTCUSD.Daily 53.6 53.9 3.5 04:32:44
NAS100.Daily 24,936 24,938 2.1 04:32:44
SOLUSD.Daily 81.8 82.3 4.3 04:32:44
SPX500.Daily 6,774 6,775 1.4 04:32:44
XBRUSD.Daily 103.3 103.4 1.1 04:32:44
SPX500 6,774 6,775 1.4 04:32:44
BTCUSD.Daily 71,108 71,133 2.5 04:32:44
ETHUSD.Daily 2,202 2,204 1.6 04:32:44
XRPUSD.Daily 1.3259 1.3289 30.1 04:32:44
ADAUSD 0.236 0.240 4.0 04:32:44
AXSUSD 0.9 1.2 3.2 04:32:44
BCHUSD 422 425 0.2 04:32:44
BNBUSD 594.4 596.4 20.0 04:32:44
BTCUSD 71,107 71,134 2.7 04:32:44
DOTUSD 1.20 1.27 6.3 04:32:44
ETCUSD 8.18 8.27 9.2 04:32:44
ETHUSD 2,202 2,204 2.5 04:32:44
EURMXN 20.336 20.347 10.5 04:32:44
EURZAR 19.3341 19.3669 328.5 04:32:44
FILUSD 0.77 0.96 19.6 04:32:44
GBPMXN 23.328 23.341 12.5 04:32:44
GBPZAR 22.1823 22.2123 300.0 04:32:44
GRTUSD 0.022 0.025 2.7 04:32:44
ICPUSD 2.32 2.51 19.0 04:32:44
JPN225 56,526 56,569 4.3 04:32:44
LRCUSD 0.009 0.023 13.1 04:32:44
LTCUSD 53.5 53.9 3.8 04:32:44
SOLUSD 81.8 82.3 5.2 04:32:44
TRXUSD 0.3214 0.3217 2.7 04:32:44
UNIUSD 3.01 3.08 6.5 04:32:44
USDMXN 17.408 17.417 9.0 04:32:44
USDZAR 16.5505 16.5767 261.5 04:32:44
XRPUSD 1.3259 1.3289 30.3 04:32:44
ZECUSD 360.4 361.4 9.9 04:32:44
AAVEUSD 91.3 92.0 7.0 04:32:44
ALGOUSD 0.099 0.106 6.6 04:32:44
ATOMUSD 1.68 1.78 10.2 04:32:44
AVAXUSD 9.01 9.24 22.6 04:32:44
DASHUSD 41.3 41.6 2.4 04:32:44
DOGEUSD 0.0909 0.0916 6.7 04:32:44
IOTAUSD 0.053 0.056 2.6 04:32:44
LINKUSD 8.76 8.84 8.0 04:32:44
MANAUSD 0.077 0.095 18.2 04:32:44
NEARUSD 1.32 1.42 9.8 04:32:44
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔