لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1686 | 1.1687 | 1.0 | 05:51:17 | |
| GBPUSD | 1.3400 | 1.3402 | 2.0 | 05:51:17 | |
| USDJPY | 159.73 | 159.75 | 2.1 | 05:51:17 | |
| USDCHF | 0.7920 | 0.7922 | 1.5 | 05:51:17 | |
| AUDUSD | 0.7032 | 0.7033 | 1.8 | 05:51:17 | |
| NZDUSD | 0.5819 | 0.5821 | 1.8 | 05:51:17 | |
| USDCAD | 1.3861 | 1.3863 | 2.0 | 05:51:17 | |
| EURGBP | 0.8719 | 0.8721 | 1.7 | 05:51:17 | |
| EURJPY | 186.66 | 186.68 | 2.0 | 05:51:17 | |
| EURCHF | 0.9255 | 0.9257 | 1.9 | 05:51:17 | |
| EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.7 | 05:51:17 | |
| EURNZD | 2.0079 | 2.0082 | 2.5 | 05:51:17 | |
| EURCAD | 1.6198 | 1.6200 | 1.9 | 05:51:17 | |
| GBPJPY | 214.05 | 214.08 | 3.1 | 05:51:17 | |
| GBPCHF | 1.0613 | 1.0616 | 2.7 | 05:51:17 | |
| GBPAUD | 1.9055 | 1.9058 | 3.0 | 05:51:17 | |
| GBPNZD | 2.3026 | 2.3029 | 3.0 | 05:51:17 | |
| GBPCAD | 1.8574 | 1.8578 | 4.1 | 05:51:17 | |
| CHFJPY | 201.65 | 201.68 | 3.2 | 05:51:17 | |
| AUDJPY | 112.32 | 112.35 | 2.3 | 05:51:17 | |
| AUDCHF | 0.5570 | 0.5571 | 1.5 | 05:51:17 | |
| AUDNZD | 1.2083 | 1.2085 | 2.5 | 05:51:17 | |
| AUDCAD | 0.9747 | 0.9749 | 2.6 | 05:51:17 | |
| NZDJPY | 92.95 | 92.97 | 2.2 | 05:51:17 | |
| NZDCHF | 0.4609 | 0.4610 | 1.6 | 05:51:17 | |
| NZDCAD | 0.8066 | 0.8068 | 2.0 | 05:51:17 | |
| CADJPY | 115.23 | 115.25 | 2.6 | 05:51:17 | |
| CADCHF | 0.5714 | 0.5715 | 1.7 | 05:51:17 | |
| XAGUSD | 73.98 | 74.06 | 7.2 | 05:51:17 | |
| XAUUSD | 4,711.6 | 4,712.0 | 3.6 | 05:51:17 | |
| XBRUSD | 103.9 | 104.0 | 1.5 | 05:51:17 | |
| XTIUSD | 97.1 | 97.3 | 1.4 | 05:51:17 | |
| XTIUSD.Daily | 97.2 | 97.3 | 1.0 | 05:51:17 | |
| AUS200 | 8,905 | 8,918 | 12.7 | 05:51:17 | |
| UK100 | 10,538 | 10,543 | 4.9 | 05:51:17 | |
| FRA40 | 8,153 | 8,166 | 12.7 | 05:51:17 | |
| EUSTX50 | 5,862 | 5,867 | 4.4 | 05:51:17 | |
| US30 | 47,567 | 47,575 | 7.4 | 05:51:17 | |
| NAS100 | 24,927 | 24,929 | 2.6 | 05:51:17 | |
| US30.Daily | 47,568 | 47,574 | 5.9 | 05:51:17 | |
| BCHUSD.Daily | 424 | 427 | 0.2 | 05:51:17 | |
| LTCUSD.Daily | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 05:51:17 | |
| NAS100.Daily | 24,927 | 24,929 | 2.2 | 05:51:17 | |
| SOLUSD.Daily | 81.8 | 82.2 | 4.3 | 05:51:17 | |
| SPX500.Daily | 6,772 | 6,773 | 1.4 | 05:51:17 | |
| XBRUSD.Daily | 103.9 | 104.0 | 1.1 | 05:51:17 | |
| SPX500 | 6,772 | 6,773 | 1.4 | 05:51:17 | |
| BTCUSD.Daily | 71,050 | 71,075 | 2.5 | 05:51:17 | |
| ETHUSD.Daily | 2,194 | 2,196 | 1.9 | 05:51:17 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3241 | 1.3272 | 30.5 | 05:51:17 | |
| ADAUSD | 0.235 | 0.239 | 4.3 | 05:51:17 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 05:51:17 | |
| BCHUSD | 424 | 427 | 0.2 | 05:51:17 | |
| BNBUSD | 595.5 | 597.5 | 20.0 | 05:51:17 | |
| BTCUSD | 71,049 | 71,076 | 2.7 | 05:51:17 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.27 | 6.3 | 05:51:17 | |
| ETCUSD | 8.17 | 8.26 | 9.2 | 05:51:17 | |
| ETHUSD | 2,194 | 2,196 | 2.5 | 05:51:17 | |
| EURMXN | 20.335 | 20.346 | 10.6 | 05:51:17 | |
| EURZAR | 19.3439 | 19.3644 | 204.9 | 05:51:17 | |
| FILUSD | 0.77 | 0.96 | 19.6 | 05:51:17 | |
| GBPMXN | 23.319 | 23.332 | 12.9 | 05:51:17 | |
| GBPZAR | 22.1837 | 22.2078 | 240.1 | 05:51:17 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 3.7 | 05:51:17 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.53 | 19.0 | 05:51:17 | |
| JPN225 | 56,351 | 56,394 | 4.3 | 05:51:17 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.023 | 13.2 | 05:51:17 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 05:51:17 | |
| SOLUSD | 81.7 | 82.3 | 5.2 | 05:51:17 | |
| TRXUSD | 0.3200 | 0.3203 | 2.7 | 05:51:17 | |
| UNIUSD | 3.01 | 3.08 | 6.5 | 05:51:17 | |
| USDMXN | 17.401 | 17.410 | 9.5 | 05:51:17 | |
| USDZAR | 16.5498 | 16.5759 | 261.0 | 05:51:17 | |
| XRPUSD | 1.3241 | 1.3272 | 30.7 | 05:51:17 | |
| ZECUSD | 360.3 | 361.2 | 9.7 | 05:51:17 | |
| AAVEUSD | 92.5 | 93.2 | 7.0 | 05:51:17 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.105 | 6.4 | 05:51:17 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.2 | 05:51:17 | |
| AVAXUSD | 8.96 | 9.19 | 22.6 | 05:51:17 | |
| DASHUSD | 41.3 | 41.5 | 2.4 | 05:51:17 | |
| DOGEUSD | 0.0907 | 0.0914 | 6.7 | 05:51:17 | |
| IOTAUSD | 0.053 | 0.056 | 2.6 | 05:51:17 | |
| LINKUSD | 8.77 | 8.85 | 8.0 | 05:51:17 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 05:51:17 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.8 | 05:51:17 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔