لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/10/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1198 | 1.1199 | 1.3 | 22:39:47 | |
| GBPUSD | 1.3213 | 1.3215 | 1.6 | 22:39:47 | |
| USDJPY | 158.03 | 158.05 | 2.1 | 22:39:47 | |
| USDCHF | 0.8333 | 0.8335 | 1.4 | 22:39:47 | |
| AUDUSD | 0.6964 | 0.6966 | 1.7 | 22:39:47 | |
| NZDUSD | 0.5601 | 0.5602 | 1.8 | 22:39:47 | |
| USDCAD | 1.4258 | 1.4260 | 2.0 | 22:39:47 | |
| EURGBP | 0.8473 | 0.8475 | 1.7 | 22:39:47 | |
| EURJPY | 176.95 | 176.98 | 2.7 | 22:39:47 | |
| EURCHF | 0.9332 | 0.9333 | 1.8 | 22:39:47 | |
| EURAUD | 1.6077 | 1.6080 | 2.6 | 22:39:47 | |
| EURNZD | 1.9993 | 1.9996 | 2.8 | 22:39:47 | |
| EURCAD | 1.5965 | 1.5967 | 2.1 | 22:39:47 | |
| GBPJPY | 208.81 | 208.84 | 2.7 | 22:39:47 | |
| GBPCHF | 1.1012 | 1.1014 | 2.4 | 22:39:47 | |
| GBPAUD | 1.8972 | 1.8975 | 2.7 | 22:39:47 | |
| GBPNZD | 2.3590 | 2.3593 | 3.4 | 22:39:47 | |
| GBPCAD | 1.8839 | 1.8843 | 3.8 | 22:39:47 | |
| CHFJPY | 189.61 | 189.64 | 2.7 | 22:39:47 | |
| AUDJPY | 110.05 | 110.08 | 3.0 | 22:39:47 | |
| AUDCHF | 0.5804 | 0.5805 | 1.5 | 22:39:47 | |
| AUDNZD | 1.2432 | 1.2434 | 2.5 | 22:39:47 | |
| AUDCAD | 0.9929 | 0.9932 | 2.6 | 22:39:47 | |
| NZDJPY | 88.48 | 88.50 | 2.2 | 22:39:47 | |
| NZDCHF | 0.4665 | 0.4667 | 1.6 | 22:39:47 | |
| NZDCAD | 0.7984 | 0.7986 | 2.3 | 22:39:47 | |
| CADJPY | 110.83 | 110.85 | 2.4 | 22:39:47 | |
| CADCHF | 0.5844 | 0.5846 | 1.7 | 22:39:47 | |
| XAGUSD | 59.63 | 59.68 | 4.3 | 22:39:47 | |
| XAUUSD | 4,105.9 | 4,106.2 | 2.8 | 22:39:47 | |
| XBRUSD | 105.1 | 105.2 | 1.3 | 22:39:47 | |
| XTIUSD | 88.3 | 88.4 | 1.1 | 22:39:47 | |
| XTIUSD.Daily | 88.3 | 88.4 | 0.7 | 22:39:47 | |
| AUS200 | 8,654 | 8,667 | 12.7 | 22:39:47 | |
| UK100 | 10,479 | 10,483 | 3.7 | 22:39:47 | |
| FRA40 | 7,778 | 7,783 | 5.3 | 22:39:47 | |
| GER40 | 25,144 | 25,149 | 5.4 | 22:39:47 | |
| EUSTX50 | 6,192 | 6,196 | 3.6 | 22:39:47 | |
| US30 | 51,191 | 51,196 | 4.3 | 22:39:47 | |
| NAS100 | 31,160 | 31,162 | 2.8 | 22:39:47 | |
| AMD.Daily | 645.49 | 646.83 | 134.0 | 22:39:47 | |
| NVDA.Daily | 236.9 | 237.0 | 1.7 | 22:39:47 | |
| TSLA.Daily | 377.0 | 377.3 | 2.9 | 22:39:47 | |
| US30.Daily | 51,192 | 51,195 | 2.7 | 22:39:47 | |
| BCHUSD.Daily | 300 | 302 | 0.2 | 22:39:47 | |
| LTCUSD.Daily | 65.9 | 66.3 | 3.5 | 22:39:47 | |
| NAS100.Daily | 31,160 | 31,162 | 2.4 | 22:39:47 | |
| SOLUSD.Daily | 115.7 | 116.2 | 4.4 | 22:39:47 | |
| SPX500.Daily | 7,803 | 7,805 | 2.0 | 22:39:47 | |
| XBRUSD.Daily | 105.1 | 105.2 | 0.9 | 22:39:47 | |
| MMM.Daily | 162.32 | 162.52 | 20.0 | 22:39:47 | |
| AMZN.Daily | 259.29 | 259.48 | 19.0 | 22:39:47 | |
| BABA.Daily | 106.76 | 106.94 | 18.0 | 22:39:47 | |
| META.Daily | 721.01 | 721.23 | 22.0 | 22:39:47 | |
| MSFT.Daily | 529.17 | 529.40 | 23.0 | 22:39:47 | |
| NFLX.Daily | 69.60 | 69.77 | 17.0 | 22:39:47 | |
| SHOP.Daily | 166.28 | 166.50 | 22.0 | 22:39:47 | |
| GOOGL.Daily | 349.35 | 349.76 | 41.0 | 22:39:47 | |
| SPX500 | 7,803 | 7,805 | 2.0 | 22:39:47 | |
| BTCUSD.Daily | 83,344 | 83,371 | 2.7 | 22:39:47 | |
| ETHUSD.Daily | 2,566 | 2,568 | 1.8 | 22:39:47 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4221 | 1.4258 | 36.6 | 22:39:47 | |
| ADAUSD | 0.254 | 0.259 | 4.1 | 22:39:47 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 22:39:47 | |
| BCHUSD | 299 | 302 | 0.2 | 22:39:47 | |
| BNBUSD | 770.6 | 772.6 | 20.0 | 22:39:47 | |
| BTCUSD | 83,343 | 83,372 | 2.9 | 22:39:47 | |
| DOTUSD | 1.07 | 1.15 | 8.4 | 22:39:47 | |
| ETCUSD | 8.33 | 8.43 | 10.1 | 22:39:47 | |
| ETHUSD | 2,566 | 2,568 | 2.1 | 22:39:47 | |
| EURMXN | 20.130 | 20.145 | 15.3 | 22:39:47 | |
| EURZAR | 18.6094 | 18.6241 | 146.6 | 22:39:47 | |
| FILUSD | 0.88 | 1.16 | 28.3 | 22:39:47 | |
| GBPMXN | 23.754 | 23.773 | 19.8 | 22:39:47 | |
| GBPZAR | 21.9551 | 21.9808 | 256.9 | 22:39:47 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 22:39:47 | |
| ICPUSD | 3.10 | 3.27 | 17.7 | 22:39:47 | |
| JPN225 | 69,686 | 69,750 | 6.4 | 22:39:47 | |
| LTCUSD | 65.9 | 66.3 | 3.8 | 22:39:47 | |
| SOLUSD | 115.7 | 116.2 | 5.3 | 22:39:47 | |
| TRXUSD | 0.3350 | 0.3352 | 2.7 | 22:39:47 | |
| UNIUSD | 7.75 | 7.83 | 8.0 | 22:39:47 | |
| USDMXN | 17.980 | 17.987 | 7.7 | 22:39:47 | |
| USDZAR | 16.6173 | 16.6327 | 153.6 | 22:39:47 | |
| XNGUSD | 3.35 | 3.41 | 5.3 | 22:39:47 | |
| XRPUSD | 1.4221 | 1.4258 | 36.6 | 22:39:47 | |
| ZECUSD | 1,336.7 | 1,337.7 | 10.0 | 22:39:47 | |
| AAVEUSD | 172.0 | 172.7 | 7.0 | 22:39:47 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.123 | 8.5 | 22:39:47 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 22:39:47 | |
| AVAXUSD | 11.18 | 11.39 | 20.9 | 22:39:47 | |
| DASHUSD | 53.6 | 53.9 | 2.4 | 22:39:47 | |
| DOGEUSD | 0.0883 | 0.0890 | 6.8 | 22:39:47 | |
| IOTAUSD | 0.052 | 0.055 | 3.5 | 22:39:47 | |
| LINKUSD | 13.35 | 13.44 | 8.8 | 22:39:47 | |
| MANAUSD | 0.095 | 0.115 | 20.0 | 22:39:47 | |
| NEARUSD | 5.31 | 5.42 | 10.4 | 22:39:47 | |
| AAPL.Daily | 335.65 | 335.86 | 21.0 | 22:39:47 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔