لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 457 | 459 | 0.2 | 11:04:10 | |
| LTCUSD.Daily | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 11:04:10 | |
| SOLUSD.Daily | 87.1 | 87.4 | 3.0 | 11:04:10 | |
| BTCUSD.Daily | 70,659 | 70,684 | 2.5 | 11:04:10 | |
| ETHUSD.Daily | 2,075 | 2,077 | 1.8 | 11:04:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3943 | 1.3956 | 13.5 | 11:04:10 | |
| ADAUSD | 0.259 | 0.263 | 4.0 | 11:04:10 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 11:04:10 | |
| BCHUSD | 457 | 459 | 0.2 | 11:04:10 | |
| BNBUSD | 651.5 | 653.2 | 16.8 | 11:04:10 | |
| BTCUSD | 70,659 | 70,684 | 2.5 | 11:04:10 | |
| DOTUSD | 1.41 | 1.47 | 6.3 | 11:04:10 | |
| ETCUSD | 8.25 | 8.32 | 7.3 | 11:04:10 | |
| ETHUSD | 2,075 | 2,077 | 2.3 | 11:04:10 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.4 | 11:04:10 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 11:04:10 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.72 | 17.8 | 11:04:10 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 13.1 | 11:04:10 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.8 | 3.8 | 11:04:10 | |
| SOLUSD | 87.0 | 87.4 | 3.9 | 11:04:10 | |
| TRXUSD | 0.2934 | 0.2937 | 2.7 | 11:04:10 | |
| UNIUSD | 3.90 | 3.96 | 6.5 | 11:04:10 | |
| XRPUSD | 1.3942 | 1.3956 | 13.7 | 11:04:10 | |
| ZECUSD | 206.2 | 206.4 | 2.4 | 11:04:10 | |
| AAVEUSD | 111.0 | 111.7 | 7.0 | 11:04:10 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.096 | 6.9 | 11:04:10 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 9.8 | 11:04:10 | |
| AVAXUSD | 9.50 | 9.71 | 21.6 | 11:04:10 | |
| DASHUSD | 32.3 | 32.5 | 2.4 | 11:04:10 | |
| DOGEUSD | 0.0942 | 0.0948 | 6.1 | 11:04:10 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 3.0 | 11:04:10 | |
| LINKUSD | 8.95 | 9.03 | 8.0 | 11:04:10 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 17.9 | 11:04:10 | |
| NEARUSD | 1.27 | 1.36 | 9.6 | 11:04:10 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔