لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0480 | 0.9 | 20:20:15 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:20:15 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 20:20:15 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8926 | 1.4 | 20:20:15 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:20:15 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:20:15 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4331 | 1.9 | 20:20:15 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:20:15 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:20:15 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:20:15 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:20:15 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.4 | 20:20:15 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:20:15 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.39 | 2.3 | 20:20:15 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 20:20:15 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:20:15 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2210 | 3.1 | 20:20:15 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 20:20:15 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:20:15 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:20:15 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:20:15 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:20:15 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:20:15 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:20:15 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:20:15 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 20:20:15 | |
CADJPY | 107.29 | 107.31 | 2.5 | 20:20:15 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:20:15 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.8 | 20:20:15 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:20:15 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:20:15 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:20:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:20:15 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:20:15 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:20:15 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:20:15 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:20:15 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:20:15 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 20:20:15 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:20:15 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:20:15 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.9 | 4.4 | 20:20:15 | |
US30.Daily | 43,758 | 43,763 | 5.1 | 20:20:15 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:15 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 20:20:15 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:20:15 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 20:20:15 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:20:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 20:20:15 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:20:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,795 | 104,816 | 2.1 | 20:20:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.8 | 20:20:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4873 | 2.4889 | 15.5 | 20:20:15 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:20:15 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:20:15 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:15 | |
BNBUSD | 718.1 | 719.4 | 12.7 | 20:20:15 | |
BTCUSD | 104,794 | 104,817 | 2.3 | 20:20:15 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.0 | 20:20:15 | |
ETCUSD | 31.78 | 31.85 | 6.5 | 20:20:15 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.9 | 20:20:15 | |
EURMXN | 21.153 | 21.157 | 4.7 | 20:20:15 | |
EURZAR | 18.9600 | 18.9681 | 81.6 | 20:20:15 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:20:15 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 9.0 | 20:20:15 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:20:15 | |
GBPMXN | 25.644 | 25.655 | 10.8 | 20:20:15 | |
GBPZAR | 22.9884 | 22.9974 | 90.0 | 20:20:15 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 20:20:15 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.3 | 20:20:15 | |
JPN225 | 39,356 | 39,385 | 2.9 | 20:20:15 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:20:15 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:20:15 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:20:15 | |
TRXUSD | 0.2746 | 0.2749 | 2.7 | 20:20:15 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 20:20:15 | |
USDMXN | 20.185 | 20.188 | 3.7 | 20:20:15 | |
USDZAR | 18.0911 | 18.0990 | 79.2 | 20:20:15 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:20:15 | |
XRPUSD | 2.4861 | 2.4888 | 27.8 | 20:20:15 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:20:15 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.5 | 20:20:15 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 20:20:15 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 20:20:15 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 20:20:15 | |
AVAXUSD | 46.74 | 46.95 | 20.7 | 20:20:15 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:20:15 | |
DOGEUSD | 0.3875 | 0.3881 | 5.1 | 20:20:15 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.361 | 2.9 | 20:20:15 | |
LINKUSD | 27.76 | 27.84 | 8.0 | 20:20:15 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:20:15 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.3 | 20:20:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔