لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/05/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1770 | 1.1771 | 1.0 | 15:52:56 | |
| GBPUSD | 1.3607 | 1.3608 | 1.6 | 15:52:56 | |
| USDJPY | 157.10 | 157.12 | 2.3 | 15:52:56 | |
| USDCHF | 0.7784 | 0.7786 | 1.6 | 15:52:56 | |
| AUDUSD | 0.7241 | 0.7242 | 1.9 | 15:52:56 | |
| NZDUSD | 0.5949 | 0.5951 | 2.0 | 15:52:56 | |
| USDCAD | 1.3671 | 1.3673 | 2.1 | 15:52:56 | |
| EURGBP | 0.8649 | 0.8651 | 1.9 | 15:52:56 | |
| EURJPY | 184.92 | 184.94 | 2.0 | 15:52:56 | |
| EURCHF | 0.9163 | 0.9164 | 1.8 | 15:52:56 | |
| EURAUD | 1.6254 | 1.6257 | 3.2 | 15:52:56 | |
| EURNZD | 1.9782 | 1.9786 | 3.1 | 15:52:56 | |
| EURCAD | 1.6092 | 1.6093 | 1.7 | 15:52:56 | |
| GBPJPY | 213.77 | 213.80 | 2.7 | 15:52:56 | |
| GBPCHF | 1.0592 | 1.0595 | 2.4 | 15:52:56 | |
| GBPAUD | 1.8790 | 1.8793 | 2.9 | 15:52:56 | |
| GBPNZD | 2.2869 | 2.2873 | 3.6 | 15:52:56 | |
| GBPCAD | 1.8602 | 1.8605 | 3.8 | 15:52:56 | |
| CHFJPY | 201.80 | 201.82 | 2.6 | 15:52:56 | |
| AUDJPY | 113.75 | 113.78 | 2.5 | 15:52:56 | |
| AUDCHF | 0.5636 | 0.5638 | 1.5 | 15:52:56 | |
| AUDNZD | 1.2170 | 1.2172 | 2.3 | 15:52:56 | |
| AUDCAD | 0.9899 | 0.9902 | 2.8 | 15:52:56 | |
| NZDJPY | 93.46 | 93.48 | 2.2 | 15:52:56 | |
| NZDCHF | 0.4631 | 0.4633 | 1.6 | 15:52:56 | |
| NZDCAD | 0.8133 | 0.8135 | 2.0 | 15:52:56 | |
| CADJPY | 114.90 | 114.93 | 2.9 | 15:52:56 | |
| CADCHF | 0.5693 | 0.5695 | 2.0 | 15:52:56 | |
| XAGUSD | 83.12 | 83.18 | 6.3 | 15:52:56 | |
| XAUUSD | 4,692.1 | 4,692.4 | 3.0 | 15:52:56 | |
| AUS200 | 8,710 | 8,723 | 12.7 | 15:52:56 | |
| GER40 | 24,225 | 24,229 | 4.1 | 15:52:56 | |
| NAS100 | 29,209 | 29,212 | 2.8 | 15:52:56 | |
| US30 | 49,555 | 49,560 | 5.1 | 15:52:56 | |
| ADAUSD | 0.277 | 0.281 | 4.0 | 15:52:56 | |
| APTUSD | 1.068 | 1.176 | 107.4 | 15:52:56 | |
| ARBUSD | 0.139 | 0.145 | 6.7 | 15:52:56 | |
| AXSUSD | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 15:52:56 | |
| BCHUSD | 449.0 | 451.5 | 24.4 | 15:52:56 | |
| BNBUSD | 653.6 | 655.6 | 20.0 | 15:52:56 | |
| BTCUSD | 81,029 | 81,058 | 2.9 | 15:52:56 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 15:52:56 | |
| ETCUSD | 9.66 | 9.75 | 9.3 | 15:52:56 | |
| ETHUSD | 2,329 | 2,331 | 2.4 | 15:52:56 | |
| EURMXN | 20.267 | 20.279 | 12.0 | 15:52:56 | |
| EURZAR | 19.3345 | 19.3514 | 168.9 | 15:52:56 | |
| FETUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 15:52:56 | |
| FILUSD | 0.99 | 1.27 | 28.2 | 15:52:56 | |
| GBPMXN | 23.427 | 23.444 | 16.3 | 15:52:56 | |
| GBPZAR | 22.3539 | 22.3696 | 157.6 | 15:52:56 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 15:52:56 | |
| ICPUSD | 3.46 | 3.65 | 19.1 | 15:52:56 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.025 | 12.6 | 15:52:56 | |
| LTCUSD | 58.3 | 58.7 | 3.8 | 15:52:56 | |
| SOLUSD | 94.6 | 95.1 | 5.2 | 15:52:56 | |
| SUIUSD | 1.273 | 1.288 | 15.1 | 15:52:56 | |
| TRXUSD | 0.3516 | 0.3518 | 2.7 | 15:52:56 | |
| UNIUSD | 3.85 | 3.95 | 9.6 | 15:52:56 | |
| USDMXN | 17.220 | 17.227 | 7.4 | 15:52:56 | |
| USDZAR | 16.4245 | 16.4421 | 176.1 | 15:52:56 | |
| XBRUSD | 107.6 | 107.7 | 1.5 | 15:52:56 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.8 | 15:52:56 | |
| XRPUSD | 1.4564 | 1.4594 | 30.4 | 15:52:56 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.4 | 15:52:56 | |
| ZECUSD | 566.7 | 567.7 | 10.0 | 15:52:56 | |
| AAVEUSD | 99.5 | 100.2 | 7.0 | 15:52:56 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.127 | 6.4 | 15:52:56 | |
| ATOMUSD | 1.98 | 2.08 | 10.3 | 15:52:56 | |
| AVAXUSD | 9.98 | 10.21 | 22.6 | 15:52:56 | |
| DASHUSD | 46.7 | 46.9 | 2.4 | 15:52:56 | |
| DOGEUSD | 0.1093 | 0.1100 | 6.7 | 15:52:56 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 2.6 | 15:52:56 | |
| LINKUSD | 10.49 | 10.57 | 8.0 | 15:52:56 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.3 | 15:52:56 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.59 | 9.8 | 15:52:56 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔