لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1804 | 1.1805 | 0.9 | 02:16:44 | |
| GBPUSD | 1.3569 | 1.3571 | 2.0 | 02:16:44 | |
| USDJPY | 158.81 | 158.83 | 2.3 | 02:16:44 | |
| USDCHF | 0.7814 | 0.7816 | 1.6 | 02:16:44 | |
| AUDUSD | 0.7171 | 0.7173 | 1.5 | 02:16:44 | |
| NZDUSD | 0.5916 | 0.5918 | 2.0 | 02:16:44 | |
| USDCAD | 1.3734 | 1.3736 | 2.0 | 02:16:44 | |
| EURGBP | 0.8698 | 0.8700 | 1.8 | 02:16:44 | |
| EURJPY | 187.46 | 187.48 | 2.3 | 02:16:44 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9226 | 2.2 | 02:16:44 | |
| EURAUD | 1.6458 | 1.6460 | 2.3 | 02:16:44 | |
| EURNZD | 1.9951 | 1.9953 | 2.8 | 02:16:44 | |
| EURCAD | 1.6210 | 1.6212 | 1.6 | 02:16:44 | |
| GBPJPY | 215.49 | 215.52 | 3.5 | 02:16:44 | |
| GBPCHF | 1.0603 | 1.0606 | 2.9 | 02:16:44 | |
| GBPAUD | 1.8919 | 1.8922 | 2.7 | 02:16:44 | |
| GBPNZD | 2.2934 | 2.2937 | 2.9 | 02:16:44 | |
| GBPCAD | 1.8634 | 1.8638 | 4.2 | 02:16:44 | |
| CHFJPY | 203.20 | 203.24 | 3.7 | 02:16:44 | |
| AUDJPY | 113.89 | 113.91 | 2.5 | 02:16:44 | |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.5606 | 1.5 | 02:16:44 | |
| AUDNZD | 1.2121 | 1.2123 | 2.5 | 02:16:44 | |
| AUDCAD | 0.9848 | 0.9851 | 2.8 | 02:16:44 | |
| NZDJPY | 93.95 | 93.97 | 2.2 | 02:16:44 | |
| NZDCHF | 0.4623 | 0.4624 | 1.6 | 02:16:44 | |
| NZDCAD | 0.8124 | 0.8126 | 2.0 | 02:16:44 | |
| CADJPY | 115.63 | 115.66 | 2.9 | 02:16:44 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5691 | 1.9 | 02:16:44 | |
| XAGUSD | 79.37 | 79.44 | 6.4 | 02:16:44 | |
| XAUUSD | 4,813.7 | 4,814.0 | 3.1 | 02:16:44 | |
| AUS200 | 8,986 | 9,007 | 20.6 | 02:16:44 | |
| NAS100 | 26,264 | 26,267 | 2.8 | 02:16:44 | |
| US30 | 48,553 | 48,561 | 8.1 | 02:16:44 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 02:16:44 | |
| APTUSD | 0.842 | 0.949 | 106.4 | 02:16:44 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.8 | 02:16:44 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 02:16:44 | |
| BCHUSD | 438.0 | 440.4 | 24.4 | 02:16:44 | |
| BNBUSD | 621.4 | 623.4 | 20.0 | 02:16:44 | |
| BTCUSD | 74,708 | 74,737 | 2.9 | 02:16:44 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.21 | 6.3 | 02:16:44 | |
| ETCUSD | 8.38 | 8.47 | 9.3 | 02:16:44 | |
| ETHUSD | 2,351 | 2,354 | 2.7 | 02:16:44 | |
| EURMXN | 20.356 | 20.368 | 12.0 | 02:16:44 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 02:16:44 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 02:16:44 | |
| GBPMXN | 23.400 | 23.414 | 13.5 | 02:16:44 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 02:16:44 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.59 | 19.0 | 02:16:44 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 02:16:44 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.2 | 3.8 | 02:16:44 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 02:16:44 | |
| SUIUSD | 0.949 | 0.964 | 15.1 | 02:16:44 | |
| TRXUSD | 0.3270 | 0.3272 | 2.7 | 02:16:44 | |
| UNIUSD | 3.16 | 3.26 | 9.6 | 02:16:44 | |
| USDMXN | 17.246 | 17.254 | 8.1 | 02:16:44 | |
| XRPUSD | 1.3866 | 1.3897 | 30.6 | 02:16:44 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.6 | 1.4 | 02:16:44 | |
| ZECUSD | 347.5 | 348.5 | 10.0 | 02:16:44 | |
| AAVEUSD | 104.9 | 105.6 | 7.0 | 02:16:44 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.7 | 02:16:44 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.2 | 02:16:44 | |
| AVAXUSD | 9.30 | 9.53 | 23.6 | 02:16:44 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.1 | 2.4 | 02:16:44 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0951 | 6.7 | 02:16:44 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.058 | 3.5 | 02:16:44 | |
| LINKUSD | 9.19 | 9.27 | 8.0 | 02:16:44 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 02:16:44 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.46 | 9.8 | 02:16:44 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔