لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/05/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1770 | 1.1771 | 0.9 | 15:23:49 | |
| GBPUSD | 1.3609 | 1.3611 | 1.7 | 15:23:49 | |
| USDJPY | 157.09 | 157.11 | 2.3 | 15:23:49 | |
| USDCHF | 0.7786 | 0.7787 | 1.5 | 15:23:49 | |
| AUDUSD | 0.7242 | 0.7243 | 1.9 | 15:23:49 | |
| NZDUSD | 0.5948 | 0.5950 | 2.0 | 15:23:49 | |
| USDCAD | 1.3665 | 1.3667 | 2.1 | 15:23:49 | |
| EURGBP | 0.8648 | 0.8650 | 1.9 | 15:23:49 | |
| EURJPY | 184.90 | 184.92 | 2.1 | 15:23:49 | |
| EURCHF | 0.9164 | 0.9166 | 1.9 | 15:23:49 | |
| EURAUD | 1.6251 | 1.6254 | 3.2 | 15:23:49 | |
| EURNZD | 1.9784 | 1.9786 | 2.6 | 15:23:49 | |
| EURCAD | 1.6083 | 1.6085 | 1.8 | 15:23:49 | |
| GBPJPY | 213.79 | 213.82 | 2.7 | 15:23:49 | |
| GBPCHF | 1.0596 | 1.0599 | 2.7 | 15:23:49 | |
| GBPAUD | 1.8791 | 1.8794 | 2.9 | 15:23:49 | |
| GBPNZD | 2.2875 | 2.2879 | 3.9 | 15:23:49 | |
| GBPCAD | 1.8596 | 1.8600 | 4.2 | 15:23:49 | |
| CHFJPY | 201.75 | 201.77 | 2.6 | 15:23:49 | |
| AUDJPY | 113.76 | 113.79 | 2.5 | 15:23:49 | |
| AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 15:23:49 | |
| AUDNZD | 1.2172 | 1.2175 | 2.6 | 15:23:49 | |
| AUDCAD | 0.9895 | 0.9898 | 2.7 | 15:23:49 | |
| NZDJPY | 93.45 | 93.47 | 2.2 | 15:23:49 | |
| NZDCHF | 0.4632 | 0.4633 | 1.6 | 15:23:49 | |
| NZDCAD | 0.8128 | 0.8130 | 2.1 | 15:23:49 | |
| CADJPY | 114.95 | 114.98 | 2.9 | 15:23:49 | |
| CADCHF | 0.5697 | 0.5699 | 1.9 | 15:23:49 | |
| XAGUSD | 82.39 | 82.46 | 7.0 | 15:23:49 | |
| XAUUSD | 4,690.5 | 4,690.9 | 3.9 | 15:23:49 | |
| AUS200 | 8,708 | 8,721 | 12.7 | 15:23:49 | |
| GER40 | 24,220 | 24,224 | 4.0 | 15:23:49 | |
| NAS100 | 29,207 | 29,209 | 2.8 | 15:23:49 | |
| US30 | 49,596 | 49,600 | 4.1 | 15:23:49 | |
| ADAUSD | 0.277 | 0.281 | 4.0 | 15:23:49 | |
| APTUSD | 1.068 | 1.176 | 107.4 | 15:23:49 | |
| ARBUSD | 0.139 | 0.145 | 6.7 | 15:23:49 | |
| AXSUSD | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 15:23:49 | |
| BCHUSD | 449.2 | 451.6 | 24.4 | 15:23:49 | |
| BNBUSD | 654.3 | 656.3 | 20.0 | 15:23:49 | |
| BTCUSD | 81,161 | 81,190 | 2.9 | 15:23:49 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 15:23:49 | |
| ETCUSD | 9.67 | 9.76 | 9.3 | 15:23:49 | |
| ETHUSD | 2,332 | 2,335 | 2.4 | 15:23:49 | |
| EURMXN | 20.264 | 20.276 | 12.0 | 15:23:49 | |
| EURZAR | 19.3257 | 19.3422 | 165.1 | 15:23:49 | |
| FETUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 15:23:49 | |
| FILUSD | 0.99 | 1.27 | 28.2 | 15:23:49 | |
| GBPMXN | 23.430 | 23.446 | 16.3 | 15:23:49 | |
| GBPZAR | 22.3476 | 22.3636 | 160.0 | 15:23:49 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 15:23:49 | |
| ICPUSD | 3.43 | 3.62 | 19.0 | 15:23:49 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.026 | 13.2 | 15:23:49 | |
| LTCUSD | 58.4 | 58.7 | 3.8 | 15:23:49 | |
| SOLUSD | 94.8 | 95.3 | 5.2 | 15:23:49 | |
| SUIUSD | 1.269 | 1.284 | 15.1 | 15:23:49 | |
| TRXUSD | 0.3524 | 0.3527 | 2.7 | 15:23:49 | |
| UNIUSD | 3.86 | 3.96 | 9.7 | 15:23:49 | |
| USDMXN | 17.217 | 17.225 | 7.9 | 15:23:49 | |
| USDZAR | 16.4172 | 16.4342 | 170.4 | 15:23:49 | |
| XBRUSD | 107.2 | 107.4 | 1.5 | 15:23:49 | |
| XNGUSD | 2.97 | 3.02 | 4.8 | 15:23:49 | |
| XRPUSD | 1.4576 | 1.4607 | 30.7 | 15:23:49 | |
| XTIUSD | 94.9 | 95.1 | 1.4 | 15:23:49 | |
| ZECUSD | 570.0 | 571.0 | 10.0 | 15:23:49 | |
| AAVEUSD | 99.6 | 100.3 | 7.0 | 15:23:49 | |
| ALGOUSD | 0.121 | 0.127 | 6.4 | 15:23:49 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 10.2 | 15:23:49 | |
| AVAXUSD | 9.98 | 10.21 | 22.6 | 15:23:49 | |
| DASHUSD | 47.1 | 47.4 | 2.4 | 15:23:49 | |
| DOGEUSD | 0.1096 | 0.1103 | 6.7 | 15:23:49 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 2.6 | 15:23:49 | |
| LINKUSD | 10.51 | 10.59 | 8.0 | 15:23:49 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.2 | 15:23:49 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.59 | 9.8 | 15:23:49 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔