لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1803 | 1.1804 | 1.0 | 02:33:10 | |
| GBPUSD | 1.3569 | 1.3571 | 2.0 | 02:33:10 | |
| USDJPY | 158.85 | 158.87 | 2.3 | 02:33:10 | |
| USDCHF | 0.7815 | 0.7816 | 1.6 | 02:33:10 | |
| AUDUSD | 0.7171 | 0.7172 | 1.8 | 02:33:10 | |
| NZDUSD | 0.5914 | 0.5916 | 2.0 | 02:33:10 | |
| USDCAD | 1.3734 | 1.3736 | 2.1 | 02:33:10 | |
| EURGBP | 0.8698 | 0.8700 | 1.7 | 02:33:10 | |
| EURJPY | 187.50 | 187.52 | 2.5 | 02:33:10 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9226 | 2.2 | 02:33:10 | |
| EURAUD | 1.6458 | 1.6461 | 2.6 | 02:33:10 | |
| EURNZD | 1.9956 | 1.9959 | 2.9 | 02:33:10 | |
| EURCAD | 1.6209 | 1.6212 | 2.2 | 02:33:10 | |
| GBPJPY | 215.54 | 215.58 | 3.8 | 02:33:10 | |
| GBPCHF | 1.0604 | 1.0606 | 2.8 | 02:33:10 | |
| GBPAUD | 1.8920 | 1.8923 | 2.9 | 02:33:10 | |
| GBPNZD | 2.2941 | 2.2944 | 3.1 | 02:33:10 | |
| GBPCAD | 1.8634 | 1.8638 | 4.3 | 02:33:10 | |
| CHFJPY | 203.25 | 203.29 | 4.2 | 02:33:10 | |
| AUDJPY | 113.91 | 113.94 | 2.5 | 02:33:10 | |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.5605 | 1.5 | 02:33:10 | |
| AUDNZD | 1.2124 | 1.2127 | 2.8 | 02:33:10 | |
| AUDCAD | 0.9847 | 0.9850 | 2.8 | 02:33:10 | |
| NZDJPY | 93.95 | 93.97 | 2.6 | 02:33:10 | |
| NZDCHF | 0.4622 | 0.4623 | 1.6 | 02:33:10 | |
| NZDCAD | 0.8121 | 0.8124 | 2.2 | 02:33:10 | |
| CADJPY | 115.66 | 115.69 | 2.9 | 02:33:10 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5692 | 1.9 | 02:33:10 | |
| XAGUSD | 79.43 | 79.52 | 8.1 | 02:33:10 | |
| XAUUSD | 4,818.4 | 4,818.8 | 4.0 | 02:33:10 | |
| AUS200 | 8,985 | 9,007 | 21.5 | 02:33:10 | |
| NAS100 | 26,259 | 26,262 | 3.0 | 02:33:10 | |
| US30 | 48,564 | 48,572 | 7.8 | 02:33:10 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 02:33:10 | |
| APTUSD | 0.842 | 0.949 | 106.4 | 02:33:10 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.7 | 02:33:10 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 02:33:10 | |
| BCHUSD | 438.3 | 440.8 | 24.4 | 02:33:10 | |
| BNBUSD | 621.7 | 623.7 | 20.0 | 02:33:10 | |
| BTCUSD | 74,746 | 74,775 | 2.9 | 02:33:10 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.21 | 6.3 | 02:33:10 | |
| ETCUSD | 8.39 | 8.48 | 9.3 | 02:33:10 | |
| ETHUSD | 2,355 | 2,358 | 2.7 | 02:33:10 | |
| EURMXN | 20.355 | 20.367 | 12.0 | 02:33:10 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 02:33:10 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 02:33:10 | |
| GBPMXN | 23.399 | 23.414 | 14.8 | 02:33:10 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 02:33:10 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.59 | 19.0 | 02:33:10 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 02:33:10 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 02:33:10 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.1 | 5.2 | 02:33:10 | |
| SUIUSD | 0.950 | 0.965 | 15.1 | 02:33:10 | |
| TRXUSD | 0.3267 | 0.3269 | 2.7 | 02:33:10 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.26 | 9.6 | 02:33:10 | |
| USDMXN | 17.244 | 17.255 | 11.1 | 02:33:10 | |
| XRPUSD | 1.3869 | 1.3900 | 30.2 | 02:33:10 | |
| XTIUSD | 87.6 | 87.7 | 1.4 | 02:33:10 | |
| ZECUSD | 347.7 | 348.7 | 9.9 | 02:33:10 | |
| AAVEUSD | 104.9 | 105.6 | 7.0 | 02:33:10 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.116 | 6.5 | 02:33:10 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 02:33:10 | |
| AVAXUSD | 9.29 | 9.52 | 22.6 | 02:33:10 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.1 | 2.4 | 02:33:10 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0951 | 6.7 | 02:33:10 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 3.4 | 02:33:10 | |
| LINKUSD | 9.20 | 9.28 | 8.0 | 02:33:10 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.0 | 02:33:10 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.46 | 10.5 | 02:33:10 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔