لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1801 | 1.1802 | 1.0 | 01:25:52 | |
| GBPUSD | 1.3563 | 1.3565 | 2.3 | 01:25:52 | |
| USDJPY | 158.89 | 158.92 | 2.3 | 01:25:52 | |
| USDCHF | 0.7816 | 0.7818 | 1.7 | 01:25:52 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7173 | 1.7 | 01:25:52 | |
| NZDUSD | 0.5913 | 0.5915 | 2.0 | 01:25:52 | |
| USDCAD | 1.3736 | 1.3738 | 2.1 | 01:25:52 | |
| EURGBP | 0.8700 | 0.8702 | 1.9 | 01:25:52 | |
| EURJPY | 187.52 | 187.55 | 2.2 | 01:25:52 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9226 | 2.2 | 01:25:52 | |
| EURAUD | 1.6453 | 1.6456 | 2.7 | 01:25:52 | |
| EURNZD | 1.9955 | 1.9958 | 2.9 | 01:25:52 | |
| EURCAD | 1.6208 | 1.6211 | 2.6 | 01:25:52 | |
| GBPJPY | 215.51 | 215.56 | 4.1 | 01:25:52 | |
| GBPCHF | 1.0601 | 1.0604 | 3.2 | 01:25:52 | |
| GBPAUD | 1.8909 | 1.8912 | 3.4 | 01:25:52 | |
| GBPNZD | 2.2934 | 2.2937 | 3.6 | 01:25:52 | |
| GBPCAD | 1.8628 | 1.8633 | 5.4 | 01:25:52 | |
| CHFJPY | 203.27 | 203.31 | 4.4 | 01:25:52 | |
| AUDJPY | 113.97 | 113.99 | 2.5 | 01:25:52 | |
| AUDCHF | 0.5606 | 0.5607 | 1.5 | 01:25:52 | |
| AUDNZD | 1.2127 | 1.2130 | 2.7 | 01:25:52 | |
| AUDCAD | 0.9851 | 0.9853 | 2.8 | 01:25:52 | |
| NZDJPY | 93.96 | 93.99 | 2.8 | 01:25:52 | |
| NZDCHF | 0.4622 | 0.4624 | 1.7 | 01:25:52 | |
| NZDCAD | 0.8121 | 0.8124 | 2.6 | 01:25:52 | |
| CADJPY | 115.68 | 115.71 | 2.9 | 01:25:52 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5692 | 2.3 | 01:25:52 | |
| XAGUSD | 79.23 | 79.31 | 7.3 | 01:25:52 | |
| XAUUSD | 4,800.7 | 4,801.0 | 3.0 | 01:25:52 | |
| NAS100 | 26,238 | 26,241 | 2.8 | 01:25:52 | |
| US30 | 48,543 | 48,551 | 8.1 | 01:25:52 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 01:25:52 | |
| APTUSD | 0.844 | 0.951 | 106.4 | 01:25:52 | |
| ARBUSD | 0.113 | 0.120 | 6.7 | 01:25:52 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 01:25:52 | |
| BCHUSD | 439.9 | 442.3 | 24.4 | 01:25:52 | |
| BNBUSD | 623.4 | 625.4 | 20.0 | 01:25:52 | |
| BTCUSD | 74,966 | 74,995 | 2.9 | 01:25:52 | |
| DOTUSD | 1.16 | 1.22 | 6.3 | 01:25:52 | |
| ETCUSD | 8.45 | 8.54 | 9.3 | 01:25:52 | |
| ETHUSD | 2,369 | 2,372 | 2.7 | 01:25:52 | |
| EURMXN | 20.357 | 20.369 | 12.0 | 01:25:52 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.236 | 13.0 | 01:25:52 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 01:25:52 | |
| GBPMXN | 23.397 | 23.411 | 14.0 | 01:25:52 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 01:25:52 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.62 | 19.0 | 01:25:52 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 01:25:52 | |
| LTCUSD | 55.2 | 55.5 | 3.8 | 01:25:52 | |
| SOLUSD | 84.8 | 85.4 | 5.2 | 01:25:52 | |
| SUIUSD | 0.960 | 0.975 | 15.1 | 01:25:52 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3273 | 2.7 | 01:25:52 | |
| UNIUSD | 3.19 | 3.28 | 9.6 | 01:25:52 | |
| USDMXN | 17.249 | 17.258 | 8.9 | 01:25:52 | |
| XRPUSD | 1.3946 | 1.3977 | 31.0 | 01:25:52 | |
| XTIUSD | 87.8 | 87.9 | 1.5 | 01:25:52 | |
| ZECUSD | 348.5 | 349.5 | 10.0 | 01:25:52 | |
| AAVEUSD | 105.3 | 106.0 | 7.0 | 01:25:52 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.117 | 6.4 | 01:25:52 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.3 | 01:25:52 | |
| AVAXUSD | 9.40 | 9.59 | 19.0 | 01:25:52 | |
| DASHUSD | 38.2 | 38.4 | 2.4 | 01:25:52 | |
| DOGEUSD | 0.0951 | 0.0957 | 6.7 | 01:25:52 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 01:25:52 | |
| LINKUSD | 9.27 | 9.35 | 8.0 | 01:25:52 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 01:25:52 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.46 | 9.8 | 01:25:52 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔