لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/05/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1774 | 1.1775 | 1.0 | 14:34:09 | |
| GBPUSD | 1.3612 | 1.3614 | 1.7 | 14:34:09 | |
| USDJPY | 157.08 | 157.10 | 2.3 | 14:34:09 | |
| USDCHF | 0.7780 | 0.7782 | 1.6 | 14:34:09 | |
| AUDUSD | 0.7247 | 0.7249 | 1.9 | 14:34:09 | |
| NZDUSD | 0.5952 | 0.5954 | 2.0 | 14:34:09 | |
| USDCAD | 1.3661 | 1.3663 | 2.1 | 14:34:09 | |
| EURGBP | 0.8648 | 0.8650 | 1.9 | 14:34:09 | |
| EURJPY | 184.95 | 184.97 | 2.1 | 14:34:09 | |
| EURCHF | 0.9160 | 0.9162 | 1.9 | 14:34:09 | |
| EURAUD | 1.6243 | 1.6247 | 3.2 | 14:34:09 | |
| EURNZD | 1.9777 | 1.9780 | 2.5 | 14:34:09 | |
| EURCAD | 1.6084 | 1.6086 | 1.8 | 14:34:09 | |
| GBPJPY | 213.83 | 213.86 | 2.7 | 14:34:09 | |
| GBPCHF | 1.0591 | 1.0593 | 2.3 | 14:34:09 | |
| GBPAUD | 1.8781 | 1.8784 | 2.9 | 14:34:09 | |
| GBPNZD | 2.2866 | 2.2869 | 3.0 | 14:34:09 | |
| GBPCAD | 1.8595 | 1.8599 | 3.8 | 14:34:09 | |
| CHFJPY | 201.88 | 201.90 | 2.6 | 14:34:09 | |
| AUDJPY | 113.84 | 113.87 | 2.4 | 14:34:09 | |
| AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 14:34:09 | |
| AUDNZD | 1.2174 | 1.2176 | 2.4 | 14:34:09 | |
| AUDCAD | 0.9900 | 0.9903 | 2.8 | 14:34:09 | |
| NZDJPY | 93.50 | 93.52 | 2.2 | 14:34:09 | |
| NZDCHF | 0.4631 | 0.4633 | 1.6 | 14:34:09 | |
| NZDCAD | 0.8131 | 0.8133 | 2.0 | 14:34:09 | |
| CADJPY | 114.97 | 115.00 | 2.9 | 14:34:09 | |
| CADCHF | 0.5695 | 0.5697 | 1.9 | 14:34:09 | |
| XAGUSD | 80.77 | 80.83 | 6.5 | 14:34:09 | |
| XAUUSD | 4,672.6 | 4,672.9 | 3.0 | 14:34:09 | |
| AUS200 | 8,711 | 8,724 | 12.7 | 14:34:09 | |
| GER40 | 24,275 | 24,278 | 3.6 | 14:34:09 | |
| NAS100 | 29,284 | 29,287 | 2.8 | 14:34:09 | |
| US30 | 49,602 | 49,607 | 5.1 | 14:34:09 | |
| ADAUSD | 0.278 | 0.282 | 4.1 | 14:34:09 | |
| APTUSD | 1.076 | 1.184 | 107.4 | 14:34:09 | |
| ARBUSD | 0.139 | 0.146 | 6.8 | 14:34:09 | |
| AXSUSD | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 14:34:09 | |
| BCHUSD | 449.2 | 451.7 | 24.4 | 14:34:09 | |
| BNBUSD | 654.6 | 656.6 | 20.0 | 14:34:09 | |
| BTCUSD | 81,112 | 81,138 | 2.7 | 14:34:09 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.40 | 6.4 | 14:34:09 | |
| ETCUSD | 9.68 | 9.78 | 9.3 | 14:34:09 | |
| ETHUSD | 2,333 | 2,335 | 2.4 | 14:34:09 | |
| EURMXN | 20.244 | 20.256 | 12.0 | 14:34:09 | |
| EURZAR | 19.3179 | 19.3342 | 163.1 | 14:34:09 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 14:34:09 | |
| FILUSD | 0.99 | 1.28 | 28.3 | 14:34:09 | |
| GBPMXN | 23.405 | 23.422 | 16.6 | 14:34:09 | |
| GBPZAR | 22.3370 | 22.3527 | 157.8 | 14:34:09 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 14:34:09 | |
| ICPUSD | 3.44 | 3.63 | 19.0 | 14:34:09 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.025 | 12.7 | 14:34:09 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 14:34:09 | |
| SOLUSD | 95.1 | 95.6 | 5.2 | 14:34:09 | |
| SUIUSD | 1.267 | 1.282 | 15.1 | 14:34:09 | |
| TRXUSD | 0.3508 | 0.3511 | 2.7 | 14:34:09 | |
| UNIUSD | 3.87 | 3.96 | 9.6 | 14:34:09 | |
| USDMXN | 17.196 | 17.203 | 7.9 | 14:34:09 | |
| USDZAR | 16.4059 | 16.4231 | 172.5 | 14:34:09 | |
| XBRUSD | 107.0 | 107.2 | 1.5 | 14:34:09 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 5.2 | 14:34:09 | |
| XRPUSD | 1.4542 | 1.4572 | 30.6 | 14:34:09 | |
| XTIUSD | 94.6 | 94.8 | 1.4 | 14:34:09 | |
| ZECUSD | 570.8 | 571.8 | 10.0 | 14:34:09 | |
| AAVEUSD | 100.1 | 100.8 | 7.0 | 14:34:09 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.126 | 6.4 | 14:34:09 | |
| ATOMUSD | 2.00 | 2.10 | 10.2 | 14:34:09 | |
| AVAXUSD | 10.03 | 10.22 | 19.0 | 14:34:09 | |
| DASHUSD | 47.6 | 47.8 | 2.4 | 14:34:09 | |
| DOGEUSD | 0.1099 | 0.1105 | 6.7 | 14:34:09 | |
| IOTAUSD | 0.064 | 0.066 | 2.6 | 14:34:09 | |
| LINKUSD | 10.54 | 10.62 | 8.0 | 14:34:09 | |
| MANAUSD | 0.091 | 0.109 | 18.1 | 14:34:09 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.60 | 9.8 | 14:34:09 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔