لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/05/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1766 | 1.1767 | 1.0 | 15:22:34 | |
| GBPUSD | 1.3604 | 1.3606 | 1.7 | 15:22:34 | |
| USDJPY | 157.10 | 157.12 | 2.3 | 15:22:34 | |
| USDCHF | 0.7787 | 0.7788 | 1.5 | 15:22:34 | |
| AUDUSD | 0.7240 | 0.7242 | 1.9 | 15:22:34 | |
| NZDUSD | 0.5947 | 0.5949 | 2.0 | 15:22:34 | |
| USDCAD | 1.3667 | 1.3669 | 1.9 | 15:22:34 | |
| EURGBP | 0.8648 | 0.8650 | 1.9 | 15:22:34 | |
| EURJPY | 184.86 | 184.88 | 2.1 | 15:22:34 | |
| EURCHF | 0.9163 | 0.9165 | 2.0 | 15:22:34 | |
| EURAUD | 1.6250 | 1.6253 | 3.2 | 15:22:34 | |
| EURNZD | 1.9784 | 1.9786 | 2.5 | 15:22:34 | |
| EURCAD | 1.6081 | 1.6083 | 1.8 | 15:22:34 | |
| GBPJPY | 213.74 | 213.76 | 2.5 | 15:22:34 | |
| GBPCHF | 1.0594 | 1.0596 | 2.4 | 15:22:34 | |
| GBPAUD | 1.8789 | 1.8792 | 2.9 | 15:22:34 | |
| GBPNZD | 2.2874 | 2.2877 | 3.3 | 15:22:34 | |
| GBPCAD | 1.8592 | 1.8596 | 3.8 | 15:22:34 | |
| CHFJPY | 201.73 | 201.76 | 2.6 | 15:22:34 | |
| AUDJPY | 113.75 | 113.77 | 2.3 | 15:22:34 | |
| AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 15:22:34 | |
| AUDNZD | 1.2173 | 1.2176 | 2.5 | 15:22:34 | |
| AUDCAD | 0.9894 | 0.9897 | 2.7 | 15:22:34 | |
| NZDJPY | 93.43 | 93.45 | 2.2 | 15:22:34 | |
| NZDCHF | 0.4631 | 0.4632 | 1.6 | 15:22:34 | |
| NZDCAD | 0.8127 | 0.8129 | 2.0 | 15:22:34 | |
| CADJPY | 114.94 | 114.97 | 2.9 | 15:22:34 | |
| CADCHF | 0.5697 | 0.5699 | 1.9 | 15:22:34 | |
| XAGUSD | 82.26 | 82.33 | 6.9 | 15:22:34 | |
| XAUUSD | 4,682.6 | 4,682.9 | 2.8 | 15:22:34 | |
| AUS200 | 8,707 | 8,720 | 12.7 | 15:22:34 | |
| GER40 | 24,218 | 24,221 | 3.6 | 15:22:34 | |
| NAS100 | 29,199 | 29,202 | 2.8 | 15:22:34 | |
| US30 | 49,579 | 49,584 | 5.1 | 15:22:34 | |
| ADAUSD | 0.276 | 0.280 | 4.0 | 15:22:34 | |
| APTUSD | 1.067 | 1.175 | 107.4 | 15:22:34 | |
| ARBUSD | 0.138 | 0.145 | 6.8 | 15:22:34 | |
| AXSUSD | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 15:22:34 | |
| BCHUSD | 449.1 | 451.5 | 24.4 | 15:22:34 | |
| BNBUSD | 653.8 | 655.8 | 20.0 | 15:22:34 | |
| BTCUSD | 81,097 | 81,126 | 2.9 | 15:22:34 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 15:22:34 | |
| ETCUSD | 9.65 | 9.75 | 9.3 | 15:22:34 | |
| ETHUSD | 2,330 | 2,333 | 2.4 | 15:22:34 | |
| EURMXN | 20.263 | 20.275 | 12.0 | 15:22:34 | |
| EURZAR | 19.3325 | 19.3480 | 155.9 | 15:22:34 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 15:22:34 | |
| FILUSD | 0.99 | 1.27 | 28.1 | 15:22:34 | |
| GBPMXN | 23.428 | 23.444 | 16.4 | 15:22:34 | |
| GBPZAR | 22.3537 | 22.3692 | 155.3 | 15:22:34 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 15:22:34 | |
| ICPUSD | 3.42 | 3.61 | 19.0 | 15:22:34 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.026 | 13.2 | 15:22:34 | |
| LTCUSD | 58.3 | 58.7 | 3.8 | 15:22:34 | |
| SOLUSD | 94.7 | 95.2 | 5.2 | 15:22:34 | |
| SUIUSD | 1.268 | 1.283 | 15.2 | 15:22:34 | |
| TRXUSD | 0.3524 | 0.3526 | 2.7 | 15:22:34 | |
| UNIUSD | 3.85 | 3.95 | 9.7 | 15:22:34 | |
| USDMXN | 17.222 | 17.229 | 7.9 | 15:22:34 | |
| USDZAR | 16.4277 | 16.4447 | 170.7 | 15:22:34 | |
| XBRUSD | 107.4 | 107.5 | 1.5 | 15:22:34 | |
| XNGUSD | 2.97 | 3.02 | 4.8 | 15:22:34 | |
| XRPUSD | 1.4565 | 1.4596 | 31.0 | 15:22:34 | |
| XTIUSD | 95.1 | 95.2 | 1.4 | 15:22:34 | |
| ZECUSD | 569.3 | 570.3 | 10.0 | 15:22:34 | |
| AAVEUSD | 99.5 | 100.2 | 7.0 | 15:22:34 | |
| ALGOUSD | 0.121 | 0.127 | 6.4 | 15:22:34 | |
| ATOMUSD | 1.98 | 2.09 | 10.2 | 15:22:34 | |
| AVAXUSD | 9.98 | 10.17 | 19.0 | 15:22:34 | |
| DASHUSD | 47.1 | 47.4 | 2.4 | 15:22:34 | |
| DOGEUSD | 0.1094 | 0.1101 | 6.7 | 15:22:34 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 2.6 | 15:22:34 | |
| LINKUSD | 10.50 | 10.58 | 8.0 | 15:22:34 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.2 | 15:22:34 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.59 | 9.8 | 15:22:34 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔