لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1801 | 1.1802 | 1.0 | 01:34:05 | |
| GBPUSD | 1.3564 | 1.3566 | 2.3 | 01:34:05 | |
| USDJPY | 158.89 | 158.91 | 2.3 | 01:34:05 | |
| USDCHF | 0.7815 | 0.7816 | 1.7 | 01:34:05 | |
| AUDUSD | 0.7171 | 0.7173 | 1.7 | 01:34:05 | |
| NZDUSD | 0.5913 | 0.5915 | 2.0 | 01:34:05 | |
| USDCAD | 1.3735 | 1.3737 | 2.1 | 01:34:05 | |
| EURGBP | 0.8700 | 0.8701 | 1.8 | 01:34:05 | |
| EURJPY | 187.52 | 187.54 | 2.1 | 01:34:05 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 2.2 | 01:34:05 | |
| EURAUD | 1.6454 | 1.6457 | 2.7 | 01:34:05 | |
| EURNZD | 1.9954 | 1.9957 | 2.9 | 01:34:05 | |
| EURCAD | 1.6208 | 1.6210 | 1.9 | 01:34:05 | |
| GBPJPY | 215.52 | 215.56 | 4.0 | 01:34:05 | |
| GBPCHF | 1.0600 | 1.0603 | 3.4 | 01:34:05 | |
| GBPAUD | 1.8912 | 1.8915 | 3.5 | 01:34:05 | |
| GBPNZD | 2.2935 | 2.2939 | 3.7 | 01:34:05 | |
| GBPCAD | 1.8628 | 1.8633 | 4.8 | 01:34:05 | |
| CHFJPY | 203.29 | 203.33 | 3.9 | 01:34:05 | |
| AUDJPY | 113.95 | 113.97 | 2.5 | 01:34:05 | |
| AUDCHF | 0.5605 | 0.5606 | 1.5 | 01:34:05 | |
| AUDNZD | 1.2126 | 1.2128 | 2.6 | 01:34:05 | |
| AUDCAD | 0.9849 | 0.9852 | 2.8 | 01:34:05 | |
| NZDJPY | 93.96 | 93.98 | 2.2 | 01:34:05 | |
| NZDCHF | 0.4621 | 0.4623 | 1.7 | 01:34:05 | |
| NZDCAD | 0.8121 | 0.8123 | 2.2 | 01:34:05 | |
| CADJPY | 115.68 | 115.71 | 2.9 | 01:34:05 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5692 | 1.9 | 01:34:05 | |
| XAGUSD | 79.26 | 79.33 | 7.1 | 01:34:05 | |
| XAUUSD | 4,801.4 | 4,801.8 | 4.1 | 01:34:05 | |
| NAS100 | 26,247 | 26,249 | 2.8 | 01:34:05 | |
| US30 | 48,557 | 48,566 | 8.6 | 01:34:05 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 01:34:05 | |
| APTUSD | 0.844 | 0.951 | 106.4 | 01:34:05 | |
| ARBUSD | 0.113 | 0.119 | 6.7 | 01:34:05 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 01:34:05 | |
| BCHUSD | 439.5 | 441.9 | 24.4 | 01:34:05 | |
| BNBUSD | 623.7 | 625.7 | 20.0 | 01:34:05 | |
| BTCUSD | 75,015 | 75,044 | 2.9 | 01:34:05 | |
| DOTUSD | 1.16 | 1.22 | 6.3 | 01:34:05 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.2 | 01:34:05 | |
| ETHUSD | 2,368 | 2,371 | 2.7 | 01:34:05 | |
| EURMXN | 20.356 | 20.368 | 11.8 | 01:34:05 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.236 | 13.0 | 01:34:05 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 01:34:05 | |
| GBPMXN | 23.396 | 23.411 | 14.9 | 01:34:05 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.8 | 01:34:05 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.62 | 19.0 | 01:34:05 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 01:34:05 | |
| LTCUSD | 55.2 | 55.6 | 3.8 | 01:34:05 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.4 | 5.2 | 01:34:05 | |
| SUIUSD | 0.960 | 0.975 | 15.1 | 01:34:05 | |
| TRXUSD | 0.3273 | 0.3275 | 2.7 | 01:34:05 | |
| UNIUSD | 3.19 | 3.28 | 9.6 | 01:34:05 | |
| USDMXN | 17.249 | 17.259 | 9.7 | 01:34:05 | |
| XRPUSD | 1.3942 | 1.3973 | 30.6 | 01:34:05 | |
| XTIUSD | 87.8 | 88.0 | 1.5 | 01:34:05 | |
| ZECUSD | 348.6 | 349.6 | 10.0 | 01:34:05 | |
| AAVEUSD | 105.3 | 106.0 | 7.0 | 01:34:05 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.117 | 6.4 | 01:34:05 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 01:34:05 | |
| AVAXUSD | 9.38 | 9.61 | 22.6 | 01:34:05 | |
| DASHUSD | 38.1 | 38.4 | 2.4 | 01:34:05 | |
| DOGEUSD | 0.0951 | 0.0958 | 6.7 | 01:34:05 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 01:34:05 | |
| LINKUSD | 9.26 | 9.34 | 8.0 | 01:34:05 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 01:34:05 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.46 | 9.8 | 01:34:05 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔