لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/05/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1772 | 1.1773 | 1.0 | 14:52:37 | |
| GBPUSD | 1.3609 | 1.3611 | 1.7 | 14:52:37 | |
| USDJPY | 157.10 | 157.12 | 2.3 | 14:52:37 | |
| USDCHF | 0.7783 | 0.7785 | 1.6 | 14:52:37 | |
| AUDUSD | 0.7242 | 0.7244 | 1.9 | 14:52:37 | |
| NZDUSD | 0.5949 | 0.5951 | 2.0 | 14:52:37 | |
| USDCAD | 1.3667 | 1.3669 | 2.1 | 14:52:37 | |
| EURGBP | 0.8649 | 0.8651 | 1.9 | 14:52:37 | |
| EURJPY | 184.95 | 184.97 | 2.1 | 14:52:37 | |
| EURCHF | 0.9163 | 0.9165 | 1.9 | 14:52:37 | |
| EURAUD | 1.6252 | 1.6255 | 3.2 | 14:52:37 | |
| EURNZD | 1.9786 | 1.9789 | 2.5 | 14:52:37 | |
| EURCAD | 1.6089 | 1.6091 | 1.7 | 14:52:37 | |
| GBPJPY | 213.82 | 213.85 | 2.7 | 14:52:37 | |
| GBPCHF | 1.0593 | 1.0595 | 2.4 | 14:52:37 | |
| GBPAUD | 1.8789 | 1.8792 | 2.9 | 14:52:37 | |
| GBPNZD | 2.2874 | 2.2878 | 3.7 | 14:52:37 | |
| GBPCAD | 1.8599 | 1.8603 | 3.7 | 14:52:37 | |
| CHFJPY | 201.83 | 201.85 | 2.6 | 14:52:37 | |
| AUDJPY | 113.79 | 113.81 | 2.5 | 14:52:37 | |
| AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 14:52:37 | |
| AUDNZD | 1.2173 | 1.2175 | 2.5 | 14:52:37 | |
| AUDCAD | 0.9898 | 0.9901 | 2.6 | 14:52:37 | |
| NZDJPY | 93.46 | 93.49 | 2.2 | 14:52:37 | |
| NZDCHF | 0.4630 | 0.4632 | 1.6 | 14:52:37 | |
| NZDCAD | 0.8130 | 0.8132 | 2.0 | 14:52:37 | |
| CADJPY | 114.94 | 114.97 | 2.9 | 14:52:37 | |
| CADCHF | 0.5695 | 0.5696 | 1.5 | 14:52:37 | |
| XAGUSD | 80.89 | 80.96 | 6.5 | 14:52:37 | |
| XAUUSD | 4,672.0 | 4,672.3 | 3.0 | 14:52:37 | |
| AUS200 | 8,701 | 8,714 | 12.7 | 14:52:37 | |
| GER40 | 24,215 | 24,219 | 4.1 | 14:52:37 | |
| NAS100 | 29,243 | 29,246 | 2.8 | 14:52:37 | |
| US30 | 49,538 | 49,542 | 4.1 | 14:52:37 | |
| ADAUSD | 0.277 | 0.281 | 4.0 | 14:52:37 | |
| APTUSD | 1.067 | 1.174 | 106.4 | 14:52:37 | |
| ARBUSD | 0.139 | 0.145 | 6.7 | 14:52:37 | |
| AXSUSD | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 14:52:37 | |
| BCHUSD | 449.0 | 451.5 | 24.4 | 14:52:37 | |
| BNBUSD | 654.1 | 656.1 | 20.0 | 14:52:37 | |
| BTCUSD | 81,110 | 81,139 | 2.9 | 14:52:37 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 14:52:37 | |
| ETCUSD | 9.65 | 9.74 | 9.2 | 14:52:37 | |
| ETHUSD | 2,331 | 2,334 | 2.4 | 14:52:37 | |
| EURMXN | 20.248 | 20.260 | 12.0 | 14:52:37 | |
| EURZAR | 19.3249 | 19.3417 | 167.5 | 14:52:37 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 14:52:37 | |
| FILUSD | 0.99 | 1.27 | 28.1 | 14:52:37 | |
| GBPMXN | 23.409 | 23.422 | 13.6 | 14:52:37 | |
| GBPZAR | 22.3431 | 22.3591 | 160.6 | 14:52:37 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 14:52:37 | |
| ICPUSD | 3.39 | 3.58 | 19.2 | 14:52:37 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.026 | 13.2 | 14:52:37 | |
| LTCUSD | 58.4 | 58.8 | 3.8 | 14:52:37 | |
| SOLUSD | 94.9 | 95.4 | 5.2 | 14:52:37 | |
| SUIUSD | 1.256 | 1.271 | 15.1 | 14:52:37 | |
| TRXUSD | 0.3510 | 0.3513 | 2.7 | 14:52:37 | |
| UNIUSD | 3.86 | 3.95 | 9.6 | 14:52:37 | |
| USDMXN | 17.201 | 17.209 | 7.5 | 14:52:37 | |
| USDZAR | 16.4136 | 16.4312 | 175.7 | 14:52:37 | |
| XBRUSD | 107.5 | 107.7 | 1.5 | 14:52:37 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.8 | 14:52:37 | |
| XRPUSD | 1.4532 | 1.4563 | 31.0 | 14:52:37 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.3 | 1.4 | 14:52:37 | |
| ZECUSD | 568.8 | 569.8 | 10.0 | 14:52:37 | |
| AAVEUSD | 99.6 | 100.3 | 7.0 | 14:52:37 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.126 | 6.4 | 14:52:37 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 10.3 | 14:52:37 | |
| AVAXUSD | 10.01 | 10.20 | 19.0 | 14:52:37 | |
| DASHUSD | 47.2 | 47.5 | 2.4 | 14:52:37 | |
| DOGEUSD | 0.1097 | 0.1104 | 6.7 | 14:52:37 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 2.6 | 14:52:37 | |
| LINKUSD | 10.52 | 10.60 | 8.0 | 14:52:37 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.109 | 18.2 | 14:52:37 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.59 | 9.8 | 14:52:37 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔