لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/05/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1767 | 1.1768 | 0.9 | 15:14:26 | |
| GBPUSD | 1.3603 | 1.3605 | 1.7 | 15:14:26 | |
| USDJPY | 157.11 | 157.14 | 2.3 | 15:14:26 | |
| USDCHF | 0.7787 | 0.7788 | 1.6 | 15:14:26 | |
| AUDUSD | 0.7240 | 0.7242 | 1.9 | 15:14:26 | |
| NZDUSD | 0.5946 | 0.5948 | 2.0 | 15:14:26 | |
| USDCAD | 1.3666 | 1.3668 | 2.1 | 15:14:26 | |
| EURGBP | 0.8649 | 0.8651 | 1.9 | 15:14:26 | |
| EURJPY | 184.88 | 184.90 | 2.1 | 15:14:26 | |
| EURCHF | 0.9163 | 0.9164 | 1.9 | 15:14:26 | |
| EURAUD | 1.6249 | 1.6253 | 3.2 | 15:14:26 | |
| EURNZD | 1.9786 | 1.9788 | 2.5 | 15:14:26 | |
| EURCAD | 1.6081 | 1.6083 | 1.9 | 15:14:26 | |
| GBPJPY | 213.74 | 213.77 | 2.7 | 15:14:26 | |
| GBPCHF | 1.0592 | 1.0595 | 2.6 | 15:14:26 | |
| GBPAUD | 1.8786 | 1.8789 | 2.9 | 15:14:26 | |
| GBPNZD | 2.2874 | 2.2877 | 3.4 | 15:14:26 | |
| GBPCAD | 1.8590 | 1.8594 | 4.1 | 15:14:26 | |
| CHFJPY | 201.76 | 201.79 | 2.6 | 15:14:26 | |
| AUDJPY | 113.76 | 113.79 | 2.5 | 15:14:26 | |
| AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 15:14:26 | |
| AUDNZD | 1.2175 | 1.2177 | 2.4 | 15:14:26 | |
| AUDCAD | 0.9895 | 0.9898 | 2.8 | 15:14:26 | |
| NZDJPY | 93.43 | 93.45 | 2.2 | 15:14:26 | |
| NZDCHF | 0.4630 | 0.4632 | 1.6 | 15:14:26 | |
| NZDCAD | 0.8126 | 0.8128 | 2.0 | 15:14:26 | |
| CADJPY | 114.96 | 114.99 | 2.9 | 15:14:26 | |
| CADCHF | 0.5697 | 0.5699 | 1.9 | 15:14:26 | |
| XAGUSD | 81.08 | 81.14 | 6.1 | 15:14:26 | |
| XAUUSD | 4,668.1 | 4,668.4 | 2.8 | 15:14:26 | |
| AUS200 | 8,703 | 8,716 | 12.7 | 15:14:26 | |
| GER40 | 24,209 | 24,212 | 3.5 | 15:14:26 | |
| NAS100 | 29,223 | 29,225 | 2.6 | 15:14:26 | |
| US30 | 49,573 | 49,577 | 4.1 | 15:14:26 | |
| ADAUSD | 0.276 | 0.280 | 4.0 | 15:14:26 | |
| APTUSD | 1.065 | 1.172 | 106.4 | 15:14:26 | |
| ARBUSD | 0.138 | 0.145 | 6.7 | 15:14:26 | |
| AXSUSD | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 15:14:26 | |
| BCHUSD | 449.1 | 451.6 | 24.4 | 15:14:26 | |
| BNBUSD | 653.6 | 655.6 | 20.0 | 15:14:26 | |
| BTCUSD | 81,079 | 81,108 | 2.9 | 15:14:26 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 15:14:26 | |
| ETCUSD | 9.64 | 9.74 | 9.7 | 15:14:26 | |
| ETHUSD | 2,329 | 2,332 | 2.2 | 15:14:26 | |
| EURMXN | 20.257 | 20.269 | 12.0 | 15:14:26 | |
| EURZAR | 19.3399 | 19.3562 | 163.1 | 15:14:26 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 15:14:26 | |
| FILUSD | 0.99 | 1.27 | 28.2 | 15:14:26 | |
| GBPMXN | 23.418 | 23.434 | 15.5 | 15:14:26 | |
| GBPZAR | 22.3593 | 22.3757 | 163.5 | 15:14:26 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 15:14:26 | |
| ICPUSD | 3.40 | 3.59 | 19.0 | 15:14:26 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.026 | 13.2 | 15:14:26 | |
| LTCUSD | 58.4 | 58.7 | 3.8 | 15:14:26 | |
| SOLUSD | 94.6 | 95.1 | 5.2 | 15:14:26 | |
| SUIUSD | 1.260 | 1.275 | 15.1 | 15:14:26 | |
| TRXUSD | 0.3522 | 0.3525 | 2.7 | 15:14:26 | |
| UNIUSD | 3.85 | 3.95 | 9.6 | 15:14:26 | |
| USDMXN | 17.217 | 17.224 | 7.4 | 15:14:26 | |
| USDZAR | 16.4343 | 16.4511 | 168.2 | 15:14:26 | |
| XBRUSD | 107.5 | 107.7 | 1.5 | 15:14:26 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.8 | 15:14:26 | |
| XRPUSD | 1.4552 | 1.4583 | 31.3 | 15:14:26 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.5 | 1.4 | 15:14:26 | |
| ZECUSD | 567.5 | 568.5 | 10.0 | 15:14:26 | |
| AAVEUSD | 99.3 | 100.0 | 7.0 | 15:14:26 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.126 | 6.4 | 15:14:26 | |
| ATOMUSD | 1.98 | 2.08 | 10.2 | 15:14:26 | |
| AVAXUSD | 9.98 | 10.17 | 19.0 | 15:14:26 | |
| DASHUSD | 47.1 | 47.3 | 2.4 | 15:14:26 | |
| DOGEUSD | 0.1094 | 0.1101 | 6.7 | 15:14:26 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 2.6 | 15:14:26 | |
| LINKUSD | 10.49 | 10.57 | 8.0 | 15:14:26 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.1 | 15:14:26 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.59 | 9.8 | 15:14:26 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔