لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1798 | 1.1803 | 5.3 | 00:52:44 | |
| GBPUSD | 1.3559 | 1.3563 | 4.5 | 00:52:44 | |
| USDJPY | 158.98 | 159.02 | 4.6 | 00:52:44 | |
| USDCHF | 0.7818 | 0.7824 | 6.1 | 00:52:44 | |
| AUDUSD | 0.7166 | 0.7174 | 7.7 | 00:52:44 | |
| NZDUSD | 0.5908 | 0.5914 | 6.1 | 00:52:44 | |
| USDCAD | 1.3735 | 1.3740 | 5.0 | 00:52:44 | |
| EURGBP | 0.8700 | 0.8703 | 3.4 | 00:52:44 | |
| EURJPY | 187.56 | 187.62 | 6.1 | 00:52:44 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9232 | 6.1 | 00:52:44 | |
| EURAUD | 1.6451 | 1.6463 | 12.1 | 00:52:44 | |
| EURNZD | 1.9955 | 1.9975 | 20.0 | 00:52:44 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6219 | 18.7 | 00:52:44 | |
| GBPJPY | 215.50 | 215.67 | 17.6 | 00:52:44 | |
| GBPCHF | 1.0601 | 1.0612 | 10.5 | 00:52:44 | |
| GBPAUD | 1.8904 | 1.8922 | 18.0 | 00:52:44 | |
| GBPNZD | 2.2927 | 2.2960 | 33.4 | 00:52:44 | |
| GBPCAD | 1.8617 | 1.8641 | 24.0 | 00:52:44 | |
| CHFJPY | 203.22 | 203.34 | 11.5 | 00:52:44 | |
| AUDJPY | 113.96 | 114.02 | 6.0 | 00:52:44 | |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.5610 | 6.4 | 00:52:44 | |
| AUDNZD | 1.2123 | 1.2135 | 12.7 | 00:52:44 | |
| AUDCAD | 0.9842 | 0.9856 | 14.1 | 00:52:44 | |
| NZDJPY | 93.90 | 94.01 | 10.9 | 00:52:44 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4626 | 6.6 | 00:52:44 | |
| NZDCAD | 0.8115 | 0.8122 | 7.7 | 00:52:44 | |
| CADJPY | 115.68 | 115.80 | 12.4 | 00:52:44 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5696 | 6.2 | 00:52:44 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.1 | 00:52:44 | |
| APTUSD | 0.843 | 0.950 | 106.4 | 00:52:44 | |
| ARBUSD | 0.113 | 0.120 | 6.7 | 00:52:44 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 00:52:44 | |
| BCHUSD | 438.6 | 441.0 | 24.4 | 00:52:44 | |
| BNBUSD | 622.8 | 624.8 | 20.0 | 00:52:44 | |
| BTCUSD | 74,826 | 74,855 | 2.9 | 00:52:44 | |
| DOTUSD | 1.16 | 1.23 | 6.3 | 00:52:44 | |
| ETCUSD | 8.44 | 8.53 | 9.3 | 00:52:44 | |
| ETHUSD | 2,362 | 2,365 | 2.7 | 00:52:44 | |
| EURMXN | 20.342 | 20.392 | 50.0 | 00:52:44 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 00:52:44 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 00:52:44 | |
| GBPMXN | 23.379 | 23.439 | 60.9 | 00:52:44 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.8 | 00:52:44 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.60 | 19.1 | 00:52:44 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.1 | 00:52:44 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 00:52:44 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.1 | 5.2 | 00:52:44 | |
| SUIUSD | 0.962 | 0.977 | 15.1 | 00:52:44 | |
| TRXUSD | 0.3275 | 0.3277 | 2.7 | 00:52:44 | |
| UNIUSD | 3.19 | 3.29 | 10.0 | 00:52:44 | |
| USDMXN | 17.237 | 17.272 | 35.0 | 00:52:44 | |
| XRPUSD | 1.3888 | 1.3899 | 11.5 | 00:52:44 | |
| ZECUSD | 348.6 | 349.6 | 10.0 | 00:52:44 | |
| AAVEUSD | 105.5 | 106.2 | 7.0 | 00:52:44 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.117 | 6.4 | 00:52:44 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.6 | 00:52:44 | |
| AVAXUSD | 9.38 | 9.61 | 22.6 | 00:52:44 | |
| DASHUSD | 38.1 | 38.3 | 2.4 | 00:52:44 | |
| DOGEUSD | 0.0949 | 0.0956 | 6.7 | 00:52:44 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 00:52:44 | |
| LINKUSD | 9.26 | 9.34 | 8.0 | 00:52:44 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 00:52:44 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.46 | 9.7 | 00:52:44 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔