لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1797 | 1.1802 | 5.2 | 00:59:02 | |
| GBPUSD | 1.3558 | 1.3562 | 4.5 | 00:59:02 | |
| USDJPY | 158.96 | 159.01 | 4.5 | 00:59:02 | |
| USDCHF | 0.7817 | 0.7826 | 9.0 | 00:59:02 | |
| AUDUSD | 0.7165 | 0.7173 | 7.1 | 00:59:02 | |
| NZDUSD | 0.5906 | 0.5912 | 6.2 | 00:59:02 | |
| USDCAD | 1.3736 | 1.3741 | 5.0 | 00:59:02 | |
| EURGBP | 0.8699 | 0.8703 | 3.4 | 00:59:02 | |
| EURJPY | 187.53 | 187.61 | 7.9 | 00:59:02 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9231 | 6.1 | 00:59:02 | |
| EURAUD | 1.6452 | 1.6463 | 10.8 | 00:59:02 | |
| EURNZD | 1.9955 | 1.9978 | 22.9 | 00:59:02 | |
| EURCAD | 1.6199 | 1.6217 | 18.3 | 00:59:02 | |
| GBPJPY | 215.46 | 215.64 | 17.9 | 00:59:02 | |
| GBPCHF | 1.0601 | 1.0611 | 10.5 | 00:59:02 | |
| GBPAUD | 1.8906 | 1.8924 | 18.0 | 00:59:02 | |
| GBPNZD | 2.2929 | 2.2965 | 35.4 | 00:59:02 | |
| GBPCAD | 1.8616 | 1.8639 | 22.9 | 00:59:02 | |
| CHFJPY | 203.21 | 203.33 | 11.9 | 00:59:02 | |
| AUDJPY | 113.94 | 114.00 | 6.0 | 00:59:02 | |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.5610 | 6.4 | 00:59:02 | |
| AUDNZD | 1.2125 | 1.2138 | 13.2 | 00:59:02 | |
| AUDCAD | 0.9839 | 0.9856 | 16.1 | 00:59:02 | |
| NZDJPY | 93.87 | 94.00 | 12.2 | 00:59:02 | |
| NZDCHF | 0.4618 | 0.4625 | 6.6 | 00:59:02 | |
| NZDCAD | 0.8111 | 0.8119 | 7.9 | 00:59:02 | |
| CADJPY | 115.68 | 115.78 | 9.8 | 00:59:02 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5697 | 6.2 | 00:59:02 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 00:59:02 | |
| APTUSD | 0.844 | 0.951 | 106.4 | 00:59:02 | |
| ARBUSD | 0.113 | 0.120 | 6.7 | 00:59:02 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 00:59:02 | |
| BCHUSD | 438.5 | 440.9 | 24.4 | 00:59:02 | |
| BNBUSD | 622.4 | 624.4 | 20.0 | 00:59:02 | |
| BTCUSD | 74,762 | 74,791 | 2.9 | 00:59:02 | |
| DOTUSD | 1.16 | 1.23 | 6.3 | 00:59:02 | |
| ETCUSD | 8.45 | 8.54 | 9.4 | 00:59:02 | |
| ETHUSD | 2,360 | 2,363 | 2.6 | 00:59:02 | |
| EURMXN | 20.342 | 20.392 | 50.0 | 00:59:02 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 00:59:02 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 00:59:02 | |
| GBPMXN | 23.373 | 23.436 | 62.4 | 00:59:02 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.8 | 00:59:02 | |
| ICPUSD | 2.42 | 2.61 | 19.0 | 00:59:02 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 00:59:02 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 00:59:02 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.1 | 5.2 | 00:59:02 | |
| SUIUSD | 0.961 | 0.976 | 15.1 | 00:59:02 | |
| TRXUSD | 0.3272 | 0.3275 | 2.7 | 00:59:02 | |
| UNIUSD | 3.19 | 3.28 | 9.6 | 00:59:02 | |
| USDMXN | 17.239 | 17.274 | 35.0 | 00:59:02 | |
| XRPUSD | 1.3888 | 1.3897 | 9.0 | 00:59:02 | |
| ZECUSD | 347.6 | 348.6 | 10.0 | 00:59:02 | |
| AAVEUSD | 105.3 | 106.0 | 7.0 | 00:59:02 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.118 | 7.7 | 00:59:02 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.2 | 00:59:02 | |
| AVAXUSD | 9.38 | 9.61 | 23.6 | 00:59:02 | |
| DASHUSD | 38.1 | 38.3 | 2.4 | 00:59:02 | |
| DOGEUSD | 0.0949 | 0.0956 | 6.7 | 00:59:02 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 00:59:02 | |
| LINKUSD | 9.26 | 9.34 | 8.0 | 00:59:02 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.099 | 16.9 | 00:59:02 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.46 | 9.7 | 00:59:02 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔