لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1801 | 1.1802 | 1.0 | 01:42:11 | |
| GBPUSD | 1.3565 | 1.3567 | 2.0 | 01:42:11 | |
| USDJPY | 158.88 | 158.90 | 2.3 | 01:42:11 | |
| USDCHF | 0.7815 | 0.7816 | 1.6 | 01:42:11 | |
| AUDUSD | 0.7171 | 0.7173 | 1.7 | 01:42:11 | |
| NZDUSD | 0.5914 | 0.5916 | 2.0 | 01:42:11 | |
| USDCAD | 1.3734 | 1.3736 | 2.1 | 01:42:11 | |
| EURGBP | 0.8699 | 0.8701 | 1.6 | 01:42:11 | |
| EURJPY | 187.50 | 187.52 | 2.2 | 01:42:11 | |
| EURCHF | 0.9222 | 0.9224 | 2.1 | 01:42:11 | |
| EURAUD | 1.6453 | 1.6456 | 2.5 | 01:42:11 | |
| EURNZD | 1.9951 | 1.9955 | 3.9 | 01:42:11 | |
| EURCAD | 1.6206 | 1.6209 | 2.2 | 01:42:11 | |
| GBPJPY | 215.52 | 215.56 | 3.3 | 01:42:11 | |
| GBPCHF | 1.0601 | 1.0604 | 2.9 | 01:42:11 | |
| GBPAUD | 1.8913 | 1.8916 | 3.0 | 01:42:11 | |
| GBPNZD | 2.2933 | 2.2937 | 3.7 | 01:42:11 | |
| GBPCAD | 1.8628 | 1.8632 | 4.3 | 01:42:11 | |
| CHFJPY | 203.28 | 203.32 | 4.0 | 01:42:11 | |
| AUDJPY | 113.95 | 113.97 | 2.3 | 01:42:11 | |
| AUDCHF | 0.5605 | 0.5606 | 1.5 | 01:42:11 | |
| AUDNZD | 1.2125 | 1.2128 | 2.6 | 01:42:11 | |
| AUDCAD | 0.9849 | 0.9851 | 2.8 | 01:42:11 | |
| NZDJPY | 93.97 | 93.99 | 2.6 | 01:42:11 | |
| NZDCHF | 0.4622 | 0.4624 | 1.9 | 01:42:11 | |
| NZDCAD | 0.8122 | 0.8124 | 2.5 | 01:42:11 | |
| CADJPY | 115.68 | 115.71 | 2.8 | 01:42:11 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5692 | 1.8 | 01:42:11 | |
| XAGUSD | 79.25 | 79.32 | 7.1 | 01:42:11 | |
| XAUUSD | 4,801.2 | 4,801.7 | 5.1 | 01:42:11 | |
| NAS100 | 26,251 | 26,254 | 2.8 | 01:42:11 | |
| US30 | 48,567 | 48,575 | 8.1 | 01:42:11 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.0 | 01:42:11 | |
| APTUSD | 0.847 | 0.954 | 106.4 | 01:42:11 | |
| ARBUSD | 0.113 | 0.119 | 6.7 | 01:42:11 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 01:42:11 | |
| BCHUSD | 440.0 | 442.4 | 24.4 | 01:42:11 | |
| BNBUSD | 624.1 | 626.1 | 20.0 | 01:42:11 | |
| BTCUSD | 75,178 | 75,207 | 2.9 | 01:42:11 | |
| DOTUSD | 1.16 | 1.23 | 6.5 | 01:42:11 | |
| ETCUSD | 8.44 | 8.53 | 9.3 | 01:42:11 | |
| ETHUSD | 2,373 | 2,375 | 2.7 | 01:42:11 | |
| EURMXN | 20.354 | 20.365 | 11.2 | 01:42:11 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 01:42:11 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.1 | 01:42:11 | |
| GBPMXN | 23.397 | 23.408 | 11.4 | 01:42:11 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 01:42:11 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.62 | 19.0 | 01:42:11 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 01:42:11 | |
| LTCUSD | 55.3 | 55.6 | 3.8 | 01:42:11 | |
| SOLUSD | 85.1 | 85.6 | 5.2 | 01:42:11 | |
| SUIUSD | 0.961 | 0.976 | 15.1 | 01:42:11 | |
| TRXUSD | 0.3272 | 0.3275 | 2.7 | 01:42:11 | |
| UNIUSD | 3.19 | 3.29 | 9.6 | 01:42:11 | |
| USDMXN | 17.246 | 17.255 | 9.1 | 01:42:11 | |
| XRPUSD | 1.3969 | 1.3999 | 30.4 | 01:42:11 | |
| XTIUSD | 87.7 | 87.8 | 1.5 | 01:42:11 | |
| ZECUSD | 349.7 | 350.7 | 9.8 | 01:42:11 | |
| AAVEUSD | 105.7 | 106.4 | 7.0 | 01:42:11 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.117 | 6.4 | 01:42:11 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 01:42:11 | |
| AVAXUSD | 9.41 | 9.64 | 22.6 | 01:42:11 | |
| DASHUSD | 38.3 | 38.5 | 2.4 | 01:42:11 | |
| DOGEUSD | 0.0953 | 0.0959 | 6.7 | 01:42:11 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 01:42:11 | |
| LINKUSD | 9.28 | 9.36 | 8.0 | 01:42:11 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.099 | 16.9 | 01:42:11 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.46 | 9.8 | 01:42:11 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔