لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1798 | 1.1804 | 5.1 | 00:46:30 | |
| GBPUSD | 1.3560 | 1.3564 | 4.5 | 00:46:30 | |
| USDJPY | 158.95 | 159.00 | 4.8 | 00:46:30 | |
| USDCHF | 0.7818 | 0.7823 | 5.6 | 00:46:30 | |
| AUDUSD | 0.7167 | 0.7175 | 8.4 | 00:46:30 | |
| NZDUSD | 0.5910 | 0.5915 | 4.6 | 00:46:30 | |
| USDCAD | 1.3735 | 1.3740 | 5.1 | 00:46:30 | |
| EURGBP | 0.8701 | 0.8704 | 3.4 | 00:46:30 | |
| EURJPY | 187.56 | 187.65 | 9.0 | 00:46:30 | |
| EURCHF | 0.9226 | 0.9232 | 6.1 | 00:46:30 | |
| EURAUD | 1.6449 | 1.6462 | 12.5 | 00:46:30 | |
| EURNZD | 1.9949 | 1.9968 | 18.8 | 00:46:30 | |
| EURCAD | 1.6203 | 1.6220 | 17.1 | 00:46:30 | |
| GBPJPY | 215.48 | 215.69 | 20.9 | 00:46:30 | |
| GBPCHF | 1.0601 | 1.0611 | 10.5 | 00:46:30 | |
| GBPAUD | 1.8903 | 1.8921 | 18.0 | 00:46:30 | |
| GBPNZD | 2.2918 | 2.2955 | 36.9 | 00:46:30 | |
| GBPCAD | 1.8618 | 1.8642 | 24.8 | 00:46:30 | |
| CHFJPY | 203.22 | 203.33 | 11.5 | 00:46:30 | |
| AUDJPY | 113.96 | 114.02 | 6.2 | 00:46:30 | |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.5610 | 6.4 | 00:46:30 | |
| AUDNZD | 1.2121 | 1.2135 | 14.4 | 00:46:30 | |
| AUDCAD | 0.9842 | 0.9861 | 19.0 | 00:46:30 | |
| NZDJPY | 93.93 | 94.05 | 12.3 | 00:46:30 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4627 | 6.6 | 00:46:30 | |
| NZDCAD | 0.8117 | 0.8125 | 8.2 | 00:46:30 | |
| CADJPY | 115.67 | 115.79 | 12.6 | 00:46:30 | |
| CADCHF | 0.5689 | 0.5696 | 6.2 | 00:46:30 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.1 | 00:46:30 | |
| APTUSD | 0.840 | 0.947 | 106.4 | 00:46:30 | |
| ARBUSD | 0.113 | 0.120 | 6.7 | 00:46:30 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 00:46:30 | |
| BCHUSD | 438.1 | 440.5 | 24.4 | 00:46:30 | |
| BNBUSD | 622.3 | 624.3 | 20.0 | 00:46:30 | |
| BTCUSD | 74,726 | 74,756 | 2.9 | 00:46:30 | |
| DOTUSD | 1.16 | 1.23 | 6.3 | 00:46:30 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.3 | 00:46:30 | |
| ETHUSD | 2,359 | 2,362 | 2.7 | 00:46:30 | |
| EURMXN | 20.345 | 20.395 | 50.0 | 00:46:30 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.236 | 13.0 | 00:46:30 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 00:46:30 | |
| GBPMXN | 23.403 | 23.481 | 78.0 | 00:46:30 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.6 | 00:46:30 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.60 | 19.0 | 00:46:30 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 00:46:30 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 00:46:30 | |
| SOLUSD | 84.4 | 85.0 | 5.2 | 00:46:30 | |
| SUIUSD | 0.958 | 0.973 | 15.1 | 00:46:30 | |
| TRXUSD | 0.3274 | 0.3277 | 2.7 | 00:46:30 | |
| UNIUSD | 3.19 | 3.28 | 9.7 | 00:46:30 | |
| USDMXN | 17.236 | 17.271 | 35.0 | 00:46:30 | |
| XRPUSD | 1.3868 | 1.3878 | 9.5 | 00:46:30 | |
| ZECUSD | 348.9 | 349.9 | 10.0 | 00:46:30 | |
| AAVEUSD | 105.2 | 105.9 | 7.0 | 00:46:30 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.116 | 6.4 | 00:46:30 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.3 | 00:46:30 | |
| AVAXUSD | 9.37 | 9.60 | 22.6 | 00:46:30 | |
| DASHUSD | 38.0 | 38.3 | 2.4 | 00:46:30 | |
| DOGEUSD | 0.0947 | 0.0954 | 6.8 | 00:46:30 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.058 | 3.5 | 00:46:30 | |
| LINKUSD | 9.25 | 9.33 | 8.0 | 00:46:30 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.2 | 00:46:30 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.46 | 9.9 | 00:46:30 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔